Închide

Pandemia de coronavirus e departe de a se fi încheiat, la trei ani de la izbucnire numărul cazurilor active doar în Cluj a depășit din nou pragul de o mie

SănătateTop News by Actual de Cluj - mart. 08, 2023 0 367

Pandemia de coronavirus e departe de a se fi încheiat, la trei ani de la izbucnire numărul cazurilor active doar în Cluj a depășit din nou pragul de o mie.
Mai exact numărul cazurilor active de infecție a ajuns azi la 1.085 în județ, conform evidențelor Direcției de Sănătate Publică, în creștere cu patru sute în doar două săptămâni. Dintre acestea, cum e de așteptat, marea majoritate a cazurilor active sunt înregistrate în Cluj-Napoca, azi numărul acestora ajunge la peste șase sute, mai exact 613. A doua unitate administrativ-teritorială din Cluj cu cele mai multe cazuri active e Florești, cu 90.
Incidența ajunge astfel la 1,43 cazuri la mie azi în județ, în vreme ce în Cluj-Napoca aceasta e azi de 1,82 cazuri la mia de locuitori.

Situația pandemiei de coronavirus azi în Cluj, conform DSP:

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 08.03.2023 pentru perioada 19.02.2023-4.03.2023
\
NR.CRT. UAT SIRUTA POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) NR. CAZURI NOI TOTAL NR. CAZURI NOI
FARA FOCARE
Rata incidentei la 1000 de locuitori
1 CLUJ-NAPOCA 54975 336478 613 613 1.82
2 DEJ 55008 37817 54 54 1.43
3 GHERLA 55384 22711 32 32 1.41
4 TURDA 55259 54410 47 47 0.86
5 CAMPIA TURZII 55357 26877 38 38 1.41
6 HUEDIN 55446 9437 7 7 0.74
7 AGHIRESU 55473 6467 6 6 0.93
8 AITON 55598 981 2 2 2.04
9 ALUNIS 55623 1079 3 3 2.78
10 APAHIDA 55687 16735 20 20 1.20
11 ASCHILEU 55776 1407 0 0 0.00
12 BACIU 55838 13985 23 23 1.64
13 BAISOARA 55918 1951 3 3 1.54
14 BELIS 56014 1240 0 0 0.00
15 BOBALNA 56096 1321 0 0 0.00
16 BONTIDA 56210 4769 5 5 1.05
17 BORSA 56265 1275 0 0 0.00
18 BUZA 56327 1159 1 1 0.86
19 CAIANU 56354 2313 1 1 0.43
20 CALARASI 56425 2313 1 1 0.43
21 CALATELE 56461 2455 2 2 0.81
22 CAMARASU 56522 2612 1 1 0.38
23 CAPUSU MARE 56568 2959 2 2 0.68
24 CASEIU 56666 4772 4 4 0.84
25 CATCAU 57314 2242 6 6 2.68
26 CATINA 56773 1582 1 1 0.63
27 CEANU MARE 56844 3600 4 4 1.11
28 CHINTENI 56988 3996 3 3 0.75
29 CHIUIESTI 57083 2328 0 0 0.00
30 CIUCEA 57163 1453 1 1 0.69
31 CIURILA 57225 1829 3 3 1.64
32 COJOCNA 57350 4184 5 5 1.20
33 CORNESTI 57449 1283 0 0 0.00
34 CUZDRIOARA 55062 3051 6 6 1.97
35 DABACA 57546 1413 1 1 0.71
36 FELEACU 57582 4627 8 8 1.73
37 FIZESU GHERLII 57644 2630 0 0 0.00
38 FLORESTI 57706 52269 90 90 1.72
39 FRATA 57742 3827 2 2 0.52
40 GARBAU 57948 2161 1 1 0.46
41 GEACA 57831 1390 0 0 0.00
42 GILAU 57902 9220 20 20 2.17
43 IARA 58008 3653 2 2 0.55
44 ICLOD 58142 4215 1 1 0.24
45 IZVORU CRISULUI 58204 1436 0 0 0.00
46 JICHISU DE JOS 55106 1131 1 1 0.88
47 JUCU 58259 5196 6 6 1.15
48 LUNA 58311 4612 5 5 1.08
49 MAGURI-RACATAU 58357 2275 0 0 0.00
50 MANASTIRENI 58393 1303 1 1 0.77
51 MARGAU 58464 1505 1 1 0.66
52 MARISEL 58534 1472 0 0 0.00
53 MICA 55160 3619 3 3 0.83
54 MIHAI VITEAZU 55277 5941 3 3 0.50
55 MINTIU GHERLII 58552 3845 5 5 1.30
56 MOCIU 58623 3183 3 3 0.94
57 MOLDOVENESTI 58721 3255 2 2 0.61
58 NEGRENI 60169 2208 2 2 0.91
59 PALATCA 58794 1018 1 1 0.98
60 PANTICEU 58856 1701 0 0 0.00
61 PETRESTII DE JOS 58918 1454 0 0 0.00
62 PLOSCOS 58990 619 0 0 0.00
63 POIENI 59041 4594 4 4 0.87
64 RASCA 59238 1379 1 1 0.73
65 RECEA-CRISTUR 59130 1303 0 0 0.00
66 SACUIEU 59283 1407 0 0 0.00
67 SANCRAIU 59434 1520 3 3 1.97
68 SANDULESTI 55311 2225 3 3 1.35
69 SANMARTIN 59498 1221 1 1 0.82
70 SANPAUL 59586 2232 1 1 0.45
71 SAVADISLA 59327 4126 2 2 0.48
72 SIC 59416 2211 0 0 0.00
73 SUATU 59657 1457 1 1 0.69
74 TAGA 59826 1670 4 4 2.40
75 TRITENII DE JOS 59693 4508 0 0 0.00
76 TURENI 59764 2183 2 2 0.92
77 UNGURAS 59880 2502 3 3 1.20
78 VAD 59942 2002 0 0 0.00
79 VALEA IERII 60026 895 0 0 0.00
80 VIISOARA 60062 5990 7 7 1.17
81 VULTURENI 60099 1462 1 1 0.68
TOTAL 759067 1085 1085 1.43

Nici un comentariu

Scrie un comentariu