Închide

Record de infecții cu coronavirus la Cluj, nu mai puțin de două mii de cazuri noi doar de ieri până azi, fiecare al doilea test procesat a fost pozitiv

SănătateTop News by Actual de Cluj - feb. 16, 2022 0 375

Record de infecții cu coronavirus la Cluj, nu mai puțin de două mii de cazuri noi doar de ieri până azi, de departe cele mai multe într-un județ din țară, Clujul e singurul județ din țară care raportează peste două mii de cazuri.
Datele Grupului de Comunicare Strategică arată că în Cluj au fost depistate în ultimele 24 de ore nu mai puțin de 2.077 cazuri noi de infecție cu coronavirus, în condițiile în care Clujul e deja județul din țară cu cele mai multe cazuri depistate de la debutul pandemiei de coronavirus până în prezent, până azi numărul cazurilor confirmate ajunge în acești doi ani la aproape 138.600.
Să menționăm, după București și Cluj cel mai afectat județ în ultimele 24 de ore este Brașov, cu 1.046 cazuri noi, jumătate din cele înregistrate în Cluj.

Mai precizăm că în ultimele 24 de ore la  Cluj au fost procesate puțin peste patru mii de teste, mai exact 4.019, ceea ce înseamnă că fiecare al doilea test procesat s-a dovedit a fi pozitiv.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate în țară un număr de 17.447 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, ceea ce înseamnă că fiecare al optulea caz din România a fost depistat la Cluj. Peste două mii de cazuri dintre acestea sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Situația în fiecare județ din țară, azi:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 49.011 369 19,34
2. Arad 62.594 497 20,30
3. Argeș 68.706 629 18,35
4. Bacău 57.656 181 6,99
5. Bihor 76.236 333 14,93
6. Bistrița-Năsăud 27.850 134 8,28
7. Botoșani 33.848 123 8,16
8. Brașov 98.109 1046 20,16
9. Brăila 28.821 185 9,36
10. Buzău 36.529 391 13,88
11. Caraș-Severin 26.928 238 11,99
12. Călărași 23.646 168 10,41
13. Cluj 138.594 2077 24,50
14. Constanța 105.370 902 20,81
15. Covasna 17.691 178 9,09
16. Dâmbovița 48.497 251 11,16
17. Dolj 64.307 707 14,95
18. Galați 58.224 295 10,32
19. Giurgiu 25.777 170 12,46
20. Gorj 20.321 73 7,38
21. Harghita 20.566 67 6,06
22. Hunedoara 51.970 452 16,11
23. Ialomița 25.013 233 10,64
24. Iași 101.102 532 12,43
25. Ilfov 106.197 677 25,88
26. Maramureș 47.649 143 9,46
27. Mehedinți 19.968 126 8,75
28. Mureș 57.157 588 13,45
29. Neamț 43.662 147 6,73
30. Olt 34.809 406 12,55
31. Prahova 88.725 833 17,31
32. Satu Mare 30.770 184 7,36
33. Sălaj 24.991 92 10,62
34. Sibiu 67.411 418 25,19
35. Suceava 55.785 111 4,65
36. Teleorman 30.787 218 8,74
37. Timiș 135.356 845 24,88
38. Tulcea 19.624 79 9,93
39. Vaslui 34.051 135 6,32
40. Vâlcea 37.662 195 14,44
41. Vrancea 24.390 145 7,50
42. Mun. București 469.833 4626 37,20
43. Din străinătate** 4.012 3
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

13.511*

-2755
 TOTAL 2.613.716 17.447

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare