Închide

O comună din Cluj are cea mai ridicată incidență a infecției cu coronavirus, din țară

SănătateTop News by Actual de Cluj - ian. 10, 2022 0 421

O comună din Cluj are cea mai ridicată incidență a infecției cu coronavirus, din țară.
E vorba de comuna Ciurila, unde incidența era ieri de nu mai puțin de 12,39 cazuri la mia de locuitori.Datele oficiale arată că în topul celor mai ridicate incidențe din țară se mai află două comune din Cluj – Valea Ierii cu 7,56 cazuri la mie și Vad, cu 6,96.
E vorba totuși de un număr de cazuri active mic: în unitatea administrativ-teritorială cu cea mai ridicată incidență din țară, comuna Ciurila din Cluj, e vorba de 22 de cazuri active, în Valea Ierii de doar șapte, iar în Vad – de 14 cazuri active.

Cele mai ridicate incidențe din țară conform datelor de ieri:

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1776 22 12,39
2 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5972 72 12,06
3 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1985 22 11,08
4 SUCEAVA IPOTEŞTI 10001 95 9,5
5 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1479 13 8,79
6 CLUJ VALEA IERII 926 7 7,56
7 CLUJ VAD 2011 14 6,96
8 ARAD ŞILINDIA 869 6 6,9
9 BIHOR CHIŞLAZ 3157 21 6,65
10 ARAD GHIOROC 4105 27 6,58
11 BIHOR BOIANU MARE 1221 8 6,55
12 CLUJ POIENI 4674 28 5,99
13 BIHOR ABRAM 2976 17 5,71
14 BRAŞOV ŞERCAIA 2977 17 5,71
15 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1241 7 5,64
16 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18642 101 5,42
17 SĂLAJ BĂBENI 1512 8 5,29
18 TIMIŞ LIVEZILE 1710 9 5,26
19 CLUJ SÂNPAUL 2226 11 4,94
20 BRAŞOV BRAN 5326 26 4,88
21 CLUJ FELEACU 4431 21 4,74
22 CLUJ SĂVĂDISLA 4106 19 4,63
23 CLUJ RIŞCA 1333 6 4,5
24 BUZĂU BOZIORU 898 4 4,45
25 TULCEA DOROBANŢU 1356 6 4,42
26 CLUJ CÂŢCĂU 2276 10 4,39
27 ILFOV SNAGOV 8324 35 4,2
28 ILFOV CORBEANCA 9574 40 4,18
29 HUNEDOARA TOPLIŢA 724 3 4,14
30 CLUJ APAHIDA 15876 65 4,09
31 SUCEAVA BOSANCI 8363 34 4,07
32 VÂLCEA MUEREASCA 2485 10 4,02
33 ARAD PĂULIŞ 4487 18 4,01
34 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1246 5 4,01
35 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5005 20 4
36 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1517 6 3,96
37 HUNEDOARA BĂIŢA 3288 13 3,95
38 HUNEDOARA PUI 4082 16 3,92
39 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6382 25 3,92
40 CLUJ GILĂU 9113 35 3,84

Nici un comentariu

Scrie un comentariu