Închide

În scădere, rata de infectare cu coronavirus e cea mai mare din țară azi la Cluj

SănătateTop News by Actual de Cluj - mai 12, 2021 0 293

Rata de infectare cu coronavirus continuă să scadă la Cluj după ce ieri județul a coborât sub pragul critic de 1,5 cazuri de infectare la mia de locuitori pentru prima dată în acest an, dar numărul cazurilor noi de infecție cu coronavirus, de ieri până azi, e cel mai mare din țară, exceptând Capitala.
În Cluj au fost depistate 59 de cazuri noi de infecție cu coronavirus în ultimele 24 de ore, printre cele mai mici cifre ale ultimelor luni, dar numărul e cel mai mare din țară, azi, exceptând Capitala cu 127 de cazuri noi. Rata de infectare, azi, e de 1,43 cazuri la mia de locuitori.

Să menționăm, deși în scădere, rata de infectare din Cluj e azi cea mai ridicată din țară:

Mai jos cifrele în fiecare județ, azi, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20891 20 1,46
2. Arad 23461 26 0,82
3. Argeș 26974 42 1,00
4. Bacău 25871 12 0,51
5. Bihor 28849 24 1,12
6. Bistrița-Năsăud 11752 23 0,77
7. Botoșani 14011 7 0,46
8. Brașov 43264 32 1,03
9. Brăila 13133 19 0,75
10. Buzău 12397 10 0,57
11. Caraș-Severin 11218 36 1,19
12. Călărași 9947 9 0,62
13. Cluj 56891 59 1,43
14. Constanța 42574 12 0,77
15. Covasna 8393 46 0,94
16. Dâmbovița 22310 8 0,56
17. Dolj 26374 24 0,63
18. Galați 27321 36 0,80
19. Giurgiu 10914 7 0,58
20. Gorj 9159 5 0,23
21. Harghita 8159 19 0,83
22. Hunedoara 22695 20 0,91
23. Ialomița 10680 9 0,59
24. Iași 42026 35 0,52
25. Ilfov 44737 35 1,37
26. Maramureș 20233 9 0,34
27. Mehedinți 8220 19 0,78
28. Mureș 23679 30 1,08
29. Neamț 18624 31 0,71
30. Olt 14416 18 0,57
31. Prahova 34625 46 1,22
32. Satu Mare 12895 7 0,38
33. Sălaj 10836 3 0,87
34. Sibiu 26122 28 1,17
35. Suceava 24003 27 0,30
36. Teleorman 13555 15 0,84
37. Timiș 53903 46 1,01
38. Tulcea 8294 10 0,65
39. Vaslui 15832 10 0,37
40. Vâlcea 16221 23 0,73
41. Vrancea 10554 15 0,63
42. Mun. București 182090 127 1,42
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

714*

-109
 TOTAL 1.068.817 930

Nici un comentariu

Scrie un comentariu