Închide

Crește rata de infectare cu Covid la Cluj, e a treia cea mai mare din țară, în județ sunt depistate sute de cazuri noi în 24 de ore, cele mai multe din țară, peste București

SănătateTop News by Actual de Cluj - feb. 15, 2021 0 802

A crescut din nou rata de infectare cu coronavirus la Cluj, aceasta rămâne printre cele mai ridicate din întreaga țară, în județul care, la rândul său, a confirmat până acum cele mai multe cazuri de infectare de la debutul pandemiei din România, exceptând Capitala.

Azi rata de infectare în județul Cluj e de 2,49 cazuri la mia de locuitori, față de 2,39 ieri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate la Cluj sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus, mai exact 225, ceea ce face ca numărul total al cazurilor de infecție depistate de la debutul pandemiei, în urmă cu aproape un an, să se apropie de 37.800. Este cel mai mare număr de cazuri noi depistate din toată țara, în ultimele 24 de ore, Clujul a depășit astfel inclusiv capitala București, unde au fost identificate în același interval un număr de 224 de cazuri noi.

Mai menționăm, de obicei numărul mare de cazuri de infectare depistate e determinat la Cluj și de faptul că aici sunt procesate în medie 1.500 de teste în fiecare zi. Ieri însă, fiind duminică, au fost procesate la Cluj doar 400 de teste – ceea ce înseamnă că fiecare al doilea test procesat s-a dovedit pozitiv.

Toate cazurile noi, dar și totalul acestora în fiecare județ, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14693 36 2,09
2. Arad 16422 34 1,25
3. Argeș 20687 27 0,57
4. Bacău 19450 57 0,95
5. Bihor 20644 16 0,78
6. Bistrița-Năsăud 8500 1 0,73
7. Botoșani 10407 15 1,14
8. Brașov 30382 46 2,22
9. Brăila 9547 11 0,57
10. Buzău 9261 11 0,54
11. Caraș-Severin 8027 2 0,98
12. Călărași 7407 4 0,71
13. Cluj 37789 225 2,49
14. Constanța 30987 16 1,29
15. Covasna 5746 0,57
16. Dâmbovița 17107 23 0,83
17. Dolj 18431 105 1,19
18. Galați 19605 25 0,9
19. Giurgiu 7520 7 0,74
20. Gorj 6292 20 1,33
21. Harghita 6016 4 0,58
22. Hunedoara 14612 37 1,8
23. Ialomița 7945 16 0,85
24. Iași 32451 31 0,8
25. Ilfov 29832 30 2,12
26. Maramureș 15327 70 2,99
27. Mehedinți 5786 11 0,72
28. Mureș 17400 10 1,1
29. Neamț 13393 29 1,05
30. Olt 10968 18 0,74
31. Prahova 26730 28 0,75
32. Satu Mare 9098 7 1,64
33. Sălaj 7580 7 1,54
34. Sibiu 19173 26 1,24
35. Suceava 20076 33 1,38
36. Teleorman 9456 42 1,24
37. Timiș 35443 129 3,71
38. Tulcea 6234 4 0,55
39. Vaslui 12514 29 0,89
40. Vâlcea 11393 21 0,77
41. Vrancea 7963 9 0,36
42. Mun. București 123653 224 2,05
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1347* -165
 TOTAL 763.294 1.331

Nici un comentariu

Scrie un comentariu