Clujul e unul dintre județele cele mai vizitate din țară în 2022, arată Statistica
EconomieTop News by Actual de Cluj - iul. 01, 2022 0 798
Clujul e unul dintre județele cele mai vizitate din țară, arată datele Institutului Național de Statistică.
Astfel, conform unui raport în primele cinci luni din an în Cluj au ajuns aproape 173.000 de turiști, cei mai mulți din țară după București și Brașov – mai exact 172.900 de turiști în Cluj față de peste o jumătate de milion în București și peste 408.000 în Brașov.
Ca de obicei însă, Clujul e cunoscut pentru turismul de tranzit: în județ vin mulți turiști, dar stau puțin; astfel, în ce privește înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, acestea au înregistrat valori mai mari în Bucureşti – aproape un milion de înnoptări, Brașov – aproape 774.000 și Bihor – 362.500. În Cluj numărul înnoptărilor a fost în acest interval de aproape 270.000, ceea ce înseamnă o medie de 1,7 înnoptări pentru fiecare turist înregistrat.
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică | |||||||
| pe judeţe, în perioada 1.01.-31.05.2022 | |||||||
| număr | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
| TOTAL | 3346926 | 2868484 | 478442 | 6467900 | 5396600 | 1071300 | |
| ALBA | 52593 | 49217 | 3376 | 91060 | 83861 | 7199 | |
| ARAD | 72506 | 57207 | 15299 | 97793 | 75402 | 22391 | |
| ARGEŞ | 59973 | 54408 | 5565 | 90888 | 79250 | 11638 | |
| BACAU | 58962 | 54559 | 4403 | 116759 | 100938 | 15821 | |
| BIHOR | 155501 | 144253 | 11248 | 362469 | 339915 | 22554 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 27153 | 24811 | 2342 | 45875 | 42197 | 3678 | |
| BOTOŞANI | 13103 | 12617 | 486 | 21204 | 20210 | 994 | |
| BRAŞOV | 408876 | 381865 | 27011 | 773823 | 714846 | 58977 | |
| BRĂILA | 24744 | 22440 | 2304 | 61705 | 55654 | 6051 | |
| BUCUREŞTI | 505951 | 303811 | 202140 | 993485 | 506199 | 487286 | |
| BUZĂU | 25386 | 23726 | 1660 | 49423 | 45896 | 3527 | |
| CALARAŞI | 5584 | 4938 | 646 | 10732 | 9643 | 1089 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 57011 | 55691 | 1320 | 147524 | 144699 | 2825 | |
| CLUJ | 172899 | 146752 | 26147 | 296785 | 244588 | 52197 | |
| CONSTANŢA | 117056 | 104681 | 12375 | 292019 | 252235 | 39784 | |
| COVASNA | 51421 | 48672 | 2749 | 142835 | 135143 | 7692 | |
| DÂMBOVIŢA | 38387 | 37488 | 899 | 76812 | 74616 | 2196 | |
| DOLJ | 34919 | 31935 | 2984 | 56703 | 48375 | 8328 | |
| GALAŢI | 33296 | 29474 | 3822 | 53117 | 45649 | 7468 | |
| GIURGIU | 6639 | 6385 | 254 | 11222 | 10588 | 634 | |
| GORJ | 33683 | 33255 | 428 | 55995 | 54890 | 1105 | |
| HARGHITA | 67393 | 60743 | 6650 | 138723 | 122031 | 16692 | |
| HUNEDOARA | 41005 | 39077 | 1928 | 74722 | 71760 | 2962 | |
| IALOMIŢA | 10379 | 9656 | 723 | 24019 | 22069 | 1950 | |
| IAŞI | 119243 | 98517 | 20726 | 204253 | 161914 | 42339 | |
| ILFOV | 71737 | 43808 | 27929 | 99977 | 55747 | 44230 | |
| MARAMUREŞ | 80732 | 76249 | 4483 | 135491 | 127565 | 7926 | |
| MEHEDINŢI | 22476 | 21149 | 1327 | 44848 | 41725 | 3123 | |
| MUREŞ | 140162 | 127593 | 12569 | 270736 | 242686 | 28050 | |
| NEAMŢ | 61525 | 58835 | 2690 | 112558 | 106800 | 5758 | |
| OLT | 8605 | 7548 | 1057 | 17162 | 14611 | 2551 | |
| PRAHOVA | 167948 | 157212 | 10736 | 336171 | 307021 | 29150 | |
| SATU-MARE | 50663 | 47391 | 3272 | 62623 | 56594 | 6029 | |
| SĂLAJ | 10007 | 8953 | 1054 | 19061 | 15970 | 3091 | |
| SIBIU | 138414 | 119122 | 19292 | 239784 | 202100 | 37684 | |
| SUCEAVA | 142990 | 132231 | 10759 | 271577 | 250910 | 20667 | |
| TELEORMAN | 1857 | 1760 | 97 | 4601 | 4418 | 183 | |
| TIMIŞ | 76065 | 57453 | 18612 | 156618 | 117946 | 38672 | |
| TULCEA | 23201 | 20271 | 2930 | 42735 | 35295 | 7440 | |
| VASLUI | 13937 | 13116 | 821 | 19737 | 18632 | 1105 | |
| VÂLCEA | 130734 | 127922 | 2812 | 324770 | 318518 | 6252 | |
| VRANCEA | 12210 | 11693 | 517 | 19506 | 17494 | 2012 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Școală promisă pentru începutul anului școlar, șantier aproape gol cu o lună înainte de termen. Părinții elevilor de la „Ion Creangă”: „Copiii vor învață din nou după-amiaza, iar pe șantier e doar paznicul”
iul. 30, 2026 0
-
Acuzații privind tăierea unui copac din Parcul Central înainte de UNTOLD. Un activist cere explicații Primăriei Cluj-Napoca
iul. 30, 2026 0
