Clujul a depășit 38.000 de cazuri identificate de infecție cu coronavirus, rata de infectare scade ușor
SănătateTop News by Actual de Cluj - feb. 17, 2021 0 520
Rata de infectare cu coronavirus a scăzut ușor în Cluj azi, de la 2,47 la 2,43 cazuri la mia de locuitori, dar în Cluj au fost raportate și în ultimele 24 de ore printre cele mai multe cazuri noi de infecție din țară.
Astfel, în județ au fost identificate un număr de 126 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, printre cele mai multe din țară, număr depășit doar de Maramureș, Timiș și capitala București. Cu aceste cazuri noi Clujul a depășit cifra de 38.000 de cazuri identificate în județ de la debutul pandemiei până în prezent, în continuare cele mai multe din țară, exceptând Capitala. În mare parte explicația e faptul că la Cluj sunt procesate în medie 1.500 de teste de depistare a infecției în fiecare zi, iar aceasta de luni bune. Până acum numărul testelor procesate ajunge la peste 370.000, în Cluj – deci, în medie, fiecare al zecelea test s-a dovedit pozitiv.
Toate cifrele de azi, conform Grupului de Comunicare Strategică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 14844 | 89 | 2,12 |
| 2. | Arad | 16530 | 72 | 1,1 |
| 3. | Argeș | 20736 | 34 | 0,56 |
| 4. | Bacău | 19565 | 71 | 0,97 |
| 5. | Bihor | 20738 | 61 | 0,78 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8539 | 12 | 0,7 |
| 7. | Botoșani | 10507 | 50 | 1,12 |
| 8. | Brașov | 30607 | 114 | 2,29 |
| 9. | Brăila | 9575 | 12 | 0,57 |
| 10. | Buzău | 9302 | 23 | 0,57 |
| 11. | Caraș-Severin | 8076 | 38 | 0,9 |
| 12. | Călărași | 7441 | 15 | 0,72 |
| 13. | Cluj | 38090 | 126 | 2,43 |
| 14. | Constanța | 31171 | 104 | 1,32 |
| 15. | Covasna | 5783 | 21 | 0,6 |
| 16. | Dâmbovița | 17189 | 32 | 0,83 |
| 17. | Dolj | 18534 | 80 | 1,21 |
| 18. | Galați | 19716 | 72 | 0,88 |
| 19. | Giurgiu | 7547 | 16 | 0,72 |
| 20. | Gorj | 6359 | 34 | 1,33 |
| 21. | Harghita | 6043 | 16 | 0,56 |
| 22. | Hunedoara | 14762 | 82 | 1,47 |
| 23. | Ialomița | 8008 | 30 | 0,87 |
| 24. | Iași | 32603 | 87 | 0,78 |
| 25. | Ilfov | 30082 | 137 | 2,13 |
| 26. | Maramureș | 15608 | 129 | 3,02 |
| 27. | Mehedinți | 5831 | 22 | 0,76 |
| 28. | Mureș | 17481 | 48 | 0,99 |
| 29. | Neamț | 13475 | 47 | 1,03 |
| 30. | Olt | 11041 | 23 | 0,68 |
| 31. | Prahova | 26807 | 45 | 0,69 |
| 32. | Satu Mare | 9230 | 51 | 1,66 |
| 33. | Sălaj | 7623 | 26 | 1,45 |
| 34. | Sibiu | 19332 | 94 | 1,3 |
| 35. | Suceava | 20250 | 107 | 1,32 |
| 36. | Teleorman | 9532 | 37 | 1,2 |
| 37. | Timiș | 35934 | 242 | 3,84 |
| 38. | Tulcea | 6256 | 14 | 0,54 |
| 39. | Vaslui | 12589 | 35 | 0,87 |
| 40. | Vâlcea | 11452 | 38 | 0,79 |
| 41. | Vrancea | 8000 | 20 | 0,4 |
| 42. | Mun. București | 124402 | 373 | 2,09 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1595* | 36 | |
| TOTAL | 768.785 | 2.815 | ||
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Condamnat definitiv la detenție azi după ce a ignorat ordinul de protecție și s-a întors acasă de patru ori în aceeași zi să-și bată mama
iun. 11, 2026 0
-
Proiect care ar debloca una dintre cele mai aglomerate zone din cartierul clujean Zorilor, dezbătut cu riveranii, nemulțumiți că pierd locuri de parcare / Viceprimarul Tarcea: Două parkinguri am vrut să facem pe strada GH. Dima, dar tocmai o bună parte dintre locuitori s-au opus
iun. 11, 2026 0
