Închide

Tranzacțiile în februarie în județul cu cea mai scumpă piață imobiliară din România, a doua cea mai mică valoare din ultimii ani după 2023

EconomieTop News by Actual de Cluj - mart. 08, 2024 0 152

În județul cu cea mai scumpă piață imobiliară din România, orașul Cluj-Napoca, s-au tranzacționat în luna februarie un număr de 2.460 de imobile, în creștere cu câteva sute față de aceeași lună a anului trecut, dar a doua cea mai mică valoare înregistrată într-o lună februarie din ultimii ani.
Astfel, conform datelor Agenției de Cadastru publicate ieri, în Cluj au fost vândute în februarie un număr de 2.460 de imobile, dintre care 799 unități individuale – apartamente ori case, și 797 terenuri intravilane cu construcții. Spre comparație, în februarie anul trecut au fost tranzacționate, în Cluj, un număr de 2.046 imobile, iar în februarie 2022 – peste trei mii, la 3.041. În februarie 2021, în plină pandemie de coronavirus, în Cluj au fost tranzacționate aproape 2.700 de imobile, la 2.696. În 2018 au fost tranzacționate, în Cluj, aproape 3.500 de imobile, la 3.459. În februarie 2020, înainte de pandemie, în Cluj au fost tranzacționate peste 3.600 de imobile, la 3.625.

Mai jos toate tranzacțiile în ultimii ani, conform ANCPI:

DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2024    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 158 6 132 155 100 551    
2 ARAD 391 6 290 210 205 1,102    
3 ARGEȘ 163 11 161 218 128 681    
4 BACAU 208 10 271 212 243 944    
5 BIHOR 465 14 395 355 272 1,501  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 98 1 148 157 89 493    
7 BOTOȘANI 623 11 189 154 94 1,071    
8 BRĂILA 506 3 125 53 101 788    
9 BRAȘOV 175 5 789 855 753 2,577    
10 BUCUREȘTI 0 0 2,659 2,281 4,190 9,130    
11 BUZĂU 576 4 257 164 101 1,102    
12 CĂLĂRAȘI 235 0 122 58 37 452    
13 CARAȘ SEVERIN 219 9 109 67 112 516    
14 CLUJ 325 4 797 535 799 2,460    
15 CONSTANȚA 353 3 754 483 766 2,359    
16 COVASNA 85 8 86 80 75 334    
17 DAMBOVIȚA 353 12 368 579 140 1,452    
18 DOLJ 892 22 306 231 257 1,708    
19 GALAȚI 423 4 185 128 238 978    
20 GIURGIU 265 0 140 185 27 617    
21 GORJ 161 20 130 199 108 618    
22 HARGHITA 140 12 183 152 103 590    
23 HUNEDOARA 172 9 139 168 231 719    
24 IALOMIȚA 518 0 150 47 60 775    
25 IASI 174 9 750 786 1,512 3,231    
26 ILFOV 90 9 882 1,900 602 3,483    
27 MARAMUREȘ 75 11 140 215 162 603    
28 MEHEDINȚI 269 14 159 131 108 681    
29 MUREȘ 204 9 282 242 239 976    
30 NEAMȚ 177 5 204 339 156 881    
31 OLT 338 3 95 72 52 560    
32 PRAHOVA 205 2 407 283 234 1,131    
33 SĂLAJ 98 10 130 107 70 415    
34 SATU MARE 317 18 201 175 149 860    
35 SIBIU 128 2 172 131 184 617    
36 SUCEAVA 368 15 391 469 216 1,459    
37 TELEORMAN 190 0 22 12 13 237    
38 TIMIȘ 610 21 784 341 889 2,645    
39 TULCEA 461 1 87 62 50 661    
40 VÂLCEA 129 15 163 144 128 579    
41 VASLUI 213 9 169 61 103 555    
42 VRANCEA 299 19 135 145 103 701    
  TOTAL 11,849 346 14,058 13,341 14,199 53,793  
DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2023
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 268 16 237 218 112 851
2 ARAD 467 6 270 129 172 1,044
3 ARGEȘ 216 33 216 206 191 862
4 BACAU 195 14 305 324 311 1,149
5 BIHOR 458 24 372 330 228 1,412
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 53 2 150 127 100 432
7 BOTOȘANI 373 9 137 162 72 753
8 BRĂILA 737 5 130 48 85 1,005
9 BRAȘOV 186 0 888 733 821 2,628
10 BUCUREȘTI 0 0 2,092 2,797 3,296 8,185
11 BUZĂU 632 9 240 144 75 1,100
12 CĂLĂRAȘI 293 2 124 58 38 515
13 CARAȘ SEVERIN 155 15 92 70 77 409
14 CLUJ 256 5 676 457 652 2,046
15 CONSTANȚA 349 4 572 645 536 2,106
16 COVASNA 62 18 68 54 69 271
17 DAMBOVIȚA 290 9 271 303 69 942
18 DOLJ 831 7 219 164 161 1,382
19 GALAȚI 445 19 188 132 205 989
20 GIURGIU 254 0 117 128 24 523
21 GORJ 109 26 124 112 74 445
22 HARGHITA 180 32 251 148 127 738
23 HUNEDOARA 178 14 151 87 216 646
24 IALOMIȚA 468 4 113 41 34 660
25 IASI 156 4 422 573 448 1,603
26 ILFOV 71 8 555 1,013 353 2,000
27 MARAMUREȘ 64 19 198 211 209 701
28 MEHEDINȚI 227 7 137 80 78 529
29 MUREȘ 180 2 241 157 179 759
30 NEAMȚ 186 11 157 183 145 682
31 OLT 76 4 19 14 25 138
32 PRAHOVA 244 10 498 351 284 1,387
33 SĂLAJ 112 8 124 113 63 420
34 SATU MARE 364 11 218 143 115 851
35 SIBIU 262 1 174 150 224 811
36 SUCEAVA 300 12 314 470 186 1,282
37 TELEORMAN 212 4 49 23 15 303
38 TIMIȘ 495 34 715 292 741 2,277
39 TULCEA 402 1 79 32 56 570
40 VÂLCEA 109 8 177 186 101 581
41 VASLUI 269 5 152 65 70 561
42 VRANCEA 398 31 127 103 54 713
  TOTAL 11,582 453 12,359 11,776 11,091 47,261

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 107 6 147 114 101 475
2 ARAD 640 5 306 199 228 1,378
3 ARGEȘ 160 27 211 185 188 771
4 BACAU 166 18 248 220 313 965
5 BIHOR 524 41 519 462 304 1,850
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 60 23 205 170 119 577
7 BOTOȘANI 410 18 199 167 156 950
8 BRĂILA 383 2 82 31 89 587
9 BRAȘOV 111 4 878 958 770 2,721
10 BUCUREȘTI 0 0 2,911 3,657 4,350 10,918
11 BUZĂU 747 10 330 195 111 1,393
12 CĂLĂRAȘI 186 1 126 83 42 438
13 CARAȘ SEVERIN 344 4 97 65 90 600
14 CLUJ 245 24 993 815 964 3,041
15 CONSTANȚA 418 3 922 524 887 2,754
16 COVASNA 78 18 69 78 75 318
17 DAMBOVIȚA 254 6 315 298 112 985
18 DOLJ 600 17 239 242 264 1,362
19 GALAȚI 596 14 246 187 270 1,313
20 GIURGIU 222 1 146 252 30 651
21 GORJ 148 30 141 97 119 535
22 HARGHITA 151 7 185 146 111 600
23 HUNEDOARA 188 9 164 91 327 779
24 IALOMIȚA 446 1 130 43 34 654
25 IASI 158 12 517 734 584 2,005
26 ILFOV 97 13 1,075 2,644 739 4,568
27 MARAMUREȘ 42 5 170 182 135 534
28 MEHEDINȚI 222 11 156 110 106 605
29 MUREȘ 190 4 351 226 233 1,004
30 NEAMȚ 211 11 281 285 198 986
31 OLT 381 5 142 64 68 660
32 PRAHOVA 255 5 532 410 277 1,479
33 SĂLAJ 79 6 90 116 89 380
34 SATU MARE 380 13 231 160 166 950
35 SIBIU 259 3 267 234 281 1,044
36 SUCEAVA 287 21 340 469 195 1,312
37 TELEORMAN 298 2 106 24 45 475
38 TIMIȘ 594 6 1,100 608 1,151 3,459
39 TULCEA 337 2 113 35 41 528
40 VÂLCEA 129 21 179 182 116 627
41 VASLUI 263 6 206 117 100 692
42 VRANCEA 376 20 117 160 67 740
  TOTAL 11,742 455 15,782 16,039 14,645 58,663

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2021
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 164 2 172 191 97 626
2 ARAD 742 7 357 202 237 1,545
3 ARGEȘ 114 21 328 418 312 1,193
4 BACAU 71 8 217 200 222 718
5 BIHOR 394 25 414 417 267 1,517
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 39 4 124 130 72 369
7 BOTOȘANI 120 2 142 134 92 490
8 BRĂILA 198 2 110 22 64 396
9 BRAȘOV 92 0 909 987 793 2,781
10 BUCUREȘTI 0 0 2,490 2,559 3,543 8,592
11 BUZĂU 312 6 287 149 102 856
12 CĂLĂRAȘI 120 0 150 120 44 434
13 CARAȘ SEVERIN 52 3 71 46 73 245
14 CLUJ 212 6 866 721 891 2,696
15 CONSTANȚA 311 2 789 450 784 2,336
16 COVASNA 25 1 59 37 37 159
17 DAMBOVIȚA 179 7 374 340 141 1,041
18 DOLJ 481 16 327 331 256 1,411
19 GALAȚI 245 9 184 147 235 820
20 GIURGIU 65 2 146 186 29 428
21 GORJ 125 11 127 97 97 457
22 HARGHITA 89 27 241 138 93 588
23 HUNEDOARA 151 5 157 146 296 755
24 IALOMIȚA 386 1 167 65 47 666
25 IASI 94 6 618 962 638 2,318
26 ILFOV 96 9 968 2,220 693 3,986
27 MARAMUREȘ 48 4 183 190 180 605
28 MEHEDINȚI 105 7 141 99 80 432
29 MUREȘ 95 13 299 160 229 796
30 NEAMȚ 118 12 225 252 187 794
31 OLT 215 8 139 95 79 536
32 PRAHOVA 127 3 572 444 305 1,451
33 SĂLAJ 42 3 124 107 68 344
34 SATU MARE 240 13 238 197 161 849
35 SIBIU 179 1 242 120 225 767
36 SUCEAVA 235 22 322 484 170 1,233
37 TELEORMAN 140 11 116 28 51 346
38 TIMIȘ 398 5 833 506 859 2,601
39 TULCEA 199 2 110 62 59 432
40 VÂLCEA 49 2 193 162 142 548
41 VASLUI 129 3 144 99 95 470
42 VRANCEA 180 7 121 143 69 520
  TOTAL 7,376 298 14,796 14,563 13,114 50,147

 

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2020
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 34 8 135 156 82 415
2 ARAD 500 3 278 176 194 1,151
3 ARGEȘ 194 24 276 367 182 1,043
4 BACAU 102 8 137 247 90 584
5 BIHOR 348 28 321 424 157 1,278
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 86 9 208 277 116 696
7 BOTOȘANI 345 11 106 141 93 696
8 BRĂILA 380 1 106 91 96 674
9 BRAȘOV 96 6 798 875 677 2,452
10 BUCUREȘTI 0 1 2,391 3,618 3,097 9,107
11 BUZĂU 227 5 130 76 52 490
12 CĂLĂRAȘI 226 2 97 37 31 393
13 CARAȘ SEVERIN 159 8 66 84 53 370
14 CLUJ 282 4 819 1,000 1,520 3,625
15 CONSTANȚA 249 9 581 250 396 1,485
16 COVASNA 77 7 78 84 44 290
17 DAMBOVIȚA 243 5 319 344 137 1,048
18 DOLJ 641 20 235 370 214 1,480
19 GALAȚI 454 26 152 132 143 907
20 GIURGIU 178 3 114 161 28 484
21 GORJ 64 3 157 115 190 529
22 HARGHITA 118 11 292 141 122 684
23 HUNEDOARA 191 14 104 89 200 598
24 IALOMIȚA 295 0 101 50 25 471
25 IASI 119 3 329 682 320 1,453
26 ILFOV 82 8 955 3,281 555 4,881
27 MARAMUREȘ 72 18 296 359 183 928
28 MEHEDINȚI 144 6 95 102 67 414
29 MUREȘ 238 12 333 395 268 1,246
30 NEAMȚ 148 9 155 205 94 611
31 OLT 72 0 37 26 16 151
32 PRAHOVA 210 6 410 325 199 1,150
33 SĂLAJ 26 3 86 87 19 221
34 SATU MARE 410 20 184 218 95 927
35 SIBIU 92 4 219 137 150 602
36 SUCEAVA 172 24 287 391 200 1,074
37 TELEORMAN 388 17 93 34 33 565
38 TIMIȘ 571 17 686 563 623 2,460
39 TULCEA 345 0 89 67 49 550
40 VÂLCEA 62 21 132 191 84 490
41 VASLUI 84 0 96 66 43 289
42 VRANCEA 246 18 144 127 74 609
  TOTAL 8,970 402 12,627 16,561 11,011 49,571
DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2019
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 52 1 102 68 74 297
2 ARAD 240 0 176 96 222 734
3 ARGES 139 12 237 284 165 837
4 BACAU 88 5 101 172 94 460
5 BIHOR 415 30 251 275 117 1,088
6 BISTRITA NASAUD 65 4 200 202 102 573
7 BOTOSANI 365 6 124 139 84 718
8 BRAILA 440 3 54 18 34 549
9 BRASOV 165 2 670 956 510 2,303
10 BUCURESTI 0 0 2,003 2,224 2,457 6,684
11 BUZAU 143 2 167 134 67 513
12 CALARASI 297 0 121 46 39 503
13 CARAS SEVERIN 199 23 95 105 76 498
14 CLUJ 237 2 729 730 754 2,452
15 CONSTANTA 292 5 330 918 296 1,841
16 COVASNA 77 16 75 101 59 328
17 DAMBOVITA 251 11 227 358 83 930
18 DOLJ 518 6 196 180 151 1,051
19 GALATI 476 10 143 137 166 932
20 GIURGIU 122 0 80 112 17 331
21 GORJ 40 1 66 70 43 220
22 HARGHITA 87 15 246 428 104 880
23 HUNEDOARA 47 8 82 76 146 359
24 IALOMITA 248 1 85 20 23 377
25 IASI 133 8 266 500 200 1,107
26 ILFOV 115 8 850 1,714 692 3,379
27 MARAMURES 62 6 233 223 182 706
28 MEHEDINTI 198 12 69 83 55 417
29 MURES 116 2 266 227 191 802
30 NEAMT 97 15 176 119 87 494
31 OLT 29 0 20 24 12 85
32 PRAHOVA 427 3 387 280 199 1,296
33 SALAJ 82 9 59 66 25 241
34 SATU MARE 419 10 202 149 110 890
35 SIBIU 143 4 226 164 147 684
36 SUCEAVA 188 21 268 486 131 1,094
37 TELEORMAN 311 2 67 19 29 428
38 TIMIS 739 12 485 492 490 2,218
39 TULCEA 192 0 38 16 28 274
40 VALCEA 44 5 145 108 73 375
41 VASLUI 173 5 99 58 35 370
42 VRANCEA 182 17 112 121 60 492
TOTAL 8,653 302 10,528 12,698 8,629 40,810

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – FEBRUARIE 2018
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 184 4 234 207 146 775
2 ARAD 733 5 302 136 192 1,368
3 ARGES 297 23 272 340 193 1,125
4 BACAU 152 0 239 224 249 864
5 BIHOR 411 24 418 396 219 1,468
6 BISTRITA NASAUD 81 8 176 240 106 611
7 BOTOSANI 428 6 135 173 100 842
8 BRAILA 414 4 78 13 45 554
9 BRASOV 115 1 691 756 566 2,129
10 BUCURESTI 0 0 1,896 2,320 3,094 7,310
11 BUZAU 496 5 245 139 89 974
12 CALARASI 425 1 153 91 43 713
13 CARAS SEVERIN 253 4 106 169 81 613
14 CLUJ 244 9 979 1,357 870 3,459
15 CONSTANTA 487 19 699 419 603 2,227
16 COVASNA 55 26 74 95 82 332
17 DAMBOVITA 1,061 19 284 243 116 1,723
18 DOLJ 568 2 199 284 162 1,215
19 GALATI 461 7 161 198 189 1,016
20 GIURGIU 225 5 143 136 30 539
21 GORJ 101 1 112 102 64 380
22 HARGHITA 55 13 183 105 109 465
23 HUNEDOARA 126 10 132 165 235 668
24 IALOMITA 350 3 100 25 31 509
25 IASI 170 4 605 943 547 2,269
26 ILFOV 75 13 649 1,412 633 2,782
27 MARAMURES 89 15 223 273 128 728
28 MEHEDINTI 153 4 79 75 80 391
29 MURES 114 4 226 251 219 814
30 NEAMT 234 12 216 243 139 844
31 OLT 287 8 108 70 57 530
32 PRAHOVA 207 7 440 298 255 1,207
33 SALAJ 93 6 114 99 72 384
34 SATU MARE 350 12 252 217 182 1,013
35 SIBIU 176 14 272 175 233 870
36 SUCEAVA 238 25 347 537 173 1,320
37 TELEORMAN 368 1 115 33 41 558
38 TIMIS 924 43 756 635 811 3,169
39 TULCEA 268 1 56 43 29 397
40 VALCEA 80 7 141 143 94 465
41 VASLUI 234 2 154 97 123 610
42 VRANCEA 262 11 98 97 58 526
TOTAL 12,044 388 12,862 13,974 11,488 50,756

 

NUMĂRUL DE VÂNZĂRI ÎNREGISTRATE DE ANCPI ÎN FEBRUARIE 2017
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 153 4 230 273 131 791
2 ARAD 715 6 281 176 214 1,392
3 ARGES 226 19 285 372 288 1,190
4 BACAU 122 3 206 216 238 785
5 BIHOR 266 12 317 345 225 1,165
6 BISTRITA NASAUD 61 5 219 262 138 685
7 BOTOSANI 495 6 133 145 121 900
8 BRAILA 639 0 72 30 116 857
9 BRASOV 130 1 563 839 457 1,990
10 BUCURESTI 0 0 1,338 1,089 2,932 5,359
11 BUZAU 323 23 324 110 137 917
12 CALARASI 624 2 159 55 44 884
13 CARAS SEVERIN 172 10 72 107 61 422
14 CLUJ 208 8 927 1,082 1,051 3,276
15 CONSTANTA 579 11 700 462 590 2,342
16 COVASNA 94 22 114 276 89 595
17 DAMBOVITA 277 8 279 226 108 898
18 DOLJ 645 10 187 263 185 1,290
19 GALATI 455 10 154 209 246 1,074
20 GIURGIU 155 1 74 237 26 493
21 GORJ 80 6 128 102 112 428
22 HARGHITA 100 8 211 153 117 589
23 HUNEDOARA 132 4 114 86 284 620
24 IALOMITA 410 1 116 32 40 599
25 IASI 216 12 534 994 616 2,372
26 ILFOV 84 9 567 1,171 318 2,149
27 MARAMURES 54 23 263 262 215 817
28 MEHEDINTI 288 8 90 61 81 528
29 MURES 109 10 253 219 217 808
30 NEAMT 169 4 203 236 206 818
31 OLT 350 5 111 69 117 652
32 PRAHOVA 174 0 456 265 274 1,169
33 SALAJ 68 3 79 124 81 355
34 SATU MARE 315 10 206 206 132 869
35 SIBIU 121 3 214 345 185 868
36 SUCEAVA 280 6 371 583 216 1,456
37 TELEORMAN 266 2 99 14 41 422
38 TIMIS 756 7 737 741 848 3,089
39 TULCEA 304 1 101 40 54 500
40 VALCEA 102 13 213 157 192 677
41 VASLUI 185 11 192 158 89 635
42 VRANCEA 353 28 175 207 79 842
  TOTAL 11,255 335 12,067 12,999 11,911 48,567

Nici un comentariu

Scrie un comentariu