Sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus depistate în Cluj în ultimele 24 de ore, Clujul e singurul din provincie cu peste 300 de cazuri noi
SănătateTop News by Mihai Prodan - apr. 08, 2021 0 716
Sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus depistate în Cluj în ultimele 24 de ore, de departe cele mai multe din țară exceptând Capitala, Clujul e singurul județ din România care depășește azi pragul de 300 de cazuri noi.
Datele Grupului de Comunicare Strategică arată că în ultimele 24 de ore în Cluj au fost depistate 351 cazuri noi de infecție cu coronavirus, pentru un total de aproape 51.800 de cazuri depistate de la debutul pandemiei, cele mai multe din țară cu excepția Bucureștiului. Spre comparație în următoarele două județe care au raportat cele mai multe cazuri de infecție, Constanța și Timiș, au fost găsite 237 și respectiv 205 cazuri noi.
Rata de infectare din Cluj rămâne la rândul său printre cele mai ridicate din țară, azi aceasta e de 6,52 cazuri la mie, depășită doar de Ilfov cu 8,58 și București cu 6,81 cazuri la mie. Spre comparație ieri în Cluj rata de infectare era de 6,62.

Cifrele în fiecare județ din țară, azi:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 19150 | 104 | 3,87 |
| 2. | Arad | 21575 | 147 | 3,79 |
| 3. | Argeș | 24855 | 160 | 2,72 |
| 4. | Bacău | 24214 | 111 | 2,22 |
| 5. | Bihor | 26193 | 122 | 3,26 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 10726 | 64 | 2,53 |
| 7. | Botoșani | 13190 | 48 | 2,14 |
| 8. | Brașov | 40516 | 182 | 4,92 |
| 9. | Brăila | 12042 | 71 | 2,80 |
| 10. | Buzău | 11357 | 74 | 1,85 |
| 11. | Caraș-Severin | 9928 | 64 | 2,17 |
| 12. | Călărași | 9268 | 45 | 2,33 |
| 13. | Cluj | 51786 | 351 | 6,52 |
| 14. | Constanța | 39843 | 237 | 4,22 |
| 15. | Covasna | 7352 | 75 | 2,64 |
| 16. | Dâmbovița | 21263 | 69 | 2,54 |
| 17. | Dolj | 24611 | 127 | 2,76 |
| 18. | Galați | 25151 | 123 | 3,38 |
| 19. | Giurgiu | 10155 | 49 | 2,93 |
| 20. | Gorj | 8820 | 33 | 1,49 |
| 21. | Harghita | 7302 | 74 | 1,30 |
| 22. | Hunedoara | 20895 | 158 | 4,51 |
| 23. | Ialomița | 9964 | 40 | 2,90 |
| 24. | Iași | 39797 | 169 | 2,50 |
| 25. | Ilfov | 41609 | 146 | 8,58 |
| 26. | Maramureș | 19646 | 44 | 1,33 |
| 27. | Mehedinți | 7557 | 35 | 2,18 |
| 28. | Mureș | 21427 | 144 | 2,63 |
| 29. | Neamț | 17142 | 114 | 2,14 |
| 30. | Olt | 13425 | 62 | 1,95 |
| 31. | Prahova | 31553 | 165 | 2,63 |
| 32. | Satu Mare | 12191 | 72 | 2,03 |
| 33. | Sălaj | 10055 | 67 | 2,70 |
| 34. | Sibiu | 24062 | 106 | 3,44 |
| 35. | Suceava | 23235 | 45 | 0,93 |
| 36. | Teleorman | 12341 | 66 | 2,96 |
| 37. | Timiș | 50757 | 205 | 4,84 |
| 38. | Tulcea | 7680 | 41 | 2,47 |
| 39. | Vaslui | 15083 | 57 | 1,52 |
| 40. | Vâlcea | 15025 | 87 | 3,16 |
| 41. | Vrancea | 9720 | 42 | 1,54 |
| 42. | Mun. București | 167906 | 865 | 6,81 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3246* | -71 | |
| TOTAL | 993.613 | 4.989 | ||
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Ministrul Finanțelor, despre menţinerea ratingului Fitch pentru România: Rămânem în categoria recomandată investiţiilor, un nou test trecut la limită
aug. 01, 2026 0
-
Primăria Cluj Napoca vinde apartamentele ANL de pe strada Tășnad, chiriașilor / Plata se poate face în rate, pentru o perioadă de 20-25 de ani / Prețul pe apartament, între 20.000 și 30.000 de Euro
aug. 01, 2026 0
