Închide

Statistica: deficit demografic în Cluj, la trei decese – două nașteri

Actualitate by Mihai Prodan - feb. 22, 2022 0 174

În unul dintre cele mai mari județe din țară din punctul de vedere al populației, Clujul, cu unul dintre puținele orașe mari care înregistrează creșteri demografice, deficitul demografic e atât de ridicat, încăt la fiecare trei decese se înregistrează două nașteri.
În ultima lună a anului trecut, de exemplu, s-a înregistrat nașterea a 586 copii și decesul a aproape nouă sute de persoane, mai exact 898. Sporul natural, adică diferența dintre numărul copiilor născuți și numărul persoanelor decedate, e de peste trei sute, adică -312, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor decedate a fost de 1,5 ori mai mare decât al copiilor născuți, după cum arată datele Direcției Județene de Statistică.
Să menționăm, de la debutul pandemiei de coronavirus, în martie 2020, într-o singură lună s-au înregistrat la Cluj mai multe nașteri decât decese, e vorba de august anul trecut, când sporul demografic a fost de 40. În rest – doar minus.

Situația în fiecare lună din ultimii ani la Cluj:

An Luna Persoane CJ
2021 11 -599
2021 10 -577
2021 9 -148
2021 8 40
2021 7 -71
2021 6 -134
2021 5 -303
2021 4 -452
2021 3 -450
2021 2 -238
2021 1 -432
2020 12 -578
2020 11 -657
2020 10 -216
2020 9 -38
2020 8 -89
2020 7 -30
2020 6 -73
2020 5 -150
2020 4 -102
2020 3 -251
2020 2 -194
2020 1 -142
2019 12 -157
2019 11 -71
2019 10 12
2019 9 52
2019 8 46
2019 7 47
2019 6 -100
2019 5 -28
2019 4 -108
2019 3 -214
2019 2 -194
2019 1 -166
2018 12 -167
2018 11 -161
2018 10 -27
2018 9 5
2018 8 33
2018 7 0
2018 6 -2
2018 5 -83
2018 4 -181
2018 3 -258
2018 2 -207
2018 1 -127
2017 12 -125
2017 11 -84
2017 10 -85
2017 9 40
2017 8 55
2017 7 48
2017 6 -13
2017 5 11
2017 4 -132
2017 3 -162
2017 2 -286
2017 1 -314
2016 12 -161
2016 11 -66
2016 10 -101
2016 9 24
2016 8 42
2016 7 63
2016 6 -110
2016 5 -47
2016 4 -177
2016 3 -123
2016 2 -199
2016 1 -120
2015 12 -95
2015 11 -161
2015 10 -5
2015 9 52
2015 8 35
2015 7 -3
2015 6 -15
2015 5 -127
2015 4 -175
2015 3 -303
2015 2 -172
2015 1 -216

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Mihai Prodan

Ziarist din 2001. Licențiat în jurnalism din 2004, master în comunicare din 2006. Specializări la Reuters Londra și Institutul Internațional pentru Jurnalism Berlin.

Articole similare