Închide

Statistica: Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate județe de către turiști în primele 4 luni din an, depășit doar de Brașov și București

Economie by Actual de Cluj - iun. 04, 2025 0 109

Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate județe de către turiști în primele patru luni din acest an, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.

În total în primele patru luni din an numărul sosirilor turiștilor a însumat 3,371 milioane persoane, în creștere foarte modestă, cu 0,1%, față de perioada similară din 2024, arată datele instituției.  Durata medie a șederii a fost de 1,9 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în primele patru luni din 2025 a fost de 23,5%, adică mai puțin de 1 din 4 locuri de cazare au fost ocupate în acest interval, fiind luate în calcul inclusiv apartamente și camere de închiriat, creșterea fiind și în acest caz de doar 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024.

Pe județe, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare – inclusiv apartamente și camere de închiriat – a înregistrat valori mai mari în București  -588.200 persoane, Brașov – 422.800 persoane și Cluj la mare distanță – 177.100 persoane.

               
  Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică,
  (inclusiv camere și apartamente de închiriat), pe judeţe, în perioada 1.01.-30.04.2025            
               
              număr
  Judete Sosiri Înnoptări
  Total Români Străini Total Români Străini
  TOTAL 3371142 2748305 622837 6488808 5134437 1354371
  ALBA 56311 50722 5589 101312 89762 11550
  ARAD 62871 51486 11385 92084 74980 17104
  ARGEŞ 67130 55724 11406 119053 98772 20281
  BACAU 52534 48748 3786 98900 88268 10632
  BIHOR 139284 126933 12351 313107 285260 27847
  BISTRIŢA NĂSĂUD 25349 23878 1471 39792 37141 2651
  BOTOŞANI 13741 13398 343 21329 20496 833
  BRAŞOV 422792 381122 41670 797258 712286 84972
  BRĂILA 25344 22982 2362 62630 54673 7957
  BUCUREŞTI 588162 283662 304500 1205923 475316 730607
  BUZĂU 30368 28431 1937 54962 51395 3567
  CALARAŞI 6371 5833 538 10675 9178 1497
  CARAŞ-SEVERIN 53396 52301 1095 116599 113840 2759
  CLUJ 177128 143865 33263 305058 238566 66492
  CONSTANŢA 88673 78872 9801 202580 170554 32026
  COVASNA 42404 39820 2584 122314 114340 7974
  DÂMBOVIŢA 28486 27372 1114 67407 64658 2749
  DOLJ 51915 47051 4864 82850 71146 11704
  GALAŢI 32652 27226 5426 49353 41586 7767
  GIURGIU 12787 12351 436 24166 23581 585
  GORJ 35100 34798 302 59406 58941 465
  HARGHITA 56873 51882 4991 124723 112312 12411
  HUNEDOARA 54295 51226 3069 82957 77102 5855
  IALOMIŢA 11455 10758 697 29465 27416 2049
  IAŞI 95546 81340 14206 157879 134967 22912
  ILFOV 56907 31746 25161 76725 42948 33777
  MARAMUREŞ 75510 70089 5421 145869 134842 11027
  MEHEDINŢI 18978 17342 1636 37450 33544 3906
  MUREŞ 140596 124276 16320 244610 213346 31264
  NEAMŢ 63591 60138 3453 108731 102367 6364
  OLT 12548 12178 370 23602 21726 1876
  PRAHOVA 169284 154980 14304 334960 300474 34486
  SATU-MARE 48658 46391 2267 60342 55723 4619
  SĂLAJ 8539 7562 977 17476 14937 2539
  SIBIU 136951 109608 27343 219962 177685 42277
  SUCEAVA 139004 128069 10935 274830 256348 18482
  TELEORMAN 771 742 29 1250 1208 42
  TIMIŞ 101495 70579 30916 189869 129703 60166
  TULCEA 18664 17979 685 38463 36843 1620
  VASLUI 11869 11375 494 17136 15973 1163
  VÂLCEA 123857 121608 2249 336536 332539 3997
  VRANCEA 12953 11862 1091 19215 17695 1520

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare