Statistica: Clujul a fost anul trecut județul din țară cu cele mai mari salarii, după București, în țară salariul mediu net crește cu o sută de euro într-un an
Economie by Actual de Cluj - sept. 25, 2025 0 164
Clujul a fost județul din țară cu cele mai mari salarii, după București, arată datele statistice publicate azi.
Astfel, conform Institutului Național de Statistic, cele mai ridicate valori ale câştigurilor salariale medii nete lunare s-au situat în Bucureşti – la 6.730 lei, cu 35,7% peste media pe economie, respectiv judeţele Cluj – 5.921 lei, cu 19,4% peste media pe economie, Timiş – 5.508 lei, cu 11,1% peste medie, Iaşi – 5.098 lei, cu 2,8% peste medie și Ilfov – 5.060 lei, cu 2,0% peste medie.
De cealaltă parte, cele mai scăzute câştiguri salariale medii nete lunare s-au înregistrat în judeţele Teleorman (3822 lei, cu 22,9% mai puţin decât media pe economie), Vâlcea (3.881 lei, cu 21,7% mai puţin decât media pe economie), Vrancea (3890 lei, cu 21,6% mai puţin decât media pe economie), respectiv Covasna (3896 lei, cu 21,4% mai puţin decât media pe economie).
Ca medie națională, câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale în 2024 a fost 8.061 lei, cu 14,5%, în creștere cu peste o mie de lei faţă de anul precedent, în timp ce câştigul mediu net a ajuns la 4.959 lei, în creştere cu 12,4% sau 547 lei.
| Tabelul 2. Câştigul salarial mediu lunar brut şi net pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul 2024 | ||||||
| – lei/salariat – | ||||||
| Macroregiuni | TOTAL SALARIAŢI | BĂRBAŢI | FEMEI | |||
| Regiuni de dezvoltare | Câştigul salarial mediu lunar | Câştigul salarial mediu lunar | Câştigul salarial mediu lunar | |||
| Judeţe | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net |
| TOTAL | 8061 | 4959 | 8201 | 5090 | 7907 | 4815 |
| MACROREGIUNEA UNU | 7585 | 4673 | 7703 | 4788 | 7454 | 4544 |
| REGIUNEA NORD – VEST | 7680 | 4738 | 7762 | 4835 | 7590 | 4632 |
| BIHOR | 6620 | 4095 | 6564 | 4105 | 6687 | 4084 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6342 | 3942 | 6269 | 3936 | 6424 | 3950 |
| CLUJ | 9636 | 5921 | 10010 | 6191 | 9227 | 5626 |
| MARAMUREŞ | 6773 | 4177 | 6666 | 4163 | 6884 | 4191 |
| SATU MARE | 6613 | 4094 | 6494 | 4085 | 6733 | 4104 |
| SĂLAJ | 6693 | 4155 | 6747 | 4250 | 6637 | 4057 |
| REGIUNEA CENTRU | 7482 | 4602 | 7639 | 4738 | 7303 | 4447 |
| ALBA | 6959 | 4326 | 7056 | 4445 | 6850 | 4193 |
| BRAŞOV | 8200 | 5019 | 8590 | 5289 | 7748 | 4706 |
| COVASNA | 6315 | 3896 | 6307 | 3932 | 6324 | 3856 |
| HARGHITA | 6397 | 3955 | 6245 | 3907 | 6575 | 4011 |
| MUREŞ | 7308 | 4492 | 7287 | 4520 | 7332 | 4462 |
| SIBIU | 8058 | 4942 | 8324 | 5140 | 7749 | 4714 |
| MACROREGIUNEA DOI | 6992 | 4319 | 6999 | 4378 | 6984 | 4256 |
| REGIUNEA NORD – EST | 7150 | 4422 | 7190 | 4512 | 7110 | 4331 |
| BACĂU | 7150 | 4474 | 7401 | 4713 | 6885 | 4222 |
| BOTOŞANI | 6381 | 3941 | 6162 | 3877 | 6594 | 4005 |
| IAŞI | 8283 | 5098 | 8477 | 5268 | 8090 | 4929 |
| NEAMŢ | 6503 | 4013 | 6266 | 3936 | 6747 | 4093 |
| SUCEAVA | 6579 | 4071 | 6608 | 4154 | 6549 | 3983 |
| VASLUI | 6386 | 3929 | 6137 | 3842 | 6600 | 4005 |
| REGIUNEA SUD – EST | 6821 | 4208 | 6805 | 4242 | 6839 | 4169 |
| BRĂILA | 6290 | 3912 | 6391 | 4050 | 6196 | 3784 |
| BUZĂU | 6582 | 4067 | 6530 | 4087 | 6641 | 4045 |
| CONSTANŢA | 7301 | 4491 | 7335 | 4542 | 7258 | 4428 |
| GALAŢI | 6908 | 4276 | 6772 | 4240 | 7076 | 4322 |
| TULCEA | 6537 | 4003 | 6427 | 3980 | 6666 | 4030 |
| VRANCEA | 6315 | 3890 | 6232 | 3880 | 6399 | 3901 |
| MACROREGIUNEA TREI | 9467 | 5806 | 9736 | 6012 | 9172 | 5581 |
| REGIUNEA SUD – MUNTENIA | 7209 | 4451 | 7347 | 4580 | 7058 | 4311 |
| ARGEŞ | 7661 | 4729 | 7572 | 4718 | 7759 | 4742 |
| CĂLĂRAŞI | 6559 | 4057 | 6455 | 4043 | 6687 | 4074 |
| DÂMBOVIŢA | 6800 | 4181 | 7005 | 4352 | 6594 | 4009 |
| GIURGIU | 6994 | 4317 | 7010 | 4384 | 6977 | 4246 |
| IALOMIŢA | 6592 | 4136 | 6551 | 4182 | 6638 | 4084 |
| PRAHOVA | 7693 | 4747 | 8207 | 5095 | 7140 | 4372 |
| TELEORMAN | 6222 | 3822 | 6135 | 3812 | 6315 | 3834 |
| REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV | 10593 | 6482 | 10917 | 6720 | 10235 | 6219 |
| ILFOV | 8253 | 5060 | 8590 | 5280 | 7786 | 4756 |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 11002 | 6730 | 11375 | 7003 | 10605 | 6441 |
| MACROREGIUNEA PATRU | 7400 | 4555 | 7492 | 4654 | 7297 | 4444 |
| REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA | 6965 | 4291 | 7023 | 4372 | 6902 | 4202 |
| DOLJ | 7394 | 4520 | 7345 | 4530 | 7447 | 4510 |
| GORJ | 7218 | 4446 | 7664 | 4771 | 6732 | 4092 |
| MEHEDINŢI | 6352 | 3945 | 6112 | 3848 | 6636 | 4060 |
| OLT | 7078 | 4377 | 7211 | 4510 | 6919 | 4218 |
| VÂLCEA | 6255 | 3881 | 6231 | 3906 | 6279 | 3855 |
| REGIUNEA VEST | 7742 | 4762 | 7855 | 4872 | 7612 | 4637 |
| ARAD | 6925 | 4258 | 7082 | 4389 | 6757 | 4116 |
| CARAŞ – SEVERIN | 6586 | 4060 | 6438 | 4010 | 6775 | 4123 |
| HUNEDOARA | 6297 | 3902 | 6245 | 3920 | 6351 | 3884 |
| TIMIŞ | 8975 | 5508 | 9142 | 5650 | 8777 | 5339 |
| Sursa datelor: INS, Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă în anul 2024 | ||||||
| Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu anul de referinţă 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu anul de referinţă 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.” |
||||||
| În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2024, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, anumite categorii de salariaţi au beneficiat de facilități fiscale în ceea ce priveşte impozitul și contribuţiile sociale obligatorii. În unele domenii de activitate se aplică un salariu de bază minim brut diferențiat. |
||||||
