Închide

Spor natural negativ record pentru Cluj în februarie, cel mai mare din ultimii 10 ani exceptând anii de pandemie

Actualitate by Actual de Cluj - apr. 23, 2024 0 58

Spor natural negativ record pentru Cluj în februarie, cel mai mare din ultimul deceniu exceptând anii de pandemie, conform datelor statistice.

Astfel, datele de la Direcția Județeană de Statistică arată că în februarie în Cluj s-a înregistrat nașterea a 428 copii, cu 104 copii mai puțini decât în luna ianuarie 2024 și cu 18 copii în scădere față de luna februarie 2023. Totodată, numărul deceselor consemnate în luna februarie 2024 a fost de 769, cu 63 decese mai puține decât în luna ianuarie 2024 și cu 137 decese în plus față de februarie 2023.
Sporul natural – diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate – s-a menținut negativ, la -341 persoane.

Mai exact, numărul persoanelor decedate a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților vii. Doar în pandemia de coronavirus au mai fost înregistrate astfel de cifre, exceptând luna februarie 2022 când sporul natural negativ a fost de -432. Înainte de pandemia de coronavirus, perioadă în care numărul deceselor a înregistrat o creștere, sporul natural negativ nu a ajuns la asemenea cifre, cel puțin din 2015 încoace.

Toate cifrele:

Anul | luna | sporul natural

2024 1 -300
2023 12 -247
2023 11 -187
2023 10 -111
2023 9 -34
2023 8 -52
2023 7 -47
2023 6 -106
2023 5 -111
2023 4 -165
2023 3 -151
2023 2 -186
2023 1 -323
2022 12 -217
2022 11 -140
2022 10 -93
2022 9 -37
2022 8 -130
2022 7 -101
2022 6 35
2022 5 -136
2022 4 -266
2022 3 -314
2022 2 -432
2022 1 -333
2021 12 -312
2021 11 -599
2021 10 -577
2021 9 -148
2021 8 40
2021 7 -71
2021 6 -134
2021 5 -303
2021 4 -452
2021 3 -450
2021 2 -238
2021 1 -432
2020 12 -578
2020 11 -657
2020 10 -216
2020 9 -38
2020 8 -89
2020 7 -30
2020 6 -73
2020 5 -150
2020 4 -102
2020 3 -251
2020 2 -194
2020 1 -142
2019 12 -157
2019 11 -71
2019 10 12
2019 9 52
2019 8 46
2019 7 47
2019 6 -100
2019 5 -28
2019 4 -108
2019 3 -214
2019 2 -194
2019 1 -166
2018 12 -167
2018 11 -161
2018 10 -27
2018 9 5
2018 8 33
2018 7 0
2018 6 -2
2018 5 -83
2018 4 -181
2018 3 -258
2018 2 -207
2018 1 -127
2017 12 -125
2017 11 -84
2017 10 -85
2017 9 40
2017 8 55
2017 7 48
2017 6 -13
2017 5 11
2017 4 -132
2017 3 -162
2017 2 -286
2017 1 -314
2016 12 -161
2016 11 -66
2016 10 -101
2016 9 24
2016 8 42
2016 7 63
2016 6 -110
2016 5 -47
2016 4 -177
2016 3 -123
2016 2 -199
2016 1 -120
2015 12 -95
2015 11 -161
2015 10 -5
2015 9 52
2015 8 35
2015 7 -3
2015 6 -15
2015 5 -127
2015 4 -175
2015 3 -303
2015 2 -172
2015 1 -216

Nici un comentariu

Scrie un comentariu