Închide

Peste trei mii de imobile tranzacționate într-o lună în Cluj, județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară, Cluj-Napoca, crește cu 15% într-un an

EconomieTop News by Actual de Cluj - ian. 12, 2024 0 199

Peste trei mii de imobile tranzacționate într-o lună în Cluj, județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară, Cluj-Napoca.
Mai exact, conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în noiembrie în Cluj au fost tranzacționate un număr de 3.082 imobile, cifră depășită de Brașov cu peste patru mii, București cu aproape 12.000, Ilfov cu peste 4.100 și Timiș cu aproape 3.200 de imobile tranzacționate în intervalul menționat. În total în țară în noiembrie au fost tranzacționate aproape 63.300 de imobile.

Să precizăm, numărul de imobile tranzacționate în noiembrie în Cluj e semnificativ mai mare decât cel înregistrat în aceeași lună din anul anterior – în noiembrie 2022 în Cluj au fost tranzacționate 2.700 de imobile, o creștere de 15,5%.

DINAMICĂ TRANZACȚII – NOIEMBRIE 2023    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 83 6 113 70 73 345    
2 ARAD 581 14 312 356 242 1,505    
3 ARGEȘ 235 31 259 312 243 1,080    
4 BACAU 213 19 305 256 310 1,103    
5 BIHOR 474 65 559 495 366 1,959  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 85 5 255 465 131 941    
7 BOTOȘANI 588 12 217 219 103 1,139    
8 BRĂILA 446 2 104 41 100 693    
9 BRAȘOV 181 3 1,328 1,229 1,265 4,006    
10 BUCUREȘTI 0 0 3,121 3,805 4,990 11,916    
11 BUZĂU 547 4 292 162 93 1,098    
12 CĂLĂRAȘI 269 0 132 206 40 647    
13 CARAȘ SEVERIN 121 11 91 71 126 420    
14 CLUJ 316 18 1,055 651 1,042 3,082    
15 CONSTANȚA 515 0 881 960 837 3,193    
16 COVASNA 82 9 115 80 107 393    
17 DAMBOVIȚA 340 24 379 672 114 1,529    
18 DOLJ 662 30 258 238 228 1,416    
19 GALAȚI 538 15 227 166 260 1,206    
20 GIURGIU 191 3 128 168 43 533    
21 GORJ 138 22 120 134 68 482    
22 HARGHITA 237 22 257 235 124 875    
23 HUNEDOARA 216 10 153 110 250 739    
24 IALOMIȚA 364 11 138 64 33 610    
25 IASI 159 7 632 1,035 714 2,547    
26 ILFOV 111 7 1,078 2,215 745 4,156    
27 MARAMUREȘ 65 16 220 208 209 718    
28 MEHEDINȚI 270 8 179 103 124 684    
29 MUREȘ 174 12 462 354 382 1,384    
30 NEAMȚ 174 4 288 248 242 956    
31 OLT 203 2 70 39 53 367    
32 PRAHOVA 284 8 640 413 367 1,712    
33 SĂLAJ 121 7 142 134 97 501    
34 SATU MARE 382 7 246 162 130 927    
35 SIBIU 75 2 226 239 224 766    
36 SUCEAVA 345 20 478 558 362 1,763    
37 TELEORMAN 108 0 25 13 9 155    
38 TIMIȘ 978 33 823 344 1,018 3,196    
39 TULCEA 341 0 112 40 38 531    
40 VÂLCEA 106 16 181 145 101 549    
41 VASLUI 276 15 190 125 86 692    
42 VRANCEA 386 17 155 143 74 775    
  TOTAL 11,980 517 16,946 17,683 16,163 63,289  
DINAMICĂ TRANZACȚII – NOIEMBRIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 93 4 112 77 54 340
2 ARAD 601 8 337 140 244 1,330
3 ARGEȘ 207 31 171 170 106 685
4 BACAU 166 60 269 282 236 1,013
5 BIHOR 457 26 575 352 345 1,755
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 63 2 243 171 176 655
7 BOTOȘANI 378 15 275 182 157 1,007
8 BRĂILA 640 0 130 44 123 937
9 BRAȘOV 188 0 1,153 1,147 982 3,470
10 BUCUREȘTI 0 0 3,902 3,704 5,727 13,333
11 BUZĂU 789 6 338 164 105 1,402
12 CĂLĂRAȘI 173 0 71 39 18 301
13 CARAȘ SEVERIN 165 7 118 93 130 513
14 CLUJ 329 16 961 620 837 2,763
15 CONSTANȚA 583 18 665 747 679 2,692
16 COVASNA 58 24 98 81 54 315
17 DAMBOVIȚA 337 17 359 396 120 1,229
18 DOLJ 1,088 37 291 214 208 1,838
19 GALAȚI 805 32 212 151 251 1,451
20 GIURGIU 307 4 167 195 48 721
21 GORJ 204 15 171 104 108 602
22 HARGHITA 178 19 278 150 154 779
23 HUNEDOARA 199 23 196 112 268 798
24 IALOMIȚA 395 3 140 38 37 613
25 IASI 216 7 444 718 491 1,876
26 ILFOV 92 11 993 1,687 708 3,491
27 MARAMUREȘ 69 18 197 209 188 681
28 MEHEDINȚI 583 13 154 130 129 1,009
29 MUREȘ 255 12 348 202 262 1,079
30 NEAMȚ 218 24 273 288 224 1,027
31 OLT 115 4 30 33 37 219
32 PRAHOVA 301 4 549 348 259 1,461
33 SĂLAJ 127 13 152 124 91 507
34 SATU MARE 432 21 233 178 143 1,007
35 SIBIU 206 2 287 197 259 951
36 SUCEAVA 347 21 423 579 297 1,667
37 TELEORMAN 170 6 37 9 21 243
38 TIMIȘ 631 9 880 283 920 2,723
39 TULCEA 503 2 102 49 63 719
40 VÂLCEA 110 13 176 179 116 594
41 VASLUI 652 14 183 92 86 1,027
42 VRANCEA 423 22 168 139 84 836
  TOTAL 13,853 583 16,861 14,817 15,545 61,659

Nici un comentariu

Scrie un comentariu