Închide

Numărul tranzacțiilor se înjumătățește în Cluj într-un an, în ianuarie au fost vândute o mie de imobile, jumătate din numărul din ianuarie 2022

Economie by Actual de Cluj - feb. 07, 2023 1 13692

Peste o mie de imobile au fost vândute în Cluj în prima lună din an, Clujul, care include și cea mai scumpă piață imobiliară din țară – Cluj-Napoca – nu se află printre județele cu cele mai multe tranzacții. Totodată numărul tranzacțiilor e aproape la jumătate față de cel înregistrat în ianuarie anul trecut.

În luna ianuarie 2023 au fost vândute, la nivelul întregii țări, un număr de 33.274 de imobile, cu 26.590 mai puține față de luna decembrie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este cu 6.236 mai mic față de perioada similară a anului 2022. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în ianuarie 2023, în București – 6.945, Brașov – 1.928 și Ilfov – 1.458. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 174, Covasna – 180 și Olt – 184.

În Cluj, în ianuarie 2023 au fost vândute puțin peste o mie de imobile, la 1.064. Spre comparație, cu un an mai devreme, în ianuarie 2022, în Cluj erau tranzacționate aproape două mii de imobile, la 1.935.

Iată cum a arătat piața imobiliară din țară în ianuarie 2023, conform Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

DINAMICĂ TRANZACȚII – IANUARIE 2023
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 117 17 93 99 78 404
2 ARAD 184 5 158 152 103 602
3 ARGEȘ 116 19 183 178 115 611
4 BACAU 157 14 184 160 153 668
5 BIHOR 263 9 276 203 164 915
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 90 5 84 73 52 304
7 BOTOȘANI 216 8 127 150 72 573
8 BRĂILA 396 0 81 45 65 587
9 BRAȘOV 124 0 583 714 507 1,928
10 BUCUREȘTI 0 0 2,261 1,843 2,841 6,945
11 BUZĂU 435 8 204 115 63 825
12 CĂLĂRAȘI 95 0 59 27 17 198
13 CARAȘ SEVERIN 71 7 68 62 66 274
14 CLUJ 78 2 398 233 353 1,064
15 CONSTANȚA 150 0 448 224 415 1,237
16 COVASNA 33 6 57 46 38 180
17 DAMBOVIȚA 374 8 221 237 66 906
18 DOLJ 554 12 288 124 112 1,090
19 GALAȚI 296 22 205 151 190 864
20 GIURGIU 217 0 66 134 24 441
21 GORJ 96 11 85 76 78 346
22 HARGHITA 79 5 128 70 70 352
23 HUNEDOARA 84 3 88 46 154 375
24 IALOMIȚA 145 0 57 23 18 243
25 IASI 93 7 322 552 314 1,288
26 ILFOV 42 0 404 722 290 1,458
27 MARAMUREȘ 63 3 136 138 121 461
28 MEHEDINȚI 247 4 133 78 58 520
29 MUREȘ 52 4 102 69 75 302
30 NEAMȚ 109 2 142 144 94 491
31 OLT 100 2 38 21 23 184
32 PRAHOVA 158 0 412 170 267 1,007
33 SĂLAJ 45 4 81 70 56 256
34 SATU MARE 227 11 145 94 86 563
35 SIBIU 123 1 154 91 111 480
36 SUCEAVA 270 20 320 362 191 1,163
37 TELEORMAN 94 0 48 13 19 174
38 TIMIȘ 156 6 349 183 364 1,058
39 TULCEA 344 4 76 22 40 486
40 VÂLCEA 158 5 130 90 81 464
41 VASLUI 109 6 141 65 53 374
42 VRANCEA 326 17 112 99 59 613
  TOTAL 7,086 257 9,647 8,168 8,116 33,274

Iată cum arăta piața imobiliară din țară în ianuarie 2022 conform ANCPI:

DINAMICĂ TRANZACȚII – IANUARIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 33 0 60 65 45 203
2 ARAD 238 1 164 108 136 647
3 ARGEȘ 159 18 199 211 162 749
4 BACAU 116 18 279 190 235 838
5 BIHOR 317 18 393 333 225 1,286
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 46 2 124 122 80 374
7 BOTOȘANI 338 8 185 162 100 793
8 BRĂILA 298 6 98 15 75 492
9 BRAȘOV 105 3 704 725 674 2,211
10 BUCUREȘTI 0 0 2,000 2,310 2,885 7,195
11 BUZĂU 454 8 228 117 92 899
12 CĂLĂRAȘI 79 1 76 36 16 208
13 CARAȘ SEVERIN 40 0 85 50 72 247
14 CLUJ 96 10 658 517 654 1,935
15 CONSTANȚA 286 2 756 373 750 2,167
16 COVASNA 51 4 63 76 45 239
17 DAMBOVIȚA 151 4 232 155 114 656
18 DOLJ 357 1 217 222 150 947
19 GALAȚI 359 12 209 131 194 905
20 GIURGIU 96 0 101 121 25 343
21 GORJ 133 6 131 120 79 469
22 HARGHITA 80 9 210 111 88 498
23 HUNEDOARA 116 7 119 73 217 532
24 IALOMIȚA 217 0 82 24 30 353
25 IASI 94 2 569 650 451 1,766
26 ILFOV 70 5 591 1,184 391 2,241
27 MARAMUREȘ 49 1 113 116 90 369
28 MEHEDINȚI 131 14 121 113 80 459
29 MUREȘ 50 0 130 79 120 379
30 NEAMȚ 164 2 183 220 151 720
31 OLT 182 1 79 47 56 365
32 PRAHOVA 180 1 377 252 214 1,024
33 SĂLAJ 31 1 64 80 48 224
34 SATU MARE 289 13 164 116 106 688
35 SIBIU 114 2 157 133 169 575
36 SUCEAVA 317 33 329 468 144 1,291
37 TELEORMAN 135 0 55 12 22 224
38 TIMIȘ 195 6 642 264 684 1,791
39 TULCEA 190 0 59 48 36 333
40 VÂLCEA 160 22 110 129 73 494
41 VASLUI 342 1 160 98 51 652
42 VRANCEA 337 26 139 150 77 729
  TOTAL 7,195 268 11,415 10,526 10,106 39,510

Situația ipotecilor în ianuarie:

DINAMICĂ IPOTECI – IANUARIE 2023
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total ipoteci
Extravilan Intravilan
Ipoteci Active Ipoteci Radiate Ipoteci Active Ipoteci Radiate Ipoteci Active Ipoteci Radiate
Agricole Neagricole Agricole Neagricole Cu construcții Fără construcții Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 1 0 0 0 36 16 0 0 24 0 77
2 ARAD 447 4 0 0 103 22 0 0 49 0 625
3 ARGEȘ 14 4 0 0 59 29 0 0 47 0 153
4 BACAU 44 4 0 0 48 37 0 0 47 0 180
5 BIHOR 55 0 0 0 119 46 0 0 71 0 291
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 5 1 0 0 23 5 0 0 21 0 55
7 BOTOȘANI 197 0 0 0 36 17 0 0 25 0 275
8 BRĂILA 66 0 0 0 39 33 0 0 37 0 175
9 BRAȘOV 34 4 0 0 250 133 0 0 171 0 592
10 BUCUREȘTI 0 0 0 0 1,127 1,011 0 0 1,692 0 3,830
11 BUZĂU 24 1 0 0 70 5 0 0 47 0 147
12 CĂLĂRAȘI 35 0 0 0 24 5 0 0 9 0 73
13 CARAȘ SEVERIN 13 0 0 0 77 19 0 0 68 0 177
14 CLUJ 9 2 0 0 260 119 0 0 235 0 625
15 CONSTANȚA 238 0 0 0 402 89 0 0 219 0 948
16 COVASNA 12 0 0 0 9 3 0 0 7 0 31
17 DAMBOVIȚA 31 0 0 0 58 22 0 0 23 0 134
18 DOLJ 464 2 0 0 104 33 0 0 60 0 663
19 GALAȚI 200 1 0 0 58 36 0 0 62 0 357
20 GIURGIU 194 2 0 0 22 22 0 0 18 0 258
21 GORJ 7 1 0 0 13 2 0 0 10 0 33
22 HARGHITA 5 0 0 0 27 10 0 0 25 0 67
23 HUNEDOARA 9 0 0 0 25 4 0 0 43 0 81
24 IALOMIȚA 398 1 0 0 11 5 0 0 16 0 431
25 IAȘI 84 6 0 0 115 168 0 0 118 0 491
26 ILFOV 8 0 0 0 324 295 0 0 203 0 830
27 MARAMUREȘ 12 0 0 0 45 23 0 0 31 0 111
28 MEHEDINȚI 64 2 0 0 35 14 0 0 22 0 137
29 MUREȘ 14 0 0 0 56 19 0 0 45 0 134
30 NEAMȚ 40 7 0 0 53 23 0 0 22 0 145
31 OLT 117 1 0 0 19 6 0 0 17 0 160
32 PRAHOVA 63 2 0 0 479 80 0 0 201 0 825
33 SĂLAJ 1 0 0 0 17 16 0 0 14 0 48
34 SATU MARE 14 0 0 0 52 8 0 0 30 0 104
35 SIBIU 25 0 0 0 73 52 0 0 67 0 217
36 SUCEAVA 40 6 0 0 100 37 0 0 42 0 225
37 TELEORMAN 68 0 0 0 11 1 0 0 5 0 85
38 TIMIȘ 305 9 0 0 225 29 0 0 205 0 773
39 TULCEA 999 6 0 0 144 20 0 0 23 0 1,192
40 VÂLCEA 17 1 0 0 48 21 0 0 33 0 120
41 VASLUI 110 1 0 0 34 7 0 0 19 0 171
42 VRANCEA 283 0 0 0 31 9 0 0 20 0 343
  TOTAL 4,766 68 0 0 4,861 2,551 0 0 4,143 0 16,389

Un comentariu

  1. La Bucuresti diferenta e destul de mica procentual vorbind. La Cluj caderea e mai mare decat pe Ilfov. Asta doar dovedeste ca la Cluj se simte puternic scadearea in principal pentru ca de fapt e o piata mica, dar puternic speculata. Ceea ce stiam cu totii.

Scrie un comentariu