Închide

În Cluj au fost tranzacționate în martie 2.600 de imobile, județul cu cea mai scumpă piață imobiliară din țară, Cluj-Napoca, e depășit de Capitală, dar și de Ilfov, Timiș și Brașov

EconomieTop News by Actual de Cluj - apr. 12, 2023 0 293

În Cluj au fost tranzacționate în martie un număr de 2.600 de imobile, conform datelor de la Cadastru. Județul cu cea mai scumpă piață imobiliară din țară, Cluj-Napoca, e depășit cum e de așteptat de Capitală, dar și de Ilfov, Timiș și Brașov.

În luna martie 2023 au fost vândute, la nivelul întregii țări, un număr de 57.499 de imobile, cu 10.238 mai multe față de luna februarie. În schimb, față de aceeași lună a anului trecut, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna martie este cu 14.624 mai mic.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în martie 2023, în București – 9.292, Ilfov – 3.431, Brașov – 2.921 și Timiș cu peste 2.700 de tranzacții. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Olt – 78, Teleorman – 284 și Covasna – 364. În Cluj au fost tranzacționate 2.623 imobile în luna menționată.

Numărul ipotecilor, la nivel național, în martie 2023, a fost de 20.841, cu 8.588 mai mic față de martie 2022. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 3.761, Ilfov – 1.638 și Timiș – 1.164. La polul opus se află județele Gorj – 51, Sălaj – 63 și Covasna – 69.

Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 437 7 275 206 152 1,077
2 ARAD 716 6 376 159 249 1,506
3 ARGEȘ 305 67 225 259 172 1,028
4 BACAU 225 17 326 268 303 1,139
5 BIHOR 599 32 530 418 302 1,881
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 147 7 179 152 108 593
7 BOTOȘANI 430 23 180 209 115 957
8 BRĂILA 499 1 115 56 114 785
9 BRAȘOV 195 3 906 961 856 2,921
10 BUCUREȘTI 0 1 2,550 2,732 4,009 9,292
11 BUZĂU 749 12 271 177 92 1,301
12 CĂLĂRAȘI 415 0 171 60 44 690
13 CARAȘ SEVERIN 119 1 105 67 89 381
14 CLUJ 342 3 881 570 827 2,623
15 CONSTANȚA 451 2 673 470 655 2,251
16 COVASNA 119 22 85 73 65 364
17 DAMBOVIȚA 422 18 336 410 98 1,284
18 DOLJ 851 17 289 234 174 1,565
19 GALAȚI 518 28 189 157 227 1,119
20 GIURGIU 268 0 146 183 38 635
21 GORJ 203 34 138 142 82 599
22 HARGHITA 244 11 243 150 100 748
23 HUNEDOARA 290 11 158 115 260 834
24 IALOMIȚA 634 0 119 55 42 850
25 IASI 240 14 492 781 523 2,050
26 ILFOV 131 5 876 1,834 585 3,431
27 MARAMUREȘ 94 24 196 312 222 848
28 MEHEDINȚI 657 14 161 121 97 1,050
29 MUREȘ 221 12 355 242 289 1,119
30 NEAMȚ 258 7 229 232 166 892
31 OLT 33 0 18 13 14 78
32 PRAHOVA 322 6 651 421 382 1,782
33 SĂLAJ 95 4 152 136 79 466
34 SATU MARE 555 12 179 150 108 1,004
35 SIBIU 271 3 239 198 273 984
36 SUCEAVA 370 27 364 488 209 1,458
37 TELEORMAN 186 1 63 19 15 284
38 TIMIȘ 621 12 864 353 942 2,792
39 TULCEA 376 2 80 46 57 561
40 VÂLCEA 128 22 217 171 122 660
41 VASLUI 438 9 185 90 97 819
42 VRANCEA 449 13 124 138 74 798
  TOTAL 14,623 510 14,911 14,028 13,427 57,499

Nici un comentariu

Scrie un comentariu