Închide

Clujul, performanță mediocră în ce privește numărul de turiști atrași într-un an de zile, aceasta după ce că turiștii, o dată ajunși în județ, stau doar cel mult două zile

EconomieTop News by Actual de Cluj - feb. 03, 2022 0 240

Clujul, performanță mediocră în ce privește numărul de turiști atrași într-un an de zile, aceasta după ce că turiștii, o dată ajunși în județ, stau doar cel mult două zile.

Datele Institutului Național de Statistică pentru anul trecut, publicate azi, arată că anul trecut în Cluj au fost înregistrate 403.000 de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică – hoteluri, pensiuni și altele. Valori mai mari s-au înregistrat, cum e de așteptat, în Constanța – aproape 1,26 milioane de persoane, Brașov – peste un milion, București – peste 905.000. Următoarele județe din punctul de vedere al numărului de turiști cazați sunt Sibiu cu 425.200 turiști, Prahova cu 423.200, Bihor cu 420.400 și Cluj cu 403.000. Clujul e urmat de Suceava cu 394.600 turiști înregistrați, Vâlcea cu 370.600, Mureș cu 356.300 și Iași cu 234.500 persoane cazate.

În ce privește numărul de înnoptări înregistrate, acestea au înregistrat valori mai mari în Constanța (4,5 milioane), Braşov – aproape două milioane, București – peste 1,6 milioane, Bihor cu 1,1 milioane, Vâlcea (1044,5 mii), Prahova (875,8 mii), Suceava (805,3 mii), Mureș (728,4 mii), Sibiu (724,9 mii), Cluj (712,7 mii – adică mai puțin de două nopți de cazare pentru fiecare turist înregistrat), Caraș Severin (563,0 mii), Covasna (466,6 mii), Timiș (408,9
mii) și Iași (399,7 mii), arată datele INS.

Durata medie a şederii în anul 2021 a turiștilor înregistrați în Cluj a fost de 1,7 înnoptări, considerabil sub media națională, care a fost de 2,2 zile atât la turiştii români cât şi la turiştii străini, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, adică gradul de ocupare, în anul 2021 a fost de 26,5% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 3,6 puncte procentuale faţă de anul 2020, acesta din urmă fiind puternic afectat de pandemia de coronavirus izbucnită în 2020.

403.000 turiști înregistrați în Cluj în 2021

712.700 de înnoptări

1,7 înnoptări per turist înregistrat

Situația turismului din România în 2021:

Sosiri și înnoptări ale turiştilor pe judeţe, în anul 2021
            număr
Judete Sosiri Înnoptări
Total români străini Total români străini
TOTAL 9276719 8436145 840574 20653053 18824936 1828117
ALBA 153198 144368 8830 275423 258924 16499
ARAD 171204 142620 28584 269700 220426 49274
ARGEŞ 184667 164947 19720 264449 230704 33745
BACAU 150885 145536 5349 295691 277523 18168
BIHOR 420351 396400 23951 1147854 1098403 49451
BISTRIŢA NĂSĂUD 78512 75408 3104 147266 142859 4407
BOTOŞANI 32663 31658 1005 60796 58445 2351
BRAŞOV 1016653 967079 49574 1965922 1857036 108886
BRĂILA 54790 52317 2473 139924 132064 7860
BUCUREŞTI 905425 577582 327843 1658973 920825 738148
BUZĂU 64497 62456 2041 132022 127801 4221
CALARAŞI 13098 12004 1094 22595 19645 2950
CARAŞ-SEVERIN 191374 188086 3288 562998 554323 8675
CLUJ 402978 358646 44332 712728 620080 92648
CONSTANŢA 1268915 1230931 37984 4537392 4418455 118937
COVASNA 130544 125022 5522 466619 449763 16856
DÂMBOVIŢA 91278 89286 1992 197919 192661 5258
DOLJ 77854 73067 4787 119361 107944 11417
GALAŢI 74361 66870 7491 117411 100289 17122
GIURGIU 13442 12870 572 20788 19589 1199
GORJ 103906 101678 2228 165063 161592 3471
HARGHITA 149019 136787 12232 321083 292422 28661
HUNEDOARA 118967 115766 3201 232718 228098 4620
IALOMIŢA 35327 33669 1658 124189 120665 3524
IAŞI 234518 214489 20029 399650 362308 37342
ILFOV 102601 70955 31646 130658 89372 41286
MARAMUREŞ 211895 202428 9467 382529 364082 18447
MEHEDINŢI 84686 81334 3352 180611 174872 5739
MUREŞ 356348 330467 25881 728351 668963 59388
NEAMŢ 204110 200039 4071 365110 357063 8047
OLT 23550 21309 2241 55846 49567 6279
PRAHOVA 423209 405079 18130 875788 822874 52914
SATU-MARE 105235 100138 5097 133697 124200 9497
SĂLAJ 27318 25182 2136 57058 50613 6445
SIBIU 425158 370499 54659 724914 628885 96029
SUCEAVA 394645 381276 13369 805342 781265 24077
TELEORMAN 4020 3834 186 7462 7095 367
TIMIŞ 191840 155195 36645 408888 323336 85552
TULCEA 139555 133597 5958 285331 274227 11104
VASLUI 39094 37691 1403 58725 56338 2387
VÂLCEA 370641 364250 6391 1044513 1032558 11955
VRANCEA 34388 33330 1058 49696 46782 2914

Aici raportul INS

Nici un comentariu

Scrie un comentariu