Clujul e și azi județul din țară cu cele mai multe cazuri noi de infecție cu coronavirus de ieri până azi, 1 din 3 teste a fost pozitiv
SănătateTop News by Mihai Prodan - feb. 21, 2022 0 179

Clujul e și azi județul din țară cu cele mai multe cazuri noi de infecție cu coronavirus de ieri până azi, după cum arată datele Grupului de Comunicare Strategică, în condițiile în care e deja județul din țară cu cele mai multe cazuri de infecție depistate.
E vorba de 463 de cazuri noi de infecție cu coronavirus depistate în județ de ieri până azi, de departe cele mai multe din țară exceptând Capitala. Următorul județ din punct de vedere al numărului de cazuri noi de infecție depistate e Sibiu, cu 299 de cazuri noi.
Să menționăm, cu acestea Clujul contabilizează deja de la debutul pandemiei până în prezent un număr de aproape 143.500 de cazuri de infecție, cele mai multe într-un județ din țară.
Mai adăugăm că în ultimele 24 de ore în Cluj au fost procesate aproape 1.500 de teste de depistare a infecției, mai exact 1.484, ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de aproape o treime, mai exact 31%.
Situația în fiecare județ din țară, azi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.249 | 163 | 14,52 |
2. | Arad | 63.937 | 146 | 15,61 |
3. | Argeș | 70.550 | 220 | 13,44 |
4. | Bacău | 58.317 | 91 | 4,55 |
5. | Bihor | 77.323 | 121 | 10,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.321 | 16 | 5,63 |
7. | Botoșani | 34.282 | 37 | 5,24 |
8. | Brașov | 100.457 | 188 | 14,61 |
9. | Brăila | 29.407 | 68 | 7,74 |
10. | Buzău | 37.540 | 109 | 11,12 |
11. | Caraș-Severin | 27.686 | 86 | 10,28 |
12. | Călărași | 24.153 | 59 | 8,20 |
13. | Cluj | 143.455 | 463 | 19,17 |
14. | Constanța | 107.792 | 288 | 15,58 |
15. | Covasna | 18.188 | 50 | 6,39 |
16. | Dâmbovița | 49.227 | 94 | 8,44 |
17. | Dolj | 66.197 | 171 | 11,92 |
18. | Galați | 59.526 | 133 | 8,00 |
19. | Giurgiu | 26.508 | 129 | 9,99 |
20. | Gorj | 20.760 | 44 | 5,28 |
21. | Harghita | 20.744 | 11 | 3,65 |
22. | Hunedoara | 53.167 | 184 | 12,18 |
23. | Ialomița | 25.601 | 71 | 9,03 |
24. | Iași | 102.967 | 156 | 9,29 |
25. | Ilfov | 109.307 | 229 | 22,49 |
26. | Maramureș | 48.162 | 88 | 5,70 |
27. | Mehedinți | 20.406 | 58 | 7,64 |
28. | Mureș | 58.473 | 169 | 10,87 |
29. | Neamț | 44.021 | 26 | 4,21 |
30. | Olt | 35.911 | 107 | 11,00 |
31. | Prahova | 90.940 | 208 | 14,20 |
32. | Satu Mare | 31.148 | 30 | 4,84 |
33. | Sălaj | 25.319 | 37 | 6,92 |
34. | Sibiu | 70.440 | 299 | 20,31 |
35. | Suceava | 56.193 | 39 | 2,98 |
36. | Teleorman | 31.438 | 138 | 7,72 |
37. | Timiș | 138.110 | 250 | 18,20 |
38. | Tulcea | 19.812 | 16 | 6,04 |
39. | Vaslui | 34.515 | 62 | 4,56 |
40. | Vâlcea | 38.415 | 102 | 10,87 |
41. | Vrancea | 24.873 | 50 | 5,53 |
42. | Mun. București | 486.812 | 2170 | 31,42 |
43. | Din străinătate** | 4.037 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6.628* |
515 | |
TOTAL | 2.671.314 | 7.694 |