Închide

Clujul e județul din țară cu cele mai multe firme cu activitatea suspendată în primele 9 luni

Economie by Actual de Cluj - nov. 25, 2024 0 71

Clujul e județul din țară cu cele mai multe firme cu activitatea suspendată în primele nouă luni din an, arată datele Registrului Comerțului.

E vorba, în total, de 837 firme care și-au suspendat activitatea în Cluj în intervalul menționat, cifră depășită doar de Capitală – 1.619 firme și-au suspendat activitatea în București în primele nouă luni din an, în creștere cu peste 20%, față de Cluj, unde creșterea a fost de zece procente.

În total în țară numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele nouă luni din 2024 a fost de 13.481, în creştere cu 19,29% comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată ONRC.

În septembrie 2024, au fost consemnate 1.134 suspendări, cele mai multe în Bucureşti – 115, Constanţa – 112, Iaşi – 57, Cluj – 48 şi Sibiu – 45.

  Suspendări în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut  
Județ Nr. total suspendări în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 Nr. total suspendări în perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 DINAMICA Nr. total suspendări în perioada 01.09.2024 – 30.09.2024
Alba 280 226 23.89 % 26
Arad 424 350 21.14 % 31
Argeş 383 337 13.65 % 34
Bacău 294 285 3.16 % 27
Bihor 588 437 34.55 % 44
Bistriţa-Năsăud 206 200 3.00 % 12
Botoşani 156 118 32.20 % 7
Braşov 578 522 10.73 % 41
Brăila 134 113 18.58 % 5
Bucureşti 1,619 1,342 20.64 % 115
Buzău 152 123 23.58 % 11
Caraş-Severin 116 123 -5.69 % 4
Cluj 837 760 10.13 % 48
Constanţa 464 419 10.74 % 112
Covasna 96 80 20.00 % 12
Călăraşi 145 150 -3.33 % 11
Dolj 326 283 15.19 % 26
Dâmboviţa 327 184 77.72 % 27
Galaţi 142 137 3.65 % 8
Giurgiu 107 70 52.86 % 7
Gorj 98 94 4.26 % 12
Harghita 217 164 32.32 % 28
Hunedoara 224 193 16.06 % 10
Ialomiţa 82 76 7.89 % 7
Iaşi 603 476 26.68 % 57
Ilfov 401 326 23.01 % 41
Maramureş 424 390 8.72 % 33
Mehedinţi 111 110 0.91 % 9
Mureş 351 273 28.57 % 26
Neamţ 449 390 15.13 % 37
Olt 158 128 23.44 % 10
Prahova 411 322 27.64 % 35
Satu Mare 196 197 -0.51 % 11
Sibiu 494 335 47.46 % 45
Suceava 375 291 28.87 % 26
Sălaj 251 212 18.40 % 27
Teleorman 107 105 1.90 % 11
Timiş 530 413 28.33 % 40
Tulcea 117 74 58.11 % 7
Vaslui 182 185 -1.62 % 17
Vrancea 148 117 26.50 % 20
Vâlcea 178 171 4.09 % 17
Total 13,481 11,301 19.29 % 1,134

Nici un comentariu

Scrie un comentariu