Închide

Clujul e județul din țară cu cele mai mari salarii medii și în 2023, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică

EconomieTop News by Actual de Cluj - sept. 25, 2024 0 158

Clujul e județul din țară cu cele mai mari salarii medii și în 2023, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.

La nivel național, câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale a fost anul trecut de 7.042 lei, cu 15%  mai mare faţă de anul precedent, respectiv 916 lei. În ce privește câştigul salarial mediu net lunar, acesta a ajuns anul trecut la 4.412 lei, în creştere cu 16,1%, adică 611 lei.

Cele mai ridicate valori ale câştigurilor salariale medii nete lunare anul trecut au fost înregistrate în Capitală – 6.053 lei, cu 37,2% peste media pe economie, Cluj cu o medie de 5.344 lei, cu 21,1% peste media pe economie, Timiş cu 4.910 lei – cu 11,3% peste media pe economie și Ilfov – 4.602 lei, cu 4,3% peste media pe economie. Ilfov e urmat de Iaşi, cu un salariu mediu net de 4.568 lei, cu 3,5% peste media pe economie.

Să precizăm că sub media pe economie, în 2023, s-au situat anul trecut nu mai puțin de 37 de județe.

Tabelul 2. Câştigul salarial mediu lunar brut şi net pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul 2023
             
– lei/salariat –
Macroregiuni TOTAL SALARIAŢI BĂRBAŢI FEMEI
Regiuni de dezvoltare Câştigul salarial mediu lunar Câştigul salarial mediu lunar Câştigul salarial mediu lunar
Judeţe Brut Net Brut Net Brut Net
 
TOTAL 7042 4412 7233 4593 6835 4216
     
MACROREGIUNEA UNU 6589 4142 6726 4289 6435 3977
REGIUNEA NORD – VEST 6648 4191 6762 4326 6521 4041
BIHOR 5703 3609 5659 3646 5757 3564
BISTRIŢA-NĂSĂUD 5435 3447 5542 3584 5322 3305
CLUJ 8524 5344 8845 5601 8165 5056
MARAMUREŞ 5644 3562 5614 3615 5675 3509
SATU MARE 5653 3587 5640 3645 5667 3522
SĂLAJ 5806 3690 5882 3806 5724 3565
REGIUNEA CENTRU 6524 4089 6686 4249 6341 3907
ALBA 6030 3837 6217 4024 5836 3644
BRAŞOV 7108 4404 7363 4604 6803 4166
COVASNA 5589 3529 5614 3607 5563 3447
HARGHITA 5523 3490 5366 3462 5698 3520
MUREŞ 6430 4041 6473 4141 6382 3930
SIBIU 7020 4392 7306 4631 6686 4112
             
MACROREGIUNEA DOI 6064 3827 6208 3990 5917 3661
REGIUNEA NORD – EST 6195 3914 6303 4061 6087 3767
BACĂU 6146 3948 6336 4177 5951 3714
BOTOŞANI 5407 3430 5333 3465 5476 3398
IAŞI 7282 4568 7587 4839 6973 4294
NEAMŢ 5661 3542 5588 3570 5736 3512
SUCEAVA 5669 3588 5692 3650 5646 3525
VASLUI 5458 3446 5310 3435 5590 3456
REGIUNEA SUD – EST 5922 3733 6107 3915 5731 3545
BRĂILA 5402 3446 5548 3623 5260 3275
BUZĂU 5680 3595 5837 3765 5521 3424
CONSTANŢA 6421 4028 6750 4286 6075 3758
GALAŢI 6040 3822 6162 3970 5904 3659
TULCEA 5633 3525 5756 3687 5506 3359
VRANCEA 5335 3344 5253 3354 5415 3334
             
MACROREGIUNEA TREI 8333 5193 8619 5430 8026 4938
REGIUNEA SUD – MUNTENIA 6190 3897 6378 4073 5987 3707
ARGEŞ 6548 4106 6744 4281 6339 3919
CĂLĂRAŞI 5687 3602 5644 3648 5737 3549
DÂMBOVIŢA 5853 3672 6036 3846 5671 3499
GIURGIU 6007 3772 6014 3853 5999 3681
IALOMIŢA 5635 3618 5596 3678 5682 3548
PRAHOVA 6609 4162 7046 4478 6142 3826
TELEORMAN 5339 3353 5245 3372 5440 3332
REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 9406 5842 9740 6108 9047 5555
ILFOV 7379 4602 7662 4806 7002 4328
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9751 6053 10137 6357 9350 5737
             
MACROREGIUNEA PATRU 6481 4058 6628 4204 6315 3893
REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA 6077 3813 6171 3930 5972 3681
DOLJ 6476 4018 6391 4022 6573 4014
GORJ 6366 3975 6683 4222 5979 3673
MEHEDINŢI 5522 3502 5482 3549 5566 3451
OLT 6140 3877 6352 4080 5887 3634
VÂLCEA 5395 3435 5478 3545 5314 3328
REGIUNEA VEST 6797 4250 6984 4418 6585 4060
ARAD 6122 3823 6359 4005 5860 3624
CARAŞ – SEVERIN 5685 3573 5614 3583 5776 3561
HUNEDOARA 5534 3474 5633 3604 5438 3348
TIMIŞ 7864 4910 8066 5089 7623 4698
Sursa datelor: INS, Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă în anul 2023            
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu anul de referinţă 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal.
În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu anul de referinţă 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare.
Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
Începând cu anul 2019, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, anumite categorii de salariaţi beneficiază de facilități fiscale în ceea ce priveşte impozitul și contribuţiile sociale obligatorii. De asemenea, în unele domenii de activitate se aplică un salariu de bază minim brut diferențiat.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu