Clujul e județul din țară cu cele mai mari salarii, în medie, anul trecut
EconomieTop News by Actual de Cluj - sept. 23, 2022 0 186
Clujul e județul din țară cu cele mai mari salarii, în medie, anul trecut, după cum arată datele pe 2021 ale Institutului Național de Statistică.
Astfel, în 2021 salariul mediu net lunar din Cluj a fost de peste patru mii de lei, mai exact 4.046, mai mare cu 18,4% față de media națională. Doar în București s-au înregistrat salarii mai mari, medii nete, la 4.755 lei, cu aproape 40% peste media națională. Clujul e urmat de Timiș, cu un salariu mediu net pe anul trecut de 3.845 lei, Iași cu 3.557 lei și Ilfov cu 3.489 lei.
Conform INS, câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale ȋn anul 2021 a fost de 5.535 lei, cu 6,2% mai mare față de anul precedent, iar salariul mediu net lunar a fost de 3.416 de lei, ȋn creștere cu 6,2%, adică aproape două sute de lei, comparativ cu anul precedent.
În regiunea de dezvoltare Nord-Vest, din care face parte și Clujul, anul trecut s-a înregistrt o medie de 3.097 lei ca salariu mediu net – în Bihor salariile medii nete au fost de 2.766 lei, în Bistrița-Năsăud – 2.644, Maramureș – 2.721, Satu Mare – 2.816 și Sălaj – 2.884 de lei. Iată salariile în fiecare județ:
Macroregiuni | TOTAL SALARIAŢI | |
Regiuni de dezvoltare | Câştigul salarial mediu lunar | |
Judeţe | Brut | Net |
TOTAL | 5535 | 3416 |
MACROREGIUNEA UNU | 5141 | 3179 |
REGIUNEA NORD – VEST | 5162 | 3203 |
BIHOR | 4477 | 2766 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4259 | 2644 |
CLUJ | 6504 | 4046 |
MARAMUREŞ | 4406 | 2721 |
SATU MARE | 4541 | 2816 |
SĂLAJ | 4615 | 2884 |
REGIUNEA CENTRU | 5117 | 3153 |
ALBA | 4946 | 3070 |
BRAŞOV | 5414 | 3319 |
COVASNA | 4322 | 2677 |
HARGHITA | 4358 | 2687 |
MUREŞ | 5066 | 3117 |
SIBIU | 5576 | 3442 |
MACROREGIUNEA DOI | 4772 | 2950 |
REGIUNEA NORD – EST | 4876 | 3014 |
BACĂU | 4752 | 2977 |
BOTOŞANI | 4383 | 2695 |
IAŞI | 5778 | 3557 |
NEAMŢ | 4383 | 2713 |
SUCEAVA | 4429 | 2737 |
VASLUI | 4424 | 2711 |
REGIUNEA SUD – EST | 4663 | 2883 |
BRĂILA | 4369 | 2693 |
BUZĂU | 4493 | 2773 |
CONSTANŢA | 4903 | 3034 |
GALAŢI | 4744 | 2947 |
TULCEA | 4709 | 2899 |
VRANCEA | 4299 | 2648 |
MACROREGIUNEA TREI | 6570 | 4048 |
REGIUNEA SUD – MUNTENIA | 4915 | 3024 |
ARGEŞ | 5225 | 3222 |
CĂLĂRAŞI | 4591 | 2808 |
DÂMBOVIŢA | 4631 | 2847 |
GIURGIU | 4780 | 2947 |
IALOMIŢA | 4550 | 2793 |
PRAHOVA | 5191 | 3207 |
TELEORMAN | 4269 | 2579 |
REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV | 7422 | 4576 |
ILFOV | 5688 | 3489 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 7709 | 4755 |
MACROREGIUNEA PATRU | 5119 | 3155 |
REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA | 4792 | 2954 |
DOLJ | 5070 | 3107 |
GORJ | 4877 | 3008 |
MEHEDINŢI | 4443 | 2751 |
OLT | 4899 | 3029 |
VÂLCEA | 4350 | 2694 |
REGIUNEA VEST | 5376 | 3313 |
ARAD | 4838 | 2972 |
CARAŞ – SEVERIN | 4496 | 2759 |
HUNEDOARA | 4396 | 2731 |
TIMIŞ | 6241 | 3845 |
Citește și:
Salariile clujenilor au crescut în medie cu o sută de euro într-un an