Clujul e județul din țară cu cei mai mulți turiști înregistrați în primele opt luni din an după București, Constanța și Brașov
EconomieTop News by Actual de Cluj - oct. 04, 2024 0 248
Clujul e județul din țară cu cei mai mulți turiști înregistrați în primele opt luni din an după București, Constanța și Brașov, arată datele statistice publicate azi.
Mai exact, în primele opt luni din an în Cluj au fsot înregistrați un număr de 440.494 turiști, dintre care peste 348.000 au fost cetățeni români. E cel mai mare număr de turiști înregistrat în acest interval într-un județ din țară, după București cu 1,28 milioane, Constanța cu 1,56 milioane și Brașov cu aproape un milion.
Clujul e urmat de Prahova cu 415.000 și Bihor cu 401.000 turiști înregistrați în această perioadă.
Toate cifrele:
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică, | |||||||
| ( inclusiv camere și apartamente de închiriat ), pe judeţe, în perioada 1.01.-31.08.2024 | |||||||
| număr | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
| TOTAL | 9839366 | 8247854 | 1591512 | 21322093 | 18023296 | 3298797 | |
| ALBA | 180807 | 156471 | 24336 | 321096 | 279011 | 42085 | |
| ARAD | 155058 | 122494 | 32564 | 220719 | 170976 | 49743 | |
| ARGEŞ | 234326 | 195783 | 38543 | 390932 | 319719 | 71213 | |
| BACAU | 126925 | 117534 | 9391 | 258045 | 232846 | 25199 | |
| BIHOR | 401309 | 365280 | 36029 | 991768 | 915253 | 76515 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 77118 | 72478 | 4640 | 143307 | 133124 | 10183 | |
| BOTOŞANI | 33285 | 31888 | 1397 | 56031 | 50669 | 5362 | |
| BRAŞOV | 991647 | 868759 | 122888 | 1884158 | 1640735 | 243423 | |
| BRĂILA | 60243 | 56071 | 4172 | 163237 | 153112 | 10125 | |
| BUCUREŞTI | 1282762 | 616944 | 665818 | 2536158 | 1011473 | 1524685 | |
| BUZĂU | 67315 | 62883 | 4432 | 124320 | 115981 | 8339 | |
| CALARAŞI | 12385 | 11110 | 1275 | 20442 | 16956 | 3486 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 155655 | 150004 | 5651 | 419807 | 407032 | 12775 | |
| CLUJ | 440494 | 348996 | 91498 | 784100 | 605433 | 178667 | |
| CONSTANŢA | 1561789 | 1523251 | 38538 | 4977733 | 4870714 | 107019 | |
| COVASNA | 108369 | 99967 | 8402 | 378313 | 354920 | 23393 | |
| DÂMBOVIŢA | 69475 | 66656 | 2819 | 168655 | 161295 | 7360 | |
| DOLJ | 114427 | 102955 | 11472 | 181182 | 148654 | 32528 | |
| GALAŢI | 73920 | 60504 | 13416 | 109866 | 87506 | 22360 | |
| GIURGIU | 28696 | 27569 | 1127 | 46331 | 44599 | 1732 | |
| GORJ | 93017 | 89733 | 3284 | 155321 | 150863 | 4458 | |
| HARGHITA | 155070 | 130660 | 24410 | 350965 | 288146 | 62819 | |
| HUNEDOARA | 111628 | 106803 | 4825 | 206995 | 200419 | 6576 | |
| IALOMIŢA | 28705 | 26892 | 1813 | 132269 | 127772 | 4497 | |
| IAŞI | 232499 | 197854 | 34645 | 386258 | 330509 | 55749 | |
| ILFOV | 136708 | 75141 | 61567 | 174396 | 95172 | 79224 | |
| MARAMUREŞ | 216970 | 199725 | 17245 | 404173 | 371460 | 32713 | |
| MEHEDINŢI | 81410 | 75048 | 6362 | 158122 | 147390 | 10732 | |
| MUREŞ | 331034 | 281828 | 49206 | 598066 | 504165 | 93901 | |
| NEAMŢ | 210681 | 198762 | 11919 | 378326 | 359039 | 19287 | |
| OLT | 22629 | 21755 | 874 | 50012 | 46495 | 3517 | |
| PRAHOVA | 415208 | 378243 | 36965 | 839839 | 753615 | 86224 | |
| SATU-MARE | 111918 | 105571 | 6347 | 137172 | 125796 | 11376 | |
| SĂLAJ | 26581 | 23581 | 3000 | 53926 | 46969 | 6957 | |
| SIBIU | 362873 | 264462 | 98411 | 604845 | 449453 | 155392 | |
| SUCEAVA | 375422 | 334761 | 40661 | 765164 | 701256 | 63908 | |
| TELEORMAN | 2465 | 2320 | 145 | 4339 | 4108 | 231 | |
| TIMIŞ | 224012 | 168490 | 55522 | 437706 | 323993 | 113713 | |
| TULCEA | 124612 | 118630 | 5982 | 272536 | 259050 | 13486 | |
| VASLUI | 31677 | 30532 | 1145 | 48897 | 46560 | 2337 | |
| VÂLCEA | 333762 | 328394 | 5368 | 937444 | 926469 | 10975 | |
| VRANCEA | 34480 | 31072 | 3408 | 49122 | 44589 | 4533 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Casă fără autorizație în zona Valea Fânațelor, salvată de la demolare de instanță la Cluj. Primăria trebuie acum să analizeze dacă poate fi autorizată
sept. 29, 2026 0
-
ANAF a calculat TVA la o tranzacție imobiliară modificată ulterior. Tribunalul Cluj: impunerea de 68.550 de lei este „cel puțin discutabilă”
sept. 29, 2026 0
