Închide

Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate județe din țară în primele patru luni din an, depășit doar de București și Brașov

EconomieTop News by Actual de Cluj - iun. 07, 2023 0 146

Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate județe din țară în primele patru luni din an, depășit doar de București și Brașov, arată datele Institutului Național de Statistică publicate azi.

Astfel, conform unui raport al INS, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2032 numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de
primire turistică cu funcțiuni de cazare – inclusiv apartamente și camere de închiriat – a înregistrat valori mai mari în Bucureşti – 539.700 persoane, Braşov – 430.700 persoane și Cluj – 186.000 persoane.

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

 

               
  Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică,
  ( inclusiv camere și apartamente de închiriat ), pe judeţe, în perioada 1.01.-30.04.2023            
               
              număr
  Judete Sosiri Înnoptări
  Total Români Străini Total Români Străini
  TOTAL 3306821 2772144 534677 6287714 5083507 1204207
  ALBA 54738 51439 3299 100149 93305 6844
  ARAD 64267 51537 12730 85444 66942 18502
  ARGEŞ 61093 52473 8620 92687 77841 14846
  BACAU 47477 44166 3311 91941 82021 9920
  BIHOR 139437 127657 11780 313296 286046 27250
  BISTRIŢA NĂSĂUD 27383 26260 1123 45091 43136 1955
  BOTOŞANI 14860 14347 513 21104 19699 1405
  BRAŞOV 430691 392953 37738 814354 738254 76100
  BRĂILA 19526 18204 1322 41458 36948 4510
  BUCUREŞTI 539673 289045 250628 1095017 476917 618100
  BUZĂU 22832 21441 1391 41035 38471 2564
  CALARAŞI 4831 4004 827 8273 6365 1908
  CARAŞ-SEVERIN 55838 54245 1593 119052 115558 3494
  CLUJ 186048 155539 30509 323008 260025 62983
  CONSTANŢA 99089 88961 10128 234397 204798 29599
  COVASNA 43635 40945 2690 125800 117130 8670
  DÂMBOVIŢA 37199 35700 1499 79311 75323 3988
  DOLJ 51726 46960 4766 84933 69919 15014
  GALAŢI 29649 26198 3451 44811 38622 6189
  GIURGIU 6944 6788 156 15328 15073 255
  GORJ 36956 36502 454 61368 60513 855
  HARGHITA 58673 52292 6381 138989 120408 18581
  HUNEDOARA 37276 35996 1280 65417 63700 1717
  IALOMIŢA 10414 9816 598 23855 22546 1309
  IAŞI 109519 92113 17406 172501 143373 29128
  ILFOV 63788 39962 23826 89330 53380 35950
  MARAMUREŞ 72334 67891 4443 124856 115478 9378
  MEHEDINŢI 19184 18003 1181 33750 31543 2207
  MUREŞ 127492 115416 12076 237958 208582 29376
  NEAMŢ 59754 57698 2056 102219 98293 3926
  OLT 9247 8053 1194 13972 12000 1972
  PRAHOVA 181014 166587 14427 366620 330753 35867
  SATU-MARE 58695 56495 2200 69665 65450 4215
  SĂLAJ 8662 7903 759 15995 14012 1983
  SIBIU 133496 113865 19631 217899 184417 33482
  SUCEAVA 135985 123673 12312 267672 246472 21200
  TELEORMAN 1352 1260 92 2496 2328 168
  TIMIŞ 90674 68726 21948 184063 133520 50543
  TULCEA 11412 9801 1611 18791 15650 3141
  VASLUI 14379 13999 380 19801 19243 558
  VÂLCEA 116769 114991 1778 265540 262062 3478
  VRANCEA 12810 12240 570 18468 17391 1077

Nici un comentariu

Scrie un comentariu