Închide

500 de cazuri de coronavirus depistate la Cluj într-o zi, cele mai multe din provincie și azi, numărul total depășește 18.000

SănătateTop News by Actual de Cluj - nov. 20, 2020 0 384

Clujul e și azi județul din țară cu cele mai multe cazuri de infecție cu coronavirus depistate într-o singură zi, exceptând Bucureștiul, cu peste cinci sute de cazuri.

În Cluj au fost depistate de ieri până azi 520 de cazuri de infecție cu coronavirus, cele mai multe din țară exceptând Capitala, ceea ce ridică numărul total al infecțiilor depistate de la debutul pandemiei la peste 18.000, pentru prima dată, cele mai multe într-un județ din țară.

Amintim, într-un oraș din Cluj a fost prelungită carantina după ce restricțiile impuse timp de două săptămâni nu au dat rezultatul scontat, e vorba de Gherla. În majoritatea comunelor și orașelor din județ au fost impuse restricții de circulație, între care obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice. Sediul unei primării din Cluj, cea din comuna Apahida, a fost închis două zile și dezinfectat după numărul în creștere al angajaților infectați, inclusiv primarul Grigore Fati.

Peste 170 de oameni au decedat la Cluj după ce s-au infectat cu coronavirus, de la izbucnirea pandemiei până în prezent.

Mai menționăm, doar 10% dintre pacienții depistați cu infecție au loc în spitale, deși e vorba de sute de cazuri, în medie șase sute de cazuri noi zilnic. Zeci dintre aceștia se află la Terapie Intensivă, în stare critică. Restul de 90% dintre cei depistați cu infecție sunt trimiși acasă, în autoizolare.

Mai jos toate cifrele de astăzi:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 8656 170 6,2
2. Arad 9568 200 5,67
3. Argeș 11200 258 4,28
4. Bacău 11462 219 2,64
5. Bihor 12141 276 5,29
6. Bistrița-Năsăud 5004 114 4,2
7. Botoșani 5172 106 2,61
8. Brașov 15574 261 6,3
9. Brăila 4855 104 3,05
10. Buzău 5779 142 2,5
11. Caraș-Severin 4143 85 2,86
12. Călărași 3413 99 3,11
13. Cluj 18209 520 7,31
14. Constanța 12861 456 6,13
15. Covasna 3596 65 3,26
16. Dâmbovița 9817 206 3,34
17. Dolj 10649 322 3,33
18. Galați 8676 156 2,38
19. Giurgiu 3243 126 2,35
20. Gorj 3977 60 1,81
21. Harghita 4293 65 2,09
22. Hunedoara 7378 208 3,42
23. Ialomița 3705 55 3,29
24. Iași 16692 314 2,93
25. Ilfov 12107 446 7,89
26. Maramureș 7431 148 3,21
27. Mehedinți 3368 61 2,83
28. Mureș 10393 361 4,96
29. Neamț 8542 117 2,5
30. Olt 6205 162 1,8
31. Prahova 16315 277 4,22
32. Satu Mare 4418 166 4,87
33. Sălaj 5035 97 5,06
34. Sibiu 11846 394 8,9
35. Suceava 12036 134 2,16
36. Teleorman 4796 100 2,84
37. Timiș 16529 311 5,99
38. Tulcea 2867 89 3,07
39. Vaslui 6788 93 1,98
40. Vâlcea 7146 90 2,81
41. Vrancea 4761 95 1,79
42. Mun. București 56015 1412 5,79
43. Cazuri noi nealocate pe județe 6462* 132
 TOTAL 403.123 9.272

Nici un comentariu

Scrie un comentariu