Închide

Vine criza? În ianurie în Cluj au fost eliberate doar jumătate din numărul de autorizații de construcție emise în aceeași perioadă a anului trecut, prima dată în 4 ani sub pragul de 100

EconomieTop News by Actual de Cluj - mart. 20, 2023 0 230

Vine criza? În ianurie în Cluj au fost eliberate doar jumătate din numărul de autorizații de construcție emise în aceeași perioadă a anului trecut.
Astfel, conform Direcției Județene de Statistică în ianuarie 2023 în Cluj au fost eliberate un număr de 98 autorizații de construcție, față de 208 în luna corespondentă a anului trecut. Este, de altfel, cel mai mic număr de autorizații de construcție eliberat din ianuarie anul trecut până în prezent și singura lună în care numărul scade sub pragul de o sută.

Este de altfel cel mai mic număr de autorizații de construcție eliberat într-o lună din ultimii patru ani, ultima dată când numărul a scăzut sub pragul de o sută a fost în aprilie 2019, când numărul de autorizații eliberate a fost de 96.

Conform definiției statistice, clădirea rezidențială este acea clădire care este folosită integral sau în cea mai mare parte (peste 50%) pentru locuit. Nu sunt incluse hotelurile și alte clădiri simple, clădiri pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul, clădiri pentru transport și telecomunicații, clădiri industriale și agricole, clădiri pentru învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, sport și agrement.

Să adăugăm și că, potrivit Agenției de Cadastru și numărul de imobile tranzacționate în ianuarie în Cluj s-a înjumătățit față de aceeași lună a anului precedent. Astfel, în Cluj, în ianuarie 2023 au fost vândute puțin peste o mie de imobile, la 1.064. Spre comparație, cu un an mai devreme, în ianuarie 2022, în Cluj erau tranzacționate aproape două mii de imobile, la 1.935.  Aici detalii

Iată cum s-a prezentat situația în fiecare lună din ultimii opt ani:

An Luna Numar
2022 12 164
2022 11 148
2022 10 113
2022 9 178
2022 8 227
2022 7 201
2022 6 194
2022 5 184
2022 4 197
2022 3 151
2022 2 221
2022 1 208
2021 12 235
2021 11 205
2021 10 158
2021 9 157
2021 8 215
2021 7 212
2021 6 208
2021 5 179
2021 4 218
2021 3 188
2021 2 115
2021 1 144
2020 12 146
2020 11 135
2020 10 180
2020 9 236
2020 8 192
2020 7 220
2020 6 204
2020 5 118
2020 4 129
2020 3 162
2020 2 173
2020 1 129
2019 12 166
2019 11 120
2019 10 152
2019 9 144
2019 8 151
2019 7 226
2019 6 140
2019 5 162
2019 4 96
2019 3 137
2019 2 128
2019 1 109
2018 12 113
2018 11 141
2018 10 188
2018 9 178
2018 8 177
2018 7 224
2018 6 176
2018 5 231
2018 4 133
2018 3 138
2018 2 113
2018 1 73
2017 12 105
2017 11 158
2017 10 184
2017 9 242
2017 8 136
2017 7 123
2017 6 119
2017 5 185
2017 4 162
2017 3 112
2017 2 134
2017 1 43
2016 12 140
2016 11 97
2016 10 207
2016 9 226
2016 8 361
2016 7 321
2016 6 301
2016 5 189
2016 4 161
2016 3 147
2016 2 93
2016 1 78
2015 12 132
2015 11 103
2015 10 128
2015 9 138
2015 8 158
2015 7 186
2015 6 143
2015 5 140
2015 4 185
2015 3 113
2015 2 107
2015 1 96

Nici un comentariu

Scrie un comentariu