Închide

Rata de infectare se dublează în 2 săptămâni la Cluj, 21 de cazuri noi doar de ieri

SănătateTop News by Actual de Cluj - aug. 04, 2021 0 217

Incidența infecției cu coronavirus s-a dublat în câteva zile la Cluj, azi aceasta ajunge la 0,12 cazuri la mie, în condițiile în care doar de ieri până azi au fost depistate în județ 21 de cazuri noi, al treilea cel mai mare număr de cazuri noi din țară după București și Constanța.

Clujul are azi a treia cea mai ridicată rată de infectare din țară, considerabil peste media națională, de 0,08 cazuri la mie, în condițiile în care în județ au fost depistate cele mai multe cazuri de infecție din țară exceptând Capitala, azi numărul acestora ajunge la aproape 57.800. Spre comparație, în urmă cu o săptămână, în 28 iulie, rata de infectare în Cluj era de 0,8 cazuri la mie, iar în urmă cu două săptămâni – 0,06 la mie, adică jumătate din cea înregistrată azi.

Să menționăm că în total în țară în ultimele 24 de ore au fost depistate 271 de cazuri noi de infectare, adică aproape fiecare al zecelea caz din țară a fost înregistrat la Cluj. Iată situația în fiecare județ din țară, azi, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21301 3 0,04
2. Arad 23721 4 0,04
3. Argeș 27510 4 0,03
4. Bacău 26158 6 0,06
5. Bihor 29312 1 0,02
6. Bistrița-Năsăud 11924 6 0,06
7. Botoșani 14215 1 0,03
8. Brașov 43719 3 0,03
9. Brăila 13316 1 0,04
10. Buzău 12609 4 0,03
11. Caraș-Severin 11504 0 0,02
12. Călărași 10109 9 0,10
13. Cluj 57794 21 0,12
14. Constanța 43128 24 0,12
15. Covasna 8560 0 0
16. Dâmbovița 22543 7 0,04
17. Dolj 26766 2 0,06
18. Galați 27703 6 0,04
19. Giurgiu 11047 0 0,04
20. Gorj 9229 3 0,02
21. Harghita 8299 0 0,02
22. Hunedoara 22930 12 0,07
23. Ialomița 10813 3 0,02
24. Iași 42592 10 0,09
25. Ilfov 45312 15 0,22
26. Maramureș 20463 3 0,06
27. Mehedinți 8350 2 0,02
28. Mureș 24011 0 0,02
29. Neamț 19020 7 0,02
30. Olt 14646 2 0,03
31. Prahova 35560 15 0,07
32. Satu Mare 13082 5 0,09
33. Sălaj 10959 0 0,03
34. Sibiu 26534 0 0,03
35. Suceava 24283 8 0,04
36. Teleorman 13752 0 0,05
37. Timiș 54521 13 0,11
38. Tulcea 8456 0 0,05
39. Vaslui 16021 3 0,03
40. Vâlcea 16462 3 0,01
41. Vrancea 10700 1 0,01
42. Mun. București 184321 45 0,16
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

727*

19
 TOTAL 1.083.982 271

Nici un comentariu

Scrie un comentariu