Peste trei sute de mii de turiști au ajuns în Cluj în prima jumătate a acestui an
EconomieTop News by Actual de Cluj - aug. 03, 2023 0 160
Peste trei sute de mii de turiști au ajuns în Cluj în prima jumătate a acestui an, arată datele statistice – ceea ce face Clujul printre județele cele mai vizitate de turiști, în acest interval.
Conform datelor Institutului Național de Statistică, publicate azi, în prima jumătate a anului Clujul a fost vizitat de 317.426 turiști – dintre care 58.000 de turiști străini.
E printre cele mai mari cifre înregistrate într-un județ din țară, în acest interval, depășit doar de București cu 867.000, Brașov cu 667.700, și Constanța la mică distanță cu 331.700. Acestea sunt singurele județe care au depășit cifra de 300.000 de turiști înregistrați în prima jumătate a anului.
Toate cifrele:
Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică, | |||||||
( inclusiv camere și apartamente de închiriat ), pe judeţe, în perioada 1.01.-30.06.2023 | |||||||
număr | |||||||
Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
TOTAL | 5616635 | 4685987 | 930648 | 11078784 | 9028137 | 2050647 | |
ALBA | 102188 | 92116 | 10072 | 184673 | 166420 | 18253 | |
ARAD | 102109 | 81132 | 20977 | 138020 | 107531 | 30489 | |
ARGEŞ | 103255 | 87488 | 15767 | 166822 | 139551 | 27271 | |
BACAU | 79189 | 74027 | 5162 | 155583 | 140645 | 14938 | |
BIHOR | 240234 | 219344 | 20890 | 575279 | 526948 | 48331 | |
BISTRIŢA NĂSĂUD | 45602 | 43780 | 1822 | 75225 | 71966 | 3259 | |
BOTOŞANI | 23159 | 22389 | 770 | 33436 | 31421 | 2015 | |
BRAŞOV | 667670 | 600107 | 67563 | 1246013 | 1115447 | 130566 | |
BRĂILA | 33964 | 31574 | 2390 | 80450 | 73072 | 7378 | |
BUCUREŞTI | 867049 | 457036 | 410013 | 1745134 | 756820 | 988314 | |
BUZĂU | 39075 | 36662 | 2413 | 70284 | 66031 | 4253 | |
CALARAŞI | 8271 | 7016 | 1255 | 14694 | 11596 | 3098 | |
CARAŞ-SEVERIN | 96497 | 93166 | 3331 | 234528 | 227142 | 7386 | |
CLUJ | 317426 | 259399 | 58027 | 549039 | 431982 | 117057 | |
CONSTANŢA | 331638 | 311801 | 19837 | 897837 | 836987 | 60850 | |
COVASNA | 73589 | 68063 | 5526 | 237044 | 219893 | 17151 | |
DÂMBOVIŢA | 59229 | 56963 | 2266 | 140607 | 133996 | 6611 | |
DOLJ | 81080 | 72893 | 8187 | 132349 | 106910 | 25439 | |
GALAŢI | 51265 | 45072 | 6193 | 77046 | 66336 | 10710 | |
GIURGIU | 12076 | 11664 | 412 | 25193 | 24598 | 595 | |
GORJ | 59191 | 57882 | 1309 | 93149 | 90783 | 2366 | |
HARGHITA | 99344 | 82657 | 16687 | 232852 | 187256 | 45596 | |
HUNEDOARA | 60985 | 58585 | 2400 | 108233 | 104870 | 3363 | |
IALOMIŢA | 19655 | 18442 | 1213 | 69998 | 67449 | 2549 | |
IAŞI | 186647 | 159536 | 27111 | 300038 | 255027 | 45011 | |
ILFOV | 98753 | 63580 | 35173 | 135532 | 83160 | 52372 | |
MARAMUREŞ | 117069 | 108510 | 8559 | 202265 | 185008 | 17257 | |
MEHEDINŢI | 42301 | 39821 | 2480 | 82355 | 77940 | 4415 | |
MUREŞ | 207438 | 182808 | 24630 | 389967 | 335839 | 54128 | |
NEAMŢ | 109267 | 104303 | 4964 | 189174 | 180338 | 8836 | |
OLT | 15021 | 13318 | 1703 | 23374 | 20624 | 2750 | |
PRAHOVA | 276689 | 252262 | 24427 | 558731 | 498262 | 60469 | |
SATU-MARE | 86868 | 83182 | 3686 | 106042 | 98716 | 7326 | |
SĂLAJ | 16211 | 14667 | 1544 | 31791 | 27939 | 3852 | |
SIBIU | 227379 | 181705 | 45674 | 375697 | 298763 | 76934 | |
SUCEAVA | 221860 | 201136 | 20724 | 443366 | 408043 | 35323 | |
TELEORMAN | 2139 | 2008 | 131 | 3827 | 3591 | 236 | |
TIMIŞ | 152467 | 115904 | 36563 | 319536 | 233908 | 85628 | |
TULCEA | 45054 | 41139 | 3915 | 88871 | 80253 | 8618 | |
VASLUI | 22612 | 21936 | 676 | 31269 | 30172 | 1097 | |
VÂLCEA | 194023 | 190750 | 3273 | 482017 | 475295 | 6722 | |
VRANCEA | 21097 | 20164 | 933 | 31444 | 29609 | 1835 |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Un bărbat din Vaslui a fost reținut de polițiști la Cluj, ar fi furat mii de euro din 2 săli de jocuri de noroc din Cluj-Napoca
nov. 06, 2024 0
-
O americancă de origine română a fost aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Cu bunici în Cluj, Mihaela Pleșa reprezintă Partidul Democrat
nov. 06, 2024 0