Peste opt sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus în ultimele 24 de ore în Cluj, fiecare 1 din 4 teste a fost pozitiv
SănătateTop News by Mihai Prodan - feb. 24, 2022 0 170

Peste opt sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus în ultimele 24 de ore în Cluj, județul din țară unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri de infecție de la debutul pandemiei. Și azi, în Cluj sunt înregistrate cele mai multe cazuri din țară, exceptând Capitala și județul Sibiu.
E vorba mai exact de 823 de cazuri noi de infecție depistate de ieri până azi în Cluj, de departe cele mai multe din țară după București și Sibiu, cu 3.500 și respectiv 962 de cazuri noi.
În aceste ultime 24 de ore în Cluj au fost procesate aproape trei mii de teste de depistare a infecției, mai exact 2.977, o rată de pozitivare de 27,66%, adică fiecare al patrulea test procesat s-a dovedit a fi pozitiv.
În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 10.749 cazuri noi de infecții cu coronavirus, cu 700 mai puține decât în ziua precedentă, ceea ce înseamnă că 7,6% din totalul cazurilor depistate în acest interval în România au fost cazuri din Cluj. Peste 1.200 dintre cazuri reprezintă persoane reinfectate.
Situația în fiecare județ din țară, azi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.904 | 244 | 12,39 |
2. | Arad | 64.813 | 283 | 13,68 |
3. | Argeș | 71.445 | 286 | 10,91 |
4. | Bacău | 58.729 | 129 | 3,89 |
5. | Bihor | 77.952 | 157 | 8,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.559 | 86 | 4,65 |
7. | Botoșani | 34.524 | 64 | 4,47 |
8. | Brașov | 101.575 | 318 | 12,58 |
9. | Brăila | 29.870 | 157 | 6,94 |
10. | Buzău | 38.219 | 211 | 9,82 |
11. | Caraș-Severin | 28.109 | 139 | 9,27 |
12. | Călărași | 24.459 | 101 | 7,26 |
13. | Cluj | 145.743 | 823 | 17,27 |
14. | Constanța | 109.087 | 407 | 13,34 |
15. | Covasna | 18.491 | 75 | 5,79 |
16. | Dâmbovița | 49.737 | 176 | 7,09 |
17. | Dolj | 67.229 | 329 | 10,48 |
18. | Galați | 60.072 | 212 | 7,02 |
19. | Giurgiu | 26.904 | 174 | 8,66 |
20. | Gorj | 21.001 | 69 | 4,65 |
21. | Harghita | 20.860 | 30 | 2,98 |
22. | Hunedoara | 53.888 | 197 | 10,64 |
23. | Ialomița | 25.975 | 134 | 8,06 |
24. | Iași | 104.378 | 543 | 8,09 |
25. | Ilfov | 111.448 | 576 | 20,09 |
26. | Maramureș | 48.397 | 47 | 4,65 |
27. | Mehedinți | 20.670 | 71 | 6,71 |
28. | Mureș | 59.323 | 243 | 9,73 |
29. | Neamț | 44.322 | 104 | 3,50 |
30. | Olt | 36.414 | 166 | 9,81 |
31. | Prahova | 92.500 | 398 | 12,64 |
32. | Satu Mare | 31.293 | 69 | 3,96 |
33. | Sălaj | 25.503 | 46 | 5,94 |
34. | Sibiu | 72.262 | 962 | 17,70 |
35. | Suceava | 56.468 | 84 | 2,50 |
36. | Teleorman | 31.956 | 190 | 7,24 |
37. | Timiș | 139.994 | 547 | 15,76 |
38. | Tulcea | 19.957 | 55 | 4,96 |
39. | Vaslui | 34.859 | 111 | 3,95 |
40. | Vâlcea | 38.874 | 160 | 9,21 |
41. | Vrancea | 25.118 | 72 | 4,74 |
42. | Mun. București | 497.822 | 3507 | 28,12 |
43. | Din străinătate** | 4.061 | 15 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
4.551* |
-2018 | |
TOTAL | 2.708.315 | 10.749 |