Închide

Peste două sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus depistate la Cluj doar în ultimele 24 de ore, cele mai multe din țară exceptând Capitala, cel puțin dublu față de orice alt județ

Sănătate by Actual de Cluj - apr. 16, 2021 0 346

Peste două sute de cazuri noi de infecție cu coronavirus depistate la Cluj doar în ultimele 24 de ore, cele mai multe din țară exceptând Capitala, cel puțin dublu față de orice alt județ.

În Cluj au fost depistate în ultimele 24 de ore un număr de 241 cazuri noi de infecție cu coronavirus, cele mai multe din țară exceptând Bucureștiul, și la mare distanță de orice alt județ. Precizăm că județul Cluj are cele mai multe cazuri noi de infecție depistate, zilnic, de luni bune, și cel mai mare număr total de infecții depistate de la debutul pandemiei până în prezent, aceasta și pentru că la Cluj sunt procesate zilnic între 1.500 și 2.000 de teste de depistare a infecției.

Rata de infectare scade în Cluj dar rămâne a doua cea mai ridicată din țară, azi aceasta e de 5,54 cazuri la mia de locuitori, depășită doar de Ilfov cu 6,33 și urmată de București cu 5,47 cazuri la mie.

Spre comparație ieri în Cluj rata de infectare era de 5,80 cazuri la mie, iar în urmă cu două zile – de 5,90. În 12 aprilie aceasta era de 6,16 cazuri la mie.

Mai jos cifrele în fiecare județ, astăzi, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 19761 62 3,50
2. Arad 22394 102 3,34
3. Argeș 25601 87 2,44
4. Bacău 24872 82 1,88
5. Bihor 27163 94 3,22
6. Bistrița-Năsăud 11153 50 2,51
7. Botoșani 13529 40 1,61
8. Brașov 41705 127 3,90
9. Brăila 12512 45 2,48
10. Buzău 11766 34 1,78
11. Caraș-Severin 10334 48 2,28
12. Călărași 9532 37 1,84
13. Cluj 54244 241 5,54
14. Constanța 41061 150 3,28
15. Covasna 7810 59 2,92
16. Dâmbovița 21658 43 1,92
17. Dolj 25296 66 2,22
18. Galați 26035 107 2,90
19. Giurgiu 10491 28 2,62
20. Gorj 8962 10 0,96
21. Harghita 7547 24 1,40
22. Hunedoara 21687 88 3,86
23. Ialomița 10272 31 2,43
24. Iași 40748 128 2,02
25. Ilfov 42991 112 6,33
26. Maramureș 19857 13 1,00
27. Mehedinți 7764 18 1,82
28. Mureș 22252 98 2,72
29. Neamț 17700 88 1,81
30. Olt 13788 50 1,66
31. Prahova 32532 80 2,58
32. Satu Mare 12490 43 1,59
33. Sălaj 10316 35 2,35
34. Sibiu 24866 87 3,13
35. Suceava 23517 36 0,84
36. Teleorman 12825 40 2,86
37. Timiș 51991 108 3,76
38. Tulcea 7947 30 2,19
39. Vaslui 15398 37 1,29
40. Vâlcea 15506 22 2,75
41. Vrancea 10013 28 1,55
42. Mun. București 173966 571 5,47
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

1713*

-15
 TOTAL 1.023.565 3.264

Nici un comentariu

Scrie un comentariu