Închide

Peste două sute de autorizații de construcție au fost eliberate în Cluj în iulie

Economie by Actual de Cluj - aug. 31, 2021 0 183

Peste două sute de autorizații de construcție au fost eliberate în Cluj în luna iulie, cea mai recentă pentru care există date, după cum arată informațiile Institutului Național de Statistică, publicate azi.

În total în țară în iulie au fost eliberate aproape cinci mii de autorizații de construcție pentru clădiri rezidențiale, mai exact 4.891, în creștere cu 19% față de aceeași lună a anului trecut. Dintre acestea, 212 au fost eliberate în Cluj, județul e unul dintre cele mai active din acest punct de vedere în luna menționată, depășit doar de Suceava – 296, Timiș – 250 și Ilfov cu peste 600.

Datele vin din cercetarea statistică lunară ”Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri”, cercetarea statistică este exhaustivă şi se adresează instituţiilor administraţiei publice locale.

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.  Autorizaţia de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcţii.

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri,
pe regiuni de dezvoltare și județe, în luna Iulie 2021
         
         
AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE LOCUINȚE DIN CLĂDIRI REZIDENȚIALE AUTORIZATE AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE
Număr Suprafața utilă
– mp –
Număr Suprafața utilă
– mp –
Număr Suprafața utilă
– mp –
TOTAL 4891 1137344 10720 1137344 647 253829
NORD – EST 890 138964 991 138964 165 34202
BACAU 127 18652 132 18652 16 13837
BOTOSANI 79 11299 88 11299 13 593
IASI 239 40856 321 40856 24 8674
NEAMT 96 14356 96 14356 5 1444
SUCEAVA 296 47211 301 47211 105 9518
VASLUI 53 6590 53 6590 2 136
SUD – EST 519 123083 1286 123083 37 7426
BRAILA 46 5846 46 5846 1 1088
BUZAU 60 9694 60 9694 3 103
CONSTANTA 162 60973 773 60973 5 1688
GALATI 132 23043 192 23043 23 3453
TULCEA 35 10171 103 10171 0 0
VRANCEA 84 13356 112 13356 5 1094
SUD – MUNTENIA 731 104556 781 104556 147 26956
ARGES 192 28964 217 28964 51 2245
CALARASI 67 9105 67 9105 13 1919
DAMBOVITA 155 21962 155 21962 38 15413
GIURGIU 75 11597 85 11597 21 3192
IALOMITA 68 8527 68 8527 11 1558
PRAHOVA 156 21460 171 21460 12 2448
TELEORMAN 18 2941 18 2941 1 181
SUD – VEST OLTENIA 396 63420 470 63420 77 17456
DOLJ 191 32234 265 32234 15 3335
GORJ 70 8820 70 8820 4 830
MEHEDINTI 33 5597 33 5597 17 5795
OLT 46 8258 46 8258 19 2482
VALCEA 56 8511 56 8511 22 5014
VEST 480 105824 1170 105824 39 43771
ARAD 155 25127 187 25127 20 38845
CARAS-SEVERIN 28 4323 28 4323 5 3286
HUNEDOARA 47 7353 47 7353 0 0
TIMIS 250 69021 908 69021 14 1640
NORD – VEST 774 161028 1274 161028 99 35029
BIHOR 184 30675 441 30675 11 2889
BISTRITA-NASAUD 79 12185 80 12185 10 3717
CLUJ 212 52744 285 52744 21 7049
MARAMURES 150 35151 261 35151 38 5325
SATU MARE 68 15723 126 15723 14 15258
SALAJ 81 14550 81 14550 5 791
CENTRU 401 120449 1041 120449 70 54959
ALBA 87 15433 92 15433 20 6453
BRASOV 126 29087 221 29087 6 21640
COVASNA 18 3230 18 3230 4 502
HARGHITA 27 4513 27 4513 28 6224
MURES 78 52119 539 52119 1 150
SIBIU 65 16067 144 16067 11 19990
BUCURESTI – ILFOV 700 320020 3707 320020 13 34030
ILFOV 643 137161 1117 137161 4 4308
BUCURESTI 57 182859 2590 182859 9 29722

Nici un comentariu

Scrie un comentariu