Închide

Peste 270 de cazuri noi de infecție cu coronavirus doar de ieri până azi la Cluj, singurul județ din țară care depășește azi două sute de cazuri noi

SănătateTop News by Actual de Cluj - apr. 15, 2021 0 364

Peste 270 de cazuri noi de infecție cu coronavirus doar de ieri până azi la Cluj, singurul județ din țară care depășește azi două sute de cazuri noi exceptând Capitala, în vreme ce numărul total depășește 54.000, cele mai multe într-un județ din România.

În Cluj au fost depistate în ultimele 24 de ore un număr de 274 cazuri noi de infecție cu coronavirus, cele mai multe din România cu excepția Bucureștiului, cu aproape nouă sute de cazuri noi.

Rata de infectare raportată la populație e la rândul său a doua cea mai mare din România, 5,80 la mia de locuitori, după Ilfov cu 6,64, puțin înaintea Bucureștiului, unde aceasta e de 5,75 la mie.

Cu aceste cazuri noi numărul total al clujenilor care au fost depistați cu infecție cu coronavirus, de la debutul pandemiei în primăvara anului trecut, a ajuns la peste 54.000, e cea mai mare cifră dintr-un județ din România, aceasta și pentru faptul că aici sunt procesate zilnic între 1.500 și 2.000 de teste de depistare a infecției.

Cifrele în fiecare județ din țară azi, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 19699 76 3,62
2. Arad 22292 114 3,48
3. Argeș 25514 110 2,51
4. Bacău 24790 88 1,93
5. Bihor 27069 148 3,27
6. Bistrița-Năsăud 11103 56 2,54
7. Botoșani 13489 39 1,68
8. Brașov 41578 158 4,06
9. Brăila 12467 62 2,57
10. Buzău 11732 66 1,82
11. Caraș-Severin 10286 61 2,23
12. Călărași 9495 32 1,89
13. Cluj 54003 274 5,80
14. Constanța 40911 151 3,50
15. Covasna 7751 64 2,96
16. Dâmbovița 21615 39 2,02
17. Dolj 25230 99 2,28
18. Galați 25928 132 2,99
19. Giurgiu 10463 31 2,72
20. Gorj 8952 26 1,04
21. Harghita 7523 31 1,40
22. Hunedoara 21599 90 3,96
23. Ialomița 10241 33 2,58
24. Iași 40620 168 2,11
25. Ilfov 42879 157 6,64
26. Maramureș 19844 17 1,10
27. Mehedinți 7746 18 1,84
28. Mureș 22154 113 2,69
29. Neamț 17612 72 1,91
30. Olt 13738 49 1,81
31. Prahova 32452 173 2,66
32. Satu Mare 12447 40 1,63
33. Sălaj 10281 24 2,45
34. Sibiu 24779 118 3,13
35. Suceava 23481 17 0,89
36. Teleorman 12785 66 2,89
37. Timiș 51883 166 3,89
38. Tulcea 7917 19 2,22
39. Vaslui 15361 37 1,38
40. Vâlcea 15484 106 2,80
41. Vrancea 9985 40 1,57
42. Mun. București 173395 889 5,75
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

1728*

-417
 TOTAL 1.020.301 3.852

Nici un comentariu

Scrie un comentariu