Opt cazuri noi de infecție cu coronavirus în Cluj doar de ieri până azi, cel mai mare număr într-un județ din țară
Sănătate by Actual de Cluj - iul. 19, 2021 0 236
Opt cazuri noi de infecție cu coronavirus în județul Cluj doar de ieri până azi, arată datele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Clujul e județul din țară cu cele mai multe cazuri de infecție cu coronavirus, exceptând Capitala, iar de ieri până azi numărul infectărilor a crescut cu opt, în condițiile în care în acest interval au fost procesate mai puțin de 400 de teste de depistare a infecției, jumătate din numărul obișnuit de teste.
Este cel mai mare număr de cazuri noi de infectare depistat într-un județ din țară în ultimele 24 de ore, după cum arată datele Grupului de Comunicare Strategică. De altfel în întreaga țară au fost depistate 46 de cazuri noi de infecție de ieri până azi, ceea ce înseamnă că la Cluj a fost depistat fiecare al șaselea caz din România.
Iată mai jos datele în fiecare județ:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21277 | 0 | 0,01 |
| 2. | Arad | 23694 | 1 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27481 | 0 | 0,03 |
| 4. | Bacău | 26101 | 0 | 0,02 |
| 5. | Bihor | 29290 | 0 | 0 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11891 | 1 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14198 | 0 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43690 | -1** | 0,01 |
| 9. | Brăila | 13302 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12590 | 1 | 0,02 |
| 11. | Caraș-Severin | 11493 | 1 | 0,02 |
| 12. | Călărași | 10064 | 0 | 0,01 |
| 13. | Cluj | 57659 | 8 | 0,06 |
| 14. | Constanța | 42989 | 4 | 0,03 |
| 15. | Covasna | 8558 | 1 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22511 | 0 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26714 | 1 | 0,03 |
| 18. | Galați | 27671 | 1 | 0,01 |
| 19. | Giurgiu | 11033 | 0 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9219 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8290 | 0 | 0,01 |
| 22. | Hunedoara | 22882 | 0 | 0,03 |
| 23. | Ialomița | 10796 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42471 | 5 | 0,04 |
| 25. | Ilfov | 45171 | 6 | 0,05 |
| 26. | Maramureș | 20430 | 3 | 0,02 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0 |
| 28. | Mureș | 23987 | 0 | 0,01 |
| 29. | Neamț | 18993 | 2 | 0,01 |
| 30. | Olt | 14632 | 0 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35481 | 1 | 0,05 |
| 32. | Satu Mare | 13034 | 3 | 0,06 |
| 33. | Sălaj | 10951 | 0 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26520 | 0 | 0,01 |
| 35. | Suceava | 24236 | 3 | 0,01 |
| 36. | Teleorman | 13732 | 1 | 0,04 |
| 37. | Timiș | 54393 | 2 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8443 | 0 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 16000 | 0 | 0,01 |
| 40. | Vâlcea | 16455 | 1 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10694 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183835 | 6 | 0,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
488* |
-5 | |
| TOTAL | 1.081.678 | 46 | ||
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, așteptat la Cluj de liberalul Alin Tișe, contestatarul lui Bolojan / Rogobete a anunțat că vine la Cluj „pentru a identifica problemele și pentru a găsi soluții concrete” / Vizită pe șantierul Spitalului Monobloc pentru Copii
nov. 07, 2026 0
-
Tișe are promisiunea ministrului PSD Alexandru Rogobete, de acordare a unei finanțări de 200 de milioane de euro din fonduri europene, privind construcția Spitalului Monobloc pentru Copii / La alegerile din 2028, Tișe candidat sprijinit de PSD și AUR
nov. 07, 2026 0
