Închide

Numărul firmelor noi înregistrate în Cluj scade cu aproape un sfert într-un an, una dintre cele mai mari scăderi din țară,

Economie by Actual de Cluj - nov. 04, 2024 0 74

Numărul firmelor noi înregistrate în Cluj scade cu aproape un sfert într-un an, una dintre cele mai mari scăderi din țară, arată Registrul Comerțului.

Datele pentru primele nouă luni din 2024 arată că numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a scăzut, în acest interval, cu 19,29% față de perioada similară a anului anterior. În Cluj scăderea este de 23,5%. În 2024 în țară au fost înființate 89.887 de firme și PFA-uri, arată Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).  Din totalul înmatriculărilor din acest an, aproape trei sferturi – mai exact 74,3%, adică 66.015 – sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), iar 22,6 (20.350) sunt persoane fizice autorizate (PFA). Cum e de așteptat, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Bucureşti, adică 21.035, în scădere cu 8,45%, față de primele nouă luni din 2023. Capitala e urmată de judeţele Ilfov – cu 5.282, în scădere cu 10,75%, Cluj – cu 4.466, în scădere cu 23,5% și Timiş – cu 4.103  firme înființate, și aici scăderea ajunge la 13%. În toate județele au fost înregistrate scăderi, inclusiv în cele cu poli economici – Iaşi cu minus 15,59%, Braşov  cu – 15,92% şi Constanţa cu -20,33%.

Înmatriculări efectuate în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut
Judet Nr. înmatriculări în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 Nr. înmatriculări în perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 Dinamica Nr. înmatriculări în perioada 01.09.2024 – 30.09.2024 Nr. total înmatriculări în perioada 01.09.2024 – 30.09.2024
CA IF II PFA SA SCS SNC SRL Total general CA GIE IF II PFA RA SA SC SCS SRL Total general CA IF II PFA SA SNC SRL
Alba 3 6 41 473 0 0 0 846 1,369 5 0 10 63 871 0 0 0 0 954 1,903 -28.06 % 1 0 3 60 0 0 93 157
Arad 5 10 117 505 1 0 0 1,238 1,876 8 0 11 250 667 0 1 0 0 1,361 2,298 -18.36 % 0 4 12 43 0 0 129 188
Argeş 4 7 73 403 0 0 0 1,753 2,240 2 0 22 215 743 0 0 2 0 1,997 2,981 -24.86 % 2 0 7 42 0 0 141 192
Bacău 0 11 156 386 0 0 0 1,326 1,879 3 0 13 275 539 0 0 0 0 1,433 2,263 -16.97 % 0 1 10 62 0 0 148 221
Bihor 3 16 94 855 1 0 1 2,108 3,078 7 0 24 1,093 1,508 0 0 0 2 2,352 4,986 -38.27 % 1 3 5 88 1 0 226 324
Bistriţa-Năsăud 4 6 21 175 0 0 0 835 1,041 8 0 5 316 660 0 0 0 0 866 1,855 -43.88 % 0 1 4 14 0 0 73 92
Botoşani 4 2 135 161 0 0 0 532 834 5 0 3 254 240 0 1 0 0 600 1,103 -24.39 % 1 1 5 21 0 0 59 87
Braşov 2 3 109 701 0 0 0 2,433 3,248 2 0 8 167 1,133 0 3 0 0 2,550 3,863 -15.92 % 0 0 10 88 0 0 273 371
Brăila 4 1 60 159 0 0 0 539 763 2 0 1 120 260 0 0 0 0 657 1,040 -26.63 % 0 0 7 18 0 0 48 73
Bucureşti 1 7 47 6,142 31 1 1 14,805 21,035 0 0 4 73 6,918 0 39 0 1 15,942 22,977 -8.45 % 0 2 9 680 5 0 1,539 2,236
Buzău 6 1 19 279 1 0 0 892 1,198 3 0 4 35 429 0 0 0 1 880 1,352 -11.39 % 1 0 2 15 0 0 106 124
Caraş-Severin 0 1 30 153 0 0 0 457 641 0 0 4 152 217 0 0 0 0 522 895 -28.38 % 0 0 1 27 0 0 56 84
Cluj 4 2 44 892 2 0 2 3,520 4,466 17 1 9 157 1,878 1 4 1 2 3,768 5,838 -23.50 % 1 0 5 110 1 2 332 450
Constanţa 10 9 98 587 1 0 0 2,539 3,244 14 0 13 176 790 0 0 1 0 3,078 4,072 -20.33 % 1 2 6 48 0 0 250 307
Covasna 2 2 53 163 0 0 0 217 437 1 0 3 174 247 0 0 0 0 267 692 -36.85 % 0 0 6 15 0 0 28 49
Călăraşi 0 1 55 157 0 0 0 579 792 1 0 3 68 209 0 1 0 0 587 869 -8.86 % 0 0 4 9 0 0 65 78
Dolj 5 3 87 422 0 0 0 1,717 2,234 4 0 19 201 996 0 1 0 0 1,966 3,187 -29.90 % 0 0 8 47 0 0 182 237
Dâmboviţa 1 31 146 236 0 0 0 1,151 1,565 8 0 19 983 399 0 0 0 0 1,192 2,601 -39.83 % 0 5 8 35 0 0 137 185
Galaţi 6 1 56 239 1 0 0 1,195 1,498 2 0 2 113 359 0 0 0 0 1,423 1,899 -21.12 % 0 0 4 24 0 0 114 142
Giurgiu 6 0 20 94 0 0 0 747 867 3 0 0 38 162 0 1 0 0 787 991 -12.51 % 1 0 0 18 0 0 79 98
Gorj 0 8 47 142 0 0 0 750 947 0 0 3 74 177 0 5 0 0 865 1,124 -15.75 % 0 1 7 18 0 0 85 111
Harghita 3 25 186 241 0 0 0 382 837 2 0 24 303 287 0 0 2 0 419 1,037 -19.29 % 0 2 23 46 0 0 34 105
Hunedoara 2 1 42 230 0 0 0 999 1,274 2 0 7 302 382 0 0 0 0 1,103 1,796 -29.06 % 0 0 4 23 0 0 87 114
Ialomiţa 6 4 42 113 0 0 0 409 574 3 0 3 117 151 0 0 0 0 442 716 -19.83 % 0 2 1 13 0 0 39 55
Iaşi 8 17 164 712 0 0 0 2,688 3,589 3 0 17 284 1,099 0 0 0 0 2,849 4,252 -15.59 % 0 2 16 75 0 0 290 383
Ilfov 0 0 15 515 2 0 0 4,750 5,282 0 0 2 29 887 0 3 0 0 4,997 5,918 -10.75 % 0 0 0 57 0 0 500 557
Maramureş 4 3 124 456 0 0 0 1,264 1,851 3 0 21 299 694 0 0 0 1 1,372 2,390 -22.55 % 0 0 11 64 0 0 170 245
Mehedinţi 0 1 98 107 0 0 0 454 660 0 0 3 139 149 0 0 0 0 464 755 -12.58 % 0 0 11 7 0 0 51 69
Mureş 3 9 94 627 0 0 0 1,196 1,929 7 0 14 186 1,048 0 0 0 0 1,415 2,670 -27.75 % 0 1 6 56 0 0 127 190
Neamţ 0 11 97 292 0 0 0 823 1,223 1 0 12 164 468 0 0 0 0 925 1,570 -22.10 % 0 3 6 31 0 0 100 140
Olt 7 8 56 174 0 0 0 720 965 5 0 7 132 265 0 0 0 0 812 1,221 -20.97 % 0 0 4 17 0 0 96 117
Prahova 0 6 101 513 0 0 0 1,866 2,486 2 0 15 196 725 0 1 0 0 1,986 2,925 -15.01 % 0 0 10 62 0 0 194 266
Satu Mare 12 4 47 239 1 0 0 811 1,114 10 0 6 106 369 0 0 0 0 844 1,335 -16.55 % 0 0 9 22 1 0 59 91
Sibiu 4 5 38 628 1 0 0 1,502 2,178 7 0 5 52 745 0 1 0 0 1,655 2,465 -11.64 % 0 0 6 64 0 0 191 261
Suceava 1 7 90 358 0 0 0 1,509 1,965 1 0 8 169 540 0 0 0 0 1,606 2,324 -15.45 % 0 2 11 42 0 0 176 231
Sălaj 5 7 59 259 0 0 0 473 803 5 0 16 118 490 0 0 0 0 499 1,128 -28.81 % 0 1 7 27 0 0 51 86
Teleorman 6 3 35 66 1 0 0 484 595 2 0 4 89 150 0 0 0 0 619 864 -31.13 % 0 0 0 5 0 0 41 46
Timiş 5 6 75 828 1 0 0 3,188 4,103 8 0 8 317 1,253 0 0 1 1 3,485 5,073 -19.12 % 0 1 8 97 0 0 397 503
Tulcea 9 0 9 158 0 0 0 377 553 10 0 5 9 316 0 0 0 0 382 722 -23.41 % 0 0 2 13 0 0 25 40
Vaslui 8 2 58 94 0 0 0 621 783 4 0 7 109 175 0 0 0 0 693 988 -20.75 % 0 0 4 8 0 0 46 58
Vrancea 4 1 52 158 0 0 0 630 845 2 0 14 147 247 0 0 0 0 711 1,121 -24.62 % 0 0 0 17 0 0 77 94
Vâlcea 0 9 69 258 0 0 0 690 1,026 1 0 13 126 353 0 0 0 0 820 1,313 -21.86 % 0 1 4 42 0 0 64 111
Total 157 257 3,059 20,350 44 1 4 66,015 89,887 173 1 391 8,390 20,350 1 61 7 8 72,145 111,372 -19.29 % 9 35 266 2,270 8 2 6,978 9,568

Nici un comentariu

Scrie un comentariu