Închide

Județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară din țară e depășit de alte județe la numărul de locuințe în clădiri pentru care au fost emise autorizațiile de construcție în octombrie

Economie by Actual de Cluj - nov. 30, 2022 0 271

Județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară din țară e depășit de alte județe la numărul de locuințe în clădiri pentru care au fost emise autorizațiile de construcție în octombrie.
Conform datelor Institutului Național de Statistică în Cluj au fost emise în septembrie un număr de 113 autorizații pentru clădiri rezidențiale, vasta majoritate pentru locuințe individuale, căci numărul total al locuințelor din aceste clădiri pentru care au fost emise autorizațiile în octombrie ajunge la 123. La acest capitol Clujul e depășit de Iași cu 176 locuințe autorizate, Suceava cu peste trei sute, Constanța cu peste patru sute, Timiș cu aproape șase sute, Bihor cu 150, Maramureș cu 152, Alba cu 170, Brașov cu 264, Sibiu cu aproape 250 și Ilfov cu aproape 1.400 de locuințe autorizate – și, bineînțeles, București cu peste 2.100.

În luna octombrie în țară s-au eliberat 3.290 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 15,2%, faţă de luna septembrie 2022 şi cu 22,8 %, faţă de luna octombrie 2021.

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Datele în fiecare județ, în octombrie, conform INS:

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri,
pe regiuni de dezvoltare și județe, în luna Ocombrie 2022
AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE LOCUINȚE DIN CLĂDIRI REZIDENȚIALE AUTORIZATE AUTORIZAȚII PENTRU CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE
Număr Suprafața utilă
– mp –
Număr Suprafața utilă
– mp –
Număr Suprafața utilă
– mp –
TOTAL 3290 897144 8115 897144 663 375616
NORD – EST 571 101736 727 101736 195 41070
BACAU 83 11718 87 11718 9 2693
BOTOSANI 67 8324 67 8324 22 5093
IASI 134 22282 176 22282 33 14306
NEAMT 62 8800 62 8800 3 481
SUCEAVA 196 46734 306 46734 122 17203
VASLUI 29 3878 29 3878 6 1294
SUD – EST 416 83616 756 83616 61 13529
BRAILA 38 4577 38 4577 0 0
BUZAU 45 6255 45 6255 4 647
CONSTANTA 137 42210 418 42210 6 5111
GALATI 111 19582 162 19582 35 4920
TULCEA 35 3739 35 3739 8 595
VRANCEA 50 7253 58 7253 8 2256
SUD – MUNTENIA 503 72995 549 72995 124 31249
ARGES 91 12855 96 12855 29 1621
CALARASI 30 4121 30 4121 12 2828
DAMBOVITA 112 16633 151 16633 33 3972
GIURGIU 99 13724 99 13724 9 3064
IALOMITA 45 5521 46 5521 15 2025
PRAHOVA 105 17117 106 17117 15 12991
TELEORMAN 21 3024 21 3024 11 4748
SUD – VEST OLTENIA 321 46641 347 46641 63 15511
DOLJ 174 21899 175 21899 18 6036
GORJ 31 4237 31 4237 5 1410
MEHEDINTI 22 4082 22 4082 11 2764
OLT 42 8077 67 8077 12 1495
VALCEA 52 8346 52 8346 17 3806
VEST 350 83742 746 83742 43 47728
ARAD 64 10054 79 10054 15 6822
CARAS-SEVERIN 24 4926 42 4926 6 950
HUNEDOARA 34 5838 34 5838 3 3828
TIMIS 228 62924 591 62924 19 36128
NORD – VEST 475 87900 628 87900 116 139716
BIHOR 132 18754 150 18754 33 23988
BISTRITA-NASAUD 66 11993 105 11993 13 1675
CLUJ 113 18064 123 18064 30 105232
MARAMURES 85 25326 152 25326 24 6645
SATU MARE 37 7433 56 7433 6 1575
SALAJ 42 6330 42 6330 10 601
CENTRU 286 97689 866 97689 39 44176
ALBA 40 18830 170 18830 12 3416
BRASOV 91 31157 264 31157 4 7809
COVASNA 17 2707 17 2707 6 2508
HARGHITA 27 4031 31 4031 6 397
MURES 47 18357 135 18357 4 3147
SIBIU 64 22607 249 22607 7 26899
BUCURESTI – ILFOV 368 322825 3496 322825 22 42637
ILFOV 315 124703 1378 124703 13 6950
BUCURESTI 53 198122 2118 198122 9 35687

Nici un comentariu

Scrie un comentariu