Încă o zi în care în județul Cluj sunt raportate printre cele mai multe cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, din țară
SănătateTop News by Actual de Cluj - feb. 11, 2021 1 857
Încă o zi în care în județul Cluj sunt raportate printre cele mai multe cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, din țară.
În ultimele 24 de ore la Cluj au fost înregistrate peste 150 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, cifră depășită doar de Capitală și județul Timiș. Rata de infectare e azi în Cluj de 2,54 cazuri la mia de locuitori, în creștere ușoară față de ieri, când aceasta era de 2,52.
Să precizăm că în Cluj au fost confirmate până acum peste 37.300 de cazuri de infectare cu coronavirus, cele mai multe din țară după București.
Vestea bună este că cele 156 de cazuri noi au fost depistate procesând un număr obișnuit de teste prelevate de la pacienți, în ultimele 24 de ore au fost procesate la Cluj aproape 1.600 de astfel de probe, dintre care aproape o mie de la pacienți care au manifestat simptome de infecție. Până în acest moment în Cluj au fost procesate aproape 365.000 de teste, de la debutul pandemiei.
Toate cazurile de azi, și cele totale din fiecare județ, conform Grupului de Comunicare Strategică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 14499 | 70 | 2,06 |
| 2. | Arad | 16226 | 72 | 1,05 |
| 3. | Argeș | 20583 | 26 | 0,57 |
| 4. | Bacău | 19253 | 78 | 0,94 |
| 5. | Bihor | 20536 | 34 | 0,88 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8443 | 24 | 0,84 |
| 7. | Botoșani | 10312 | 36 | 1,29 |
| 8. | Brașov | 29931 | 130 | 2,06 |
| 9. | Brăila | 9502 | 15 | 0,65 |
| 10. | Buzău | 9201 | 30 | 0,59 |
| 11. | Caraș-Severin | 7968 | 29 | 1,08 |
| 12. | Călărași | 7347 | 21 | 0,79 |
| 13. | Cluj | 37316 | 156 | 2,54 |
| 14. | Constanța | 30765 | 147 | 1,36 |
| 15. | Covasna | 5711 | 14 | 0,69 |
| 16. | Dâmbovița | 16984 | 38 | 0,91 |
| 17. | Dolj | 18129 | 73 | 1,14 |
| 18. | Galați | 19451 | 71 | 1,04 |
| 19. | Giurgiu | 7459 | 17 | 0,71 |
| 20. | Gorj | 6155 | 43 | 1,22 |
| 21. | Harghita | 5955 | 13 | 0,51 |
| 22. | Hunedoara | 14367 | 85 | 1,6 |
| 23. | Ialomița | 7886 | 15 | 0,87 |
| 24. | Iași | 32160 | 59 | 0,9 |
| 25. | Ilfov | 29558 | 142 | 2,16 |
| 26. | Maramureș | 15002 | 126 | 3,12 |
| 27. | Mehedinți | 5750 | 6 | 0,77 |
| 28. | Mureș | 17278 | 40 | 1,13 |
| 29. | Neamț | 13254 | 55 | 1,18 |
| 30. | Olt | 10876 | 42 | 0,68 |
| 31. | Prahova | 26574 | 52 | 0,76 |
| 32. | Satu Mare | 8969 | 43 | 1,8 |
| 33. | Sălaj | 7498 | 33 | 1,61 |
| 34. | Sibiu | 19014 | 73 | 1,14 |
| 35. | Suceava | 19841 | 73 | 1,44 |
| 36. | Teleorman | 9334 | 29 | 1,14 |
| 37. | Timiș | 34675 | 247 | 3,56 |
| 38. | Tulcea | 6192 | 12 | 0,53 |
| 39. | Vaslui | 12376 | 30 | 0,86 |
| 40. | Vâlcea | 11294 | 21 | 0,84 |
| 41. | Vrancea | 7908 | 19 | 0,33 |
| 42. | Mun. București | 122142 | 482 | 1,92 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1452* | -177 | |
| TOTAL | 755.126 | 2.644 | ||
Un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
Arhiva urbanistului Vasile Mitrea, scoasă la lumină la Cluj. Sute de oameni au participat la evenimente dedicate arhitecturii moderne și viitorului Palatului Telefoanelor, proiectat de Mitrea și cumpărat de Primărie în 2025
nov. 21, 2026 0
-
VIDEO/Autostrada Transilvania: tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș a ajuns la 98%. Când ar putea fi deschis circulației
nov. 21, 2026 0

„Rata de infectare e azi în Cluj de 2,54 cazuri la mia de locuitori, în scădere ușoară față de ieri, când aceasta era de 2,52.”
Serios????? Sunteti ….nici nu are rost. Si titlurile pe care le „compuneti” sunt de ziar de 2 bani; vă pretindeti ziar de Cluj, dar parcă va place sa scoateti in evidenta doar chestiile negative.
Si daca e sa fiti jurnalisti , postati ce inseamna numarul de infectari raportat la numărul de teste…
Am ajuns să citesc publicația voastră dintr-o întâmplare, dar nu va fi o întâmplare ca nu o voi mai citi.
Servus, de la Cluj!