GRAFIC Cluj, pe podium la turismul internațional: al treilea județ din țară ca număr de turiști străini în S1
Economie by Actual de Cluj - aug. 06, 2026 0 17
Județul Cluj a devenit, în primele șase luni din 2026, a treia destinație din România pentru turiștii străini, fiind depășit doar de București și Brașov, peste Sibiu, Constanța sau Timiș, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS).
Potrivit INS, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, structurile de cazare din județul Cluj au înregistrat aproape 300.000 de sosiri turistice – mai exact 299.683, fapt care plasează Clujul pe locul 4 la nivel național, după București, Brașov și Constanța. În ce privește numărul turiștilor străini înregistrați, acesta depășește 70.000, la 70.190, al treilea cel mai ridicat din țară, după București cu 516.663 și Brașov cu 82.076 și înaintea Sibiului (66.068), Ilfovului (65.130) sau Timișului (51.988).
Turiștii străini reprezintă 23,4% din totalul sosirilor înregistrate în județ, peste media națională de 21,4%.
La nivel de țară, tendința din primul semestru a fost una de scădere: sosirile totale în structurile de primire turistică au fost de 5,5 milioane, în scădere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2025, iar înnoptările au ajuns la 10,8 milioane, în scădere cu 6,7%. Scăderea a fost cauzată în principal de turiștii români (-6,8% sosiri, fapt pus pe seama anulării voucherelor de vacanță, în timp ce turiștii străini au fost singurul segment în creștere: +7,3% sosiri și +6,2% înnoptări față de S1 2025.
Scăderea sosirilor turiștilor români, vizibilă la nivel național, este pusă de industria turismului pe seama modificărilor aduse anul acesta sistemului voucherelor de vacanță pentru bugetari. Începând cu 2026, pragul de venit net sub care angajații din sectorul public mai pot primi tichete a coborât de la 8.000 la 6.000 de lei, iar contribuția proprie de 800 de lei cerută anterior la utilizarea voucherelor a fost eliminată abia ulterior. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a raportat, pe baza datelor Ministerului Finanțelor, că valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu aproximativ 62% în primele cinci luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, cu un minim în luna mai, când scăderea a depășit 70%.
Să precizăm că numărul e considerabil mai mic decât cel înregistrat în S1 2025. Numărul total al turiștilor înregistrați în Cluj în primele șase luni din 2025 era de 305.000, dintre care 65.800 turiști străini – detalii mai jos.


| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică, | ||||||
| (inclusiv camere și apartamente de închiriat), pe judeţe, în perioada 1.01-30.06.2026 | ||||||
| număr | ||||||
| Județe | Sosiri | Înnoptări | ||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | |
| TOTAL | 5556529 | 4364934 | 1191595 | 10804137 | 8321950 | 2482187 |
| ALBA | 105698 | 89139 | 16559 | 185273 | 157073 | 28200 |
| ARAD | 93254 | 71553 | 21701 | 128589 | 94595 | 33994 |
| ARGEŞ | 81485 | 64519 | 16966 | 127426 | 100482 | 26944 |
| BACAU | 88827 | 81768 | 7059 | 155156 | 138027 | 17129 |
| BIHOR | 216853 | 189337 | 27516 | 470531 | 416268 | 54263 |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 47803 | 43944 | 3859 | 74005 | 67025 | 6980 |
| BOTOŞANI | 19922 | 19202 | 720 | 33687 | 31440 | 2247 |
| BRAŞOV | 592899 | 510823 | 82076 | 1114780 | 953096 | 161684 |
| BRĂILA | 40078 | 35904 | 4174 | 83453 | 71048 | 12405 |
| BUCUREŞTI | 931176 | 414513 | 516663 | 1918254 | 704012 | 1214242 |
| BUZĂU | 52068 | 49346 | 2722 | 90894 | 85577 | 5317 |
| CALARAŞI | 8687 | 7684 | 1003 | 15885 | 13041 | 2844 |
| CARAŞ-SEVERIN | 80901 | 77925 | 2976 | 202482 | 196397 | 6085 |
| CLUJ | 299683 | 229493 | 70190 | 523081 | 385161 | 137920 |
| CONSTANŢA | 364418 | 340186 | 24232 | 946392 | 878241 | 68151 |
| COVASNA | 73400 | 66763 | 6637 | 212159 | 192410 | 19749 |
| DÂMBOVIŢA | 48933 | 46062 | 2871 | 110857 | 104134 | 6723 |
| DOLJ | 62674 | 51649 | 11025 | 100033 | 77774 | 22259 |
| GALAŢI | 56613 | 47166 | 9447 | 81864 | 67776 | 14088 |
| GIURGIU | 18688 | 17576 | 1112 | 32245 | 29360 | 2885 |
| GORJ | 48257 | 46792 | 1465 | 80037 | 77817 | 2220 |
| HARGHITA | 81952 | 66963 | 14989 | 183997 | 145585 | 38412 |
| HUNEDOARA | 110750 | 107906 | 2844 | 177593 | 173885 | 3708 |
| IALOMIŢA | 18602 | 17183 | 1419 | 59406 | 55008 | 4398 |
| IAŞI | 150538 | 127431 | 23107 | 233201 | 198140 | 35061 |
| ILFOV | 133750 | 68620 | 65130 | 188765 | 99071 | 89694 |
| MARAMUREŞ | 107987 | 96107 | 11880 | 206054 | 182958 | 23096 |
| MEHEDINŢI | 32277 | 28479 | 3798 | 65680 | 58612 | 7068 |
| MUREŞ | 245854 | 209171 | 36683 | 424410 | 360844 | 63566 |
| NEAMŢ | 94967 | 86381 | 8586 | 172668 | 158317 | 14351 |
| OLT | 19033 | 18373 | 660 | 36911 | 33837 | 3074 |
| PRAHOVA | 247751 | 219271 | 28480 | 481952 | 421939 | 60013 |
| SATU-MARE | 56376 | 47106 | 9270 | 100169 | 75796 | 24373 |
| SĂLAJ | 15361 | 13596 | 1765 | 29173 | 25114 | 4059 |
| SIBIU | 257027 | 190959 | 66068 | 396331 | 297674 | 98657 |
| SUCEAVA | 200786 | 176505 | 24281 | 385922 | 344338 | 41584 |
| TELEORMAN | 3286 | 3172 | 114 | 4909 | 4725 | 184 |
| TIMIŞ | 155711 | 103723 | 51988 | 294943 | 190218 | 104725 |
| TULCEA | 59518 | 55169 | 4349 | 129229 | 118264 | 10965 |
| VASLUI | 18921 | 18049 | 872 | 26014 | 24220 | 1794 |
| VÂLCEA | 190784 | 187569 | 3215 | 484447 | 479358 | 5089 |
| VRANCEA | 22981 | 21857 | 1124 | 35280 | 33293 | 1987 |
Citește și:
Situația în S1 2024:
| Semestru I | Total turiști | Turiști străini |
|---|---|---|
| 2024 | 297.151 | 58.202 |
| 2025 | 305.583 | 65.783 |
| 2026 | 299.683 | 70.190 |
