Închide

Dezastru demografic la Cluj, numărul născuților vii din februarie a fost cel mai redus într-o lună din ultimii zece ani

SănătateTop News by Actual de Cluj - apr. 24, 2024 0 229

Dezastru demografic la Cluj, numărul născuților vii din februarie a fost cel mai redus într-o lună din ultimii zece ani.
Conform datelor Direcției Județene de Statistică din Cluj, în februarie – data celor mai recente raportări, de ieri – numărul născuților vii a fost, în Cluj, de 428 – cel mai mic într-o lună din ultimii zece ani. Aceasta în condițiile în care și sporul natural – diferența între numărul născuților vii și numărul deceselor – a fost în februarie unul dintre cele mai ridicate din ultimul deceniu.

În luna februarie 2024 s-a înregistrat nașterea a 428 copii, cu 104 copii mai puțini decât în luna ianuarie 2024 și cu 18 copii în scădere față de luna februarie 2023, arată datele instituției. Amintim, în februarie deficitul demografic a fost la rândul său unul dintre cele mai reduse din ultimul deceniu (aici detalii). În acest caz, însă, sporul demografic a fost puternic influențat, în ultimii ani, de pandemia de coronavirus.

Numărul născuților vii în fiecare lună din ultimii zece ani la Cluj:

An |Luna |Persoane

2024 2 428 născuți vii
2024 1 532
2023 12 439
2023 11 491
2023 10 552
2023 9 537
2023 8 574
2023 7 582
2023 6 468
2023 5 558
2023 4 450
2023 3 513
2023 2 446
2023 1 516
2022 12 510
2022 11 508
2022 10 590
2022 9 606
2022 8 640
2022 7 535
2022 6 611
2022 5 561
2022 4 443
2022 3 505
2022 2 489
2022 1 521
2021 12 586
2021 11 526
2021 10 531
2021 9 659
2021 8 675
2021 7 590
2021 6 586
2021 5 499
2021 4 554
2021 3 552
2021 2 469
2021 1 480
2020 12 512
2020 11 500
2020 10 595
2020 9 642
2020 8 601
2020 7 663
2020 6 556
2020 5 518
2020 4 571
2020 3 461
2020 2 472
2020 1 591
2019 12 590
2019 11 577
2019 10 672
2019 9 643
2019 8 679
2019 7 679
2019 6 528
2019 5 588
2019 4 525
2019 3 513
2019 2 515
2019 1 583
2018 12 525
2018 11 541
2018 10 709
2018 9 574
2018 8 683
2018 7 656
2018 6 562
2018 5 609
2018 4 495
2018 3 538
2018 2 496
2018 1 602
2017 12 569
2017 11 566
2017 10 640
2017 9 622
2017 8 704
2017 7 659
2017 6 599
2017 5 626
2017 4 500
2017 3 553
2017 2 481
2017 1 520
2016 12 547
2016 11 583
2016 10 578
2016 9 621
2016 8 679
2016 7 628
2016 6 558
2016 5 572
2016 4 496
2016 3 538
2016 2 459
2016 1 570
2015 12 652
2015 11 490
2015 10 630
2015 9 674
2015 8 671
2015 7 675
2015 6 631
2015 5 529
2015 4 515
2015 3 500
2015 2 522
2015 1 563

Nici un comentariu

Scrie un comentariu