Clujul e unul dintre județele cele mai căutate de turiștii străini
Economie by Actual de Cluj - aug. 02, 2022 0 150
Clujul e unul dintre județele cele mai căutate de turiștii străini, o arată datele statistice pe prima jumătate din acest an.
Astfel, conform datelor Institutului Național de Statistică în Cluj au ajuns în primul semestru din an un număr de peste 230.000 de turiști, cifră depășită doar de București cu peste 637.000, Brașov cu 506.000 și Constanța cu 267.588. Dintre turiști, vasta majoritate, adică peste 194.000, au fost români, Clujul fiind vizitat de 36.200 de turiști străini, printre cei mai mulți înregistrați într-un județ din țară. Doar în Brașov la mică distanță cu 37.200, și București cu 260.000, au fost înregistrați în acest interval mai mulți turiști străini.
Să adăugăm că în Cluj au fost înregistrate printre cele mai mari valori în ce privește turismul în camere de închiriat și apartamente, peste 33.400 de persoane, cifră depășită doar de București cu 64.100 și Brașov cu 74.700 de turiști înregistrați în această formă de cazare.
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică | |||||||
| pe judeţe, în perioada 1.01.-30.06.2022 | |||||||
| număr | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
| TOTAL | 4432119 | 3800627 | 631492 | 8823197 | 7417811 | 1405386 | |
| ALBA | 72859 | 67447 | 5412 | 129403 | 118021 | 11382 | |
| ARAD | 91924 | 72606 | 19318 | 124013 | 95896 | 28117 | |
| ARGEŞ | 81218 | 73089 | 8129 | 121346 | 105877 | 15469 | |
| BACAU | 76272 | 70875 | 5397 | 153704 | 134638 | 19066 | |
| BIHOR | 209620 | 194225 | 15395 | 513829 | 480912 | 32917 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 35554 | 32789 | 2765 | 61550 | 56989 | 4561 | |
| BOTOŞANI | 16966 | 16306 | 660 | 28473 | 27102 | 1371 | |
| BRAŞOV | 505944 | 468729 | 37215 | 948729 | 870756 | 77973 | |
| BRĂILA | 31173 | 28318 | 2855 | 80502 | 72966 | 7536 | |
| BUCUREŞTI | 637079 | 377306 | 259773 | 1251447 | 627507 | 623940 | |
| BUZĂU | 33178 | 31009 | 2169 | 64976 | 60534 | 4442 | |
| CALARAŞI | 7285 | 6536 | 749 | 13752 | 12538 | 1214 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 78996 | 76766 | 2230 | 212556 | 208057 | 4499 | |
| CLUJ | 230424 | 194210 | 36214 | 399086 | 326823 | 72263 | |
| CONSTANŢA | 267588 | 248754 | 18834 | 736155 | 676123 | 60032 | |
| COVASNA | 65787 | 61833 | 3954 | 198289 | 186911 | 11378 | |
| DÂMBOVIŢA | 50512 | 49209 | 1303 | 102963 | 99706 | 3257 | |
| DOLJ | 43125 | 39292 | 3833 | 70390 | 59987 | 10403 | |
| GALAŢI | 41948 | 37275 | 4673 | 67372 | 57776 | 9596 | |
| GIURGIU | 8856 | 8511 | 345 | 14324 | 13536 | 788 | |
| GORJ | 42122 | 41352 | 770 | 68624 | 66946 | 1678 | |
| HARGHITA | 86364 | 76952 | 9412 | 181018 | 157412 | 23606 | |
| HUNEDOARA | 52281 | 49821 | 2460 | 99197 | 95375 | 3822 | |
| IALOMIŢA | 14365 | 13411 | 954 | 39667 | 37059 | 2608 | |
| IAŞI | 154146 | 127476 | 26670 | 263638 | 210465 | 53173 | |
| ILFOV | 91290 | 56845 | 34445 | 125925 | 72300 | 53625 | |
| MARAMUREŞ | 100052 | 94270 | 5782 | 169291 | 159138 | 10153 | |
| MEHEDINŢI | 32927 | 31011 | 1916 | 67461 | 63434 | 4027 | |
| MUREŞ | 179619 | 161963 | 17656 | 351108 | 310867 | 40241 | |
| NEAMŢ | 85887 | 82191 | 3696 | 160102 | 152363 | 7739 | |
| OLT | 10757 | 9274 | 1483 | 21333 | 17805 | 3528 | |
| PRAHOVA | 209598 | 195147 | 14451 | 419430 | 382003 | 37427 | |
| SATU-MARE | 63232 | 59250 | 3982 | 78691 | 71551 | 7140 | |
| SĂLAJ | 13108 | 11754 | 1354 | 25981 | 22091 | 3890 | |
| SIBIU | 183626 | 155290 | 28336 | 317358 | 263829 | 53529 | |
| SUCEAVA | 183681 | 170446 | 13235 | 360556 | 335438 | 25118 | |
| TELEORMAN | 2332 | 2191 | 141 | 5444 | 5190 | 254 | |
| TIMIŞ | 98566 | 74587 | 23979 | 203085 | 151310 | 51775 | |
| TULCEA | 37750 | 33569 | 4181 | 72112 | 61930 | 10182 | |
| VASLUI | 17928 | 16961 | 967 | 25350 | 23999 | 1351 | |
| VÂLCEA | 170541 | 166844 | 3697 | 450391 | 442417 | 7974 | |
| VRANCEA | 15639 | 14937 | 702 | 24576 | 22234 | 2342 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
25 de cazuri noi de boli profesionale noi în 2025 la Cluj / Discopatiile și hernia de disc, cele mai frecvente afecțiuni la locul de muncă / Zeci de mii afectați de noxe și zgomot
mai 14, 2026 0
-
VIDEO/Cu trei luni și două săptămâni înainte de termen, viceprimarul Dan Tarcea arată șantierul de la Școala „Ion Creangă” din cartierul Mănăștur: „Lucrările avansează pe mai multe fronturi simultan”
mai 14, 2026 0
