Închide

Cluj, județul din țară cu cele mai multe cazuri noi de Covid 19, după București, și azi, coronavirusul a făcut peste 100 de victime în ianuarie la Cluj

Sănătate by Actual de Cluj - feb. 03, 2021 0 701

În Cluj au fost depistate cele mai multe cazuri de infecție cu coronavirus din ultimele 24 de ore, în România, exceptând Capitala.
E vorba de 179 cazuri noi, iar numărul total al cazurilor depistate la Cluj, de la debutul pandemiei, e foarte aproape de 36.000, cele mai multe într-un județ din țară exceptând Bucureștiul.

Vestea bună este că rata de infectare e în scădere continuă la Cluj, azi aceasta e de 2,38 cazuri la mia de locuitori, în creștere ușoară față de ieri când aceasta era de 2,36 cazuri la mie, chiar dacă rămâne printre cele mai ridicate din țară, depășită doar de Maramureș și Timiș, și la egalitate cu cea înregistrată în Ilfov.

Să mai precizăm, numărul mare de cazuri înregistrate la Cluj în ultimele 24 de ore e datorat și faptului că au fost procesate, în acest interval, aproape 1.800 de teste de depistare a infecției.

Până acum la Cluj coronavirusul a provocat aproape 450 de decese, ieri numărul acestora era de 448, în condițiile în care la sfârșitul lunii trecute numărul total de decese era de 338 – deci peste o sută de decese au fost înregistrate doar în ianuarie.

Cifrele în fiecare județ, azi, conform Grupului de Comunicare Strategică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14004 75 1,68
2. Arad 15849 72 0,95
3. Argeș 20335 32 0,67
4. Bacău 18797 46 0,98
5. Bihor 20213 61 1,33
6. Bistrița-Năsăud 8304 26 0,97
7. Botoșani 9973 53 1,45
8. Brașov 29039 85 2,05
9. Brăila 9385 37 0,74
10. Buzău 9034 18 0,48
11. Caraș-Severin 7761 47 1,31
12. Călărași 7206 16 0,71
13. Cluj 35935 179 2,38
14. Constanța 30136 76 1,42
15. Covasna 5607 25 0,72
16. Dâmbovița 16692 33 1,09
17. Dolj 17607 76 1,09
18. Galați 19033 61 1,22
19. Giurgiu 7352 17 0,86
20. Gorj 5864 42 0,97
21. Harghita 5850 24 0,57
22. Hunedoara 13813 100 1,53
23. Ialomița 7717 22 0,91
24. Iași 31588 171 0,78
25. Ilfov 28817 105 2,38
26. Maramureș 13948 70 2,73
27. Mehedinți 5612 21 0,73
28. Mureș 16890 106 1,13
29. Neamț 12855 51 1,29
30. Olt 10640 47 0,46
31. Prahova 26189 51 0,88
32. Satu Mare 8549 56 1,67
33. Sălaj 7259 35 1,74
34. Sibiu 18617 68 1,04
35. Suceava 19165 119 1,63
36. Teleorman 9082 45 1,1
37. Timiș 32892 172 3,16
38. Tulcea 6107 10 0,7
39. Vaslui 12118 46 0,97
40. Vâlcea 11138 27 1,04
41. Vrancea 7792 12 0,41
42. Mun. București 119353 342 1,96
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1367* -25
 TOTAL 735.484 2.752

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare