Închide

BREAKING Clujul depășește 100.000 de infecții cu coronavirus, cel mai afectat din țară, peste 1.300 de cazuri depistate doar de ieri

SănătateTop News by Actual de Cluj - ian. 21, 2022 0 225

Record de infecții noi cu coronavirus depistate în Cluj în 24 de ore, doar de ieri până azi acestea ajung la aproape 1.400, iar județul a depășit astfel pragul de o sută de mii de cazuri de infecție depistate de la debutul pandemiei, singurul din țară în această situație.

În Cluj au fost depistate în ultimele 24 de ore nu mai puțin de 1.375 de cazuri de infecție noi cu coronavirus – cele mai multe din țară după București cu 2.500 și Timiș cu peste 1.400. Cu aceste cazuri noi, numărul total al infecțiilor depistate în Cluj în ultimii doi ani, de la debutul pandemiei, ajunge la 101.131. Clujul e astfel primul județ din țară care depășește pragul de o sută de mii de cazuri de infecție depistate, și județul din țară cu cele mai multe cazuri în acest interval, doar în București fiind găsite mai multe cazuri de infecție.

Situația în fiecare județ din țară, azi:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 36.671 288 4,65
2. Arad 46.456 483 4,52
3. Argeș 48.911 271 2,90
4. Bacău 46.694 650 4,70
5. Bihor 58.033 772 7,45
6. Bistrița-Năsăud 22.105 244 6,24
7. Botoșani 26.047 437 4,33
8. Brașov 74.975 1038 7,73
9. Brăila 23.946 98 1,59
10. Buzău 26.230 217 2,46
11. Caraș-Severin 20.619 175 2,74
12. Călărași 18.557 91 1,59
13. Cluj 101.131 1375 11,95
14. Constanța 76.693 999 6,22
15. Covasna 13.964 72 2,02
16. Dâmbovița 38.815 222 2,78
17. Dolj 47.786 318 2,27
18. Galați 47.014 312 2,91
19. Giurgiu 20.780 58 2,09
20. Gorj 16.048 105 1,37
21. Harghita 16.382 263 4,29
22. Hunedoara 39.623 633 4,89
23. Ialomița 20.495 74 2,09
24. Iași 78.263 793 3,69
25. Ilfov 82.872 638 8,70
26. Maramureș 37.117 750 6,91
27. Mehedinți 16.297 71 1,06
28. Mureș 43.370 405 3,15
29. Neamț 35.390 533 4,53
30. Olt 27.130 155 1,24
31. Prahova 67.352 427 3,00
32. Satu Mare 24.361 339 6,41
33. Sălaj 19.818 252 4,89
34. Sibiu 47.339 304 6,07
35. Suceava 46.808 712 8,00
36. Teleorman 25.891 81 1,48
37. Timiș 99.532 1427 9,75
38. Tulcea 15.132 176 3,35
39. Vaslui 28.394 154 1,89
40. Vâlcea 28.224 122 2,64
41. Vrancea 19.312 158 2,45
42. Mun. București 335.498 2531 8,03
43. Din străinătate** 3.710 20
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

13.885*

406
 TOTAL 1.983.670 19.649

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare