Închide

BREAKING Care e rata de infectare cu coronavirus în fiecare oraș și comună din Cluj. O comună are 18 cazuri la mie

SănătateTop News by Mihai Prodan - oct. 12, 2020 0 9387

O comună din Cluj are o rată de infectare cu noul coronavirus de peste 18 la mia de locuitori, de departe cea mai mare din întreg județul, care, astăzi, are o rată de infectare medie de 1,66.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență arată care e rata incidenței cu infecția cu noul coronavirus în fiecare unitate administrativ-teritorială a județului, inclusiv în orașe.

Iată care este aceasta, azi, fără alte comentarii:

12/10/2020
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 10/12/2020, pentru perioada 9/28/2020-10/11/2020
    pentru perioada 9/28/2020-10/11/2020    
NR.CRT. UAT POPULATIE REZIDENTA*
(1 IANUARIE 2020)
Rata incidentei la 1000 de locuitori  
1 CLUJ-NAPOCA 327272 1.94
2 DEJ 38059 2.00
3 GHERLA 22858 2.10
4 TURDA 55257 0.52
5 CAMPIA TURZII 27298 0.99
6 HUEDIN 9497 0.63
7 AGHIRESU 6578 0.76
8 AITON 1004 1.00
9 ALUNIS 1116 0.00
10 APAHIDA 14467 2.14
11 ASCHILEU 1469 0.00
12 BACIU 12282 1.63
13 BAISOARA 1993 0.00
14 BELIS 1273 0.00
15 BOBALNA 1387 0.00
16 BONTIDA 4823 0.41
17 BORSA 1313 1.52
18 BUZA 1191 0.00
19 CAIANU 2361 2.54
20 CALARASI 2364 0.00
21 CALATELE 2448 0.00
22 CAMARASU 2714 0.37
23 CAPUSU MARE 2955 0.00
24 CASEIU 4760 1.68
25 CATCAU 2253 18.20
26 CATINA 1715 1.17
27 CEANU MARE 3738 0.27
28 CHINTENI 3430 0.87
29 CHIUIESTI 2410 0.41
30 CIUCEA 1490 0.00
31 CIURILA 1507 0.66
32 COJOCNA 4201 0.95
33 CORNESTI 1311 0.00
34 CUZDRIOARA 3008 1.99
35 DABACA 1358 1.47
36 FELEACU 4134 2.18
37 FIZESU GHERLII 2649 0.00
38 FLORESTI 41503 2.05
39 FRATA 3930 0.00
40 GARBAU 2243 0.00
41 GEACA 1437 0.00
42 GILAU 9036 1.88
43 IARA 3803 0.00
44 ICLOD 4287 0.70
45 IZVORU CRISULUI 1479 0.68
46 JICHISU DE JOS 1123 0.00
47 JUCU 4702 1.49
48 LUNA 4637 0.86
49 MAGURI-RACATAU 2317 0.43
50 MANASTIRENI 1352 0.00
51 MARGAU 1548 0.00
52 MARISEL 1514 0.66
53 MICA 3586 0.84
54 MIHAI VITEAZU 5756 0.00
55 MINTIU GHERLII 3827 2.35
56 MOCIU 3201 1.25
57 MOLDOVENESTI 3202 0.62
58 NEGRENI 2309 0.43
59 PALATCA 1048 0.00
60 PANTICEU 1703 0.00
61 PETRESTII DE JOS 1474 1.36
62 PLOSCOS 648 0.00
63 POIENI 4788 0.42
64 RASCA 1372 0.00
65 RECEA-CRISTUR 1346 0.00
66 SACUIEU 1430 2.10
67 SANCRAIU 1548 1.94
68 SANDULESTI 2090 0.00
69 SANMARTIN 1321 0.00
70 SANPAUL 2242 0.00
71 SAVADISLA 4066 0.25
72 SIC 2294 2.18
73 SUATU 1559 0.00
74 TAGA 1728 0.58
75 TRITENII DE JOS 4550 0.88
76 TURENI 2143 0.00
77 UNGURAS 2603 0.00
78 VAD 1962 1.53
79 VALEA IERII 918 0.00
80 VIISOARA 5980 0.50
81 VULTURENI 1397 0.72
Total 736945 1.66

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Mihai Prodan

Ziarist din 2001. Licențiat în jurnalism din 2004, master în comunicare din 2006. Specializări la Reuters în Londra și Institutul Internațional pentru Jurnalism în Berlin.