Închide

Aproape două mii de firme au fost dizolvate anul trecut în Cluj, numărul a crescut cu o treime într-un an și e printre cele mai ridicate din țară

Economie by Actual de Cluj - feb. 10, 2023 0 135

Aproape două mii de firme au fost dizolvate anul trecut în Cluj, numărul a crescut cu o treime într-un an și e printre cele mai ridicate din țară, conform Registrului Comerțului.

E vorba mai exact de 1.877 de firme dizolvate anul trecut în Cluj, în creștere cu 31% într-un an în contextul în care media națională a fost tot o creștere, de 24,2%, de la 31.600 în 2021 la 39.200 în 2022. Clujul e printre județele din țară cu cele mai multe dizolvări de firme, fiind depășit de Capitală cu 7.400, în creștere cu 29,7%, și Constanța cu 2.150 de firme dizolvate, în creștere cu 32% an pe an. Clujul e urmat de Timiș cu 1.860 de firme dizolvate anul trecut, în creștere cu aproape 20%, și Ilfov cu 1.643, în creștere cu 35,5%.

Dizolvări în perioada 01.01.2022 -31.12.2022 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform ONRC:

Judet Nr. dizolvări în perioada 01.01.2022 -31.12.2022 Nr. dizolvări în perioada 01.01.2021 -31.12.2021 Dinamica Nr. dizolvări în perioada 01.12.2022 -31.12.2022
Alba 650 532 22.18% 39
Arad 824 748 10.16% 65
Argeş 1265 937 35.01% 121
Bacău 1158 843 37.37% 129
Bihor 920 859 7.10% 89
Bistriţa-Năsăud 523 417 25.42% 56
Botoşani 432 350 23.43% 55
Braşov 1160 1083 7.11% 105
Brăila 515 472 9.11% 78
Bucureşti 7382 5690 29.74% 801
Buzău 777 694 11.96% 70
Caraş-Severin 407 246 65.45% 38
Cluj 1877 1433 30.98% 179
Constanţa 2156 1632 32.11% 328
Covasna 238 185 28.65% 8
Călăraşi 301 235 28.09% 19
Dolj 1083 805 34.53% 105
Dâmboviţa 786 537 46.37% 80
Galaţi 1021 708 44.21% 104
Giurgiu 373 226 65.04% 48
Gorj 527 449 17.37% 54
Harghita 352 251 40.24% 53
Hunedoara 698 578 20.76% 63
Ialomiţa 206 231 -10.82% 14
Iaşi 1389 1304 6.52% 112
Ilfov 1643 1213 35.45% 192
Maramureş 687 680 1.03% 55
Mehedinţi 273 193 41.45% 31
Mureş 766 666 15.02% 56
Neamţ 628 542 15.87% 31
Olt 554 409 35.45% 39
Prahova 1360 1017 33.73% 119
Satu Mare 440 433 1.62% 49
Sibiu 843 732 15.16% 75
Suceava 651 553 17.72% 44
Sălaj 373 355 5.07% 50
Teleorman 377 267 41.20% 46
Timiş 1864 1562 19.33% 190
Tulcea 462 346 33.53% 27
Vaslui 359 221 62.44% 29
Vrancea 526 525 0.19% 54
Vâlcea 494 496 -0.40% 52
Total 39320 31655 24.21% 3952

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare