Aeroportul din Cluj a fost anul trecut unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei din România, depășit doar de aeroportul Otopeni și de punctele de trecere a frontierei Borș și Nădlac
Actualitate by Actual de Cluj - feb. 07, 2023 0 119
Aeroportul din Cluj a fost anul trecut unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei din România, depășit doar de aeroportul Otopeni și de punctele de trecere a frontierei Borș și Nădlac; pe la Cluj au ieșit anul trecut aproape un milion de români din țară, conform Institutului Național de Statistică.
Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini înregistraţi la punctele de control de la frontierele României a fost, anul trecut, de aproape 12,7 milioane, în creştere cu 187% faţă de cel înregistrat în 2021, conform datelor centralizate de INS. Numărul de plecări ale vizitatorilor români în străinătate, în anul 2022, a fost de 17,265 milioane, în creştere cu 48,3% faţă de anul 2021. Punctele de control la trecerea frontierei unde s-au înregistrat cele mai multe sosiri ale vizitatorilor au fost Otopeni (1,66 milioane de sosiri), Giurgiu (1,2 milioane de sosiri), Siret și Albița – puțin peste un milion de sosiri fiecare. Totodată, punctele de control la trecerea frontierei unde s-au înregistrat cele mai multe plecări au fost: Otopeni cu peste 4,1 milioane de plecări, Borș cu 1,15 milioane, Nădlac II cu aproape un milion și Cluj-Napoca, cu 903.500.
7. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN ANUL 2022 |
|||||||
– număr sosiri – | |||||||
Anul 2022 | Perioada 1.I.-30.IX.2022 | Trim.IV | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
Total sosiri | 12696811 | 9605533 | 3091278 | 1104445 | 949887 | 1036946 | |
– Transport rutier | 9546683 | 7306782 | 2239901 | 796713 | 686055 | 757133 | |
– Transport aerian | 2546827 | 1841697 | 705130 | 253018 | 221423 | 230689 | |
– Transport feroviar | 152520 | 116522 | 35998 | 12886 | 9719 | 13393 | |
– Transport naval | 450781 | 340532 | 110249 | 41828 | 32690 | 35731 | |
Bulgaria – total | 2606428 | 2004380 | 602048 | 220388 | 197538 | 184122 | |
Bechet – total | 45656 | 32868 | 12788 | 4443 | 3764 | 4581 | |
– Transport rutier | 45581 | 32808 | 12773 | 4433 | 3764 | 4576 | |
– Transport naval | 75 | 60 | 15 | 10 | – | 5 | |
Calafat – total | 738037 | 565082 | 172955 | 64298 | 58506 | 50151 | |
– Transport rutier | 735142 | 562957 | 172185 | 63951 | 58288 | 49946 | |
– Transport feroviar | 2037 | 1546 | 491 | 271 | 121 | 99 | |
– Transport naval | 858 | 579 | 279 | 76 | 97 | 106 | |
Călăraşi – Chiciu – total | 21093 | 15213 | 5880 | 1788 | 2045 | 2047 | |
– Transport rutier | 20230 | 14552 | 5678 | 1693 | 1985 | 2000 | |
– Transport naval | 863 | 661 | 202 | 95 | 60 | 47 | |
Corabia – total | 18 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | |
– Transport naval | 18 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | |
Giurgiu – total | 1196098 | 896388 | 299710 | 107428 | 96645 | 95637 | |
– Transport rutier | 1163765 | 869231 | 294534 | 103514 | 95874 | 95146 | |
– Transport feroviar | 8227 | 7008 | 1219 | 548 | 406 | 265 | |
– Transport naval | 24106 | 20149 | 3957 | 3366 | 365 | 226 | |
Negru Vodă – total | 156508 | 121743 | 34765 | 12920 | 11453 | 10392 | |
– Transport rutier | 156508 | 121743 | 34765 | 12920 | 11453 | 10392 | |
Olteniţa – total | 2728 | 2275 | 453 | 445 | 7 | 1 | |
– Transport naval | 2728 | 2275 | 453 | 445 | 7 | 1 | |
Ostrov – total | 77728 | 61187 | 16541 | 6005 | 5077 | 5459 | |
– Transport rutier | 77728 | 61187 | 16541 | 6005 | 5077 | 5459 | |
Turnu Magurele-total | 30438 | 25541 | 4897 | 1904 | 1753 | 1240 | |
-Transport rutier | 21292 | 17328 | 3964 | 1458 | 1279 | 1227 | |
– Transport naval | 9146 | 8213 | 933 | 446 | 474 | 13 | |
Vama Veche – total | 326829 | 275292 | 51537 | 20227 | 17497 | 13813 | |
– Transport rutier | 326829 | 275292 | 51537 | 20227 | 17497 | 13813 | |
Zimnicea – total | 8791 | 6905 | 1886 | 675 | 605 | 606 | |
-Transport rutier | 8706 | 6836 | 1870 | 668 | 596 | 606 | |
– Transport naval | 85 | 69 | 16 | 7 | 9 | – | |
Puncte temporare de frontieră – total rutier | 2504 | 1881 | 623 | 251 | 180 | 192 | |
Serbia – total | 528713 | 382907 | 145806 | 50603 | 45047 | 50156 | |
Drobeta Turnu Severin – total | 4771 | 4444 | 327 | 131 | 131 | 65 | |
– Transport naval | 4771 | 4444 | 327 | 131 | 131 | 65 | |
Foeni-total | 28951 | 18180 | 10771 | 3351 | 3081 | 4339 | |
-Transport rutier | 28951 | 18180 | 10771 | 3351 | 3081 | 4339 | |
Jimbolia – total | 119845 | 86904 | 32941 | 11522 | 10146 | 11273 | |
– Transport rutier | 119845 | 86904 | 32941 | 11522 | 10146 | 11273 | |
Moldova Veche – total | 273 | 244 | 29 | – | 21 | 8 | |
– Transport naval | 273 | 244 | 29 | – | 21 | 8 | |
Naidaş – total | 21692 | 17642 | 4050 | 2045 | 1031 | 974 | |
– Transport rutier | 21692 | 17642 | 4050 | 2045 | 1031 | 974 | |
Orşova – total | 1111 | 927 | 184 | 102 | 39 | 43 | |
– Transport naval | 1111 | 927 | 184 | 102 | 39 | 43 | |
Porţile de Fier I – total | 162157 | 120236 | 41921 | 15209 | 13847 | 12865 | |
– Transport rutier | 162157 | 120236 | 41921 | 15209 | 13847 | 12865 | |
Porţile de Fier II – total | 8947 | 6966 | 1981 | 752 | 559 | 670 | |
– Transport rutier | 8947 | 6966 | 1981 | 752 | 559 | 670 | |
Stamora Moraviţa – total | 153535 | 107451 | 46084 | 14900 | 13631 | 17553 | |
– Transport rutier | 153532 | 107448 | 46084 | 14900 | 13631 | 17553 | |
– Transport feroviar | 3 | 3 | – | – | – | – | |
Lunga-total | 19756 | 14067 | 5689 | 1855 | 1847 | 1987 | |
– Transport rutier | 19756 | 14067 | 5689 | 1855 | 1847 | 1987 | |
Vâlcani-total | 7160 | 5457 | 1703 | 651 | 684 | 368 | |
– Transport rutier | 7160 | 5457 | 1703 | 651 | 684 | 368 | |
Moldova Nouă – total | 427 | 301 | 126 | 85 | 30 | 11 | |
-Transport rutier | 427 | 301 | 126 | 85 | 30 | 11 | |
Uivar-total | 88 | 88 | – | – | – | – | |
– Transport rutier | 88 | 88 | – | – | – | – | |
Ungaria – total | 2404050 | 1814415 | 589635 | 206746 | 165956 | 216933 | |
Borş – total | 424811 | 322737 | 102074 | 34786 | 28316 | 38972 | |
– Transport rutier | 424811 | 322737 | 102074 | 34786 | 28316 | 38972 | |
Cenad – total | 67296 | 49100 | 18196 | 6829 | 4633 | 6734 | |
– Transport rutier | 67296 | 49100 | 18196 | 6829 | 4633 | 6734 | |
Curtici – total | 39863 | 31310 | 8553 | 3759 | 1779 | 3015 | |
– Transport feroviar | 39863 | 31310 | 8553 | 3759 | 1779 | 3015 | |
Episcopia Bihor – total | 21286 | 16387 | 4899 | – | 1578 | 3321 | |
– Transport feroviar | 21286 | 16387 | 4899 | – | 1578 | 3321 | |
Nădlac – total | 196188 | 137736 | 58452 | 19784 | 18098 | 20570 | |
– Transport rutier | 196188 | 137736 | 58452 | 19784 | 18098 | 20570 | |
Petea – total | 309459 | 236850 | 72609 | 22903 | 19684 | 30022 | |
– Transport rutier | 309459 | 236850 | 72609 | 22903 | 19684 | 30022 | |
Salonta – total | 87105 | 66561 | 20544 | 8812 | 4992 | 6740 | |
– Transport rutier | 85429 | 65288 | 20141 | 8657 | 4891 | 6593 | |
– Transport feroviar | 1676 | 1273 | 403 | 155 | 101 | 147 | |
Săcuieni – total | 59292 | 43640 | 15652 | 6272 | 4128 | 5252 | |
– Transport rutier | 59292 | 43640 | 15652 | 6272 | 4128 | 5252 | |
Turnu Arad – total | 47309 | 35347 | 11962 | 4690 | 3304 | 3968 | |
– Transport rutier | 47309 | 35347 | 11962 | 4690 | 3304 | 3968 | |
Urziceni – total | 111645 | 86989 | 24656 | 9721 | 6201 | 8734 | |
– Transport rutier | 111645 | 86989 | 24656 | 9721 | 6201 | 8734 | |
Valea Lui Mihai – total | 52617 | 40021 | 12596 | 5472 | 3234 | 3890 | |
– Transport rutier | 38318 | 28645 | 9673 | 3600 | 2691 | 3382 | |
– Transport feroviar | 14299 | 11376 | 2923 | 1872 | 543 | 508 | |
Varșand-total | 76059 | 57431 | 18628 | 6795 | 6160 | 5673 | |
– Transport rutier | 76059 | 57431 | 18628 | 6795 | 6160 | 5673 | |
Nădlac II – total | 601087 | 453434 | 147653 | 51654 | 43664 | 52335 | |
– Transport rutier | 601087 | 453434 | 147653 | 51654 | 43664 | 52335 | |
Borș II – total | 299906 | 229615 | 70291 | 24120 | 19406 | 26765 | |
-Transport rutier | 299906 | 229615 | 70291 | 24120 | 19406 | 26765 | |
Carei – total | 95 | – | 95 | – | – | 95 | |
– Transport feroviar | 95 | – | 95 | – | – | 95 | |
Puncte temporare de frontieră*) – total | 10032 | 7257 | 2775 | 1149 | 779 | 847 | |
Ucraina – total | 1874837 | 1414358 | 460479 | 152936 | 140734 | 166809 | |
Halmeu – total | 150895 | 115876 | 35019 | 10760 | 10937 | 13322 | |
– Transport rutier | 148116 | 113835 | 34281 | 10483 | 10728 | 13070 | |
– Transport feroviar | 2779 | 2041 | 738 | 277 | 209 | 252 | |
Sighetu Marmaţiei – total | 352365 | 255295 | 97070 | 30973 | 29620 | 36477 | |
– Transport rutier | 352365 | 255295 | 97070 | 30973 | 29620 | 36477 | |
Siret – total | 1055347 | 822729 | 232618 | 83141 | 73452 | 76025 | |
– Transport rutier | 1055347 | 822729 | 232618 | 83141 | 73452 | 76025 | |
Tulcea – total | 4584 | 3839 | 745 | 732 | 5 | 8 | |
– Transport naval | 4584 | 3839 | 745 | 732 | 5 | 8 | |
Vicşani – total | 4452 | 3535 | 917 | 314 | 306 | 297 | |
– Transport feroviar | 4452 | 3535 | 917 | 314 | 306 | 297 | |
Isaccea – total | 287924 | 213084 | 74840 | 27016 | 22104 | 25720 | |
-Transport naval | 287924 | 213084 | 74840 | 27016 | 22104 | 25720 | |
Vicovu de Sus-total | 19257 | – | 19257 | – | 4297 | 14960 | |
– Transport rutier | 19257 | – | 19257 | – | 4297 | 14960 | |
Valea Vișeului-total | 13 | – | 13 | – | 13 | – | |
– Transport feroviar | 13 | – | 13 | – | 13 | – | |
Republica Moldova – total | 2634289 | 2070685 | 563604 | 212665 | 170955 | 179984 | |
Albiţa – total | 1011468 | 797102 | 214366 | 86399 | 65665 | 62302 | |
– Transport rutier | 1011468 | 797102 | 214366 | 86399 | 65665 | 62302 | |
Galaţi – total | 302465 | 221687 | 80778 | 26966 | 24298 | 29514 | |
– Transport rutier | 288023 | 211499 | 76524 | 25453 | 22971 | 28100 | |
– Transport feroviar | 1801 | 1227 | 574 | 204 | 189 | 181 | |
– Transport naval | 12641 | 8961 | 3680 | 1309 | 1138 | 1233 | |
Iaşi – total | 55989 | 40816 | 15173 | 5486 | 4474 | 5213 | |
– Transport feroviar | 55989 | 40816 | 15173 | 5486 | 4474 | 5213 | |
Oancea – total | 361703 | 304562 | 57141 | 20925 | 17166 | 19050 | |
– Transport rutier | 361703 | 304562 | 57141 | 20925 | 17166 | 19050 | |
Rădăuţi – total | 63410 | 54413 | 8997 | 2964 | 2450 | 3583 | |
– Transport rutier | 63410 | 54413 | 8997 | 2964 | 2450 | 3583 | |
Sculeni – total | 560952 | 426532 | 134420 | 49880 | 40355 | 44185 | |
– Transport rutier | 560952 | 426532 | 134420 | 49880 | 40355 | 44185 | |
Stânca Costeşti – total | 278302 | 225573 | 52729 | 20045 | 16547 | 16137 | |
– Transport rutier | 278302 | 225573 | 52729 | 20045 | 16547 | 16137 | |
Aeroporturi – total | 2546827 | 1841697 | 705130 | 253018 | 221423 | 230689 | |
Arad – total aerian | 994 | 861 | 133 | 48 | 39 | 46 | |
Bacău-total aerian | 34629 | 28594 | 6035 | 2382 | 1988 | 1665 | |
Baia Mare-total aerian | 2707 | 2375 | 332 | 109 | 78 | 145 | |
Băneasa – total aerian | 4067 | 2806 | 1261 | 316 | 650 | 295 | |
Cluj Napoca – total aerian | 284585 | 209018 | 75567 | 29646 | 21142 | 24779 | |
Craiova – total aerian | 25445 | 18526 | 6919 | 2723 | 1729 | 2467 | |
Iaşi Aeroport – total aerian | 161933 | 126405 | 35528 | 12848 | 9905 | 12775 | |
Constanţa M,Kogălniceanu – total aerian | 7387 | 6128 | 1259 | 512 | 355 | 392 | |
Oradea – total aerian | 14267 | 11665 | 2602 | 1133 | 700 | 769 | |
Otopeni – total aerian | 1660036 | 1177671 | 482365 | 167484 | 157321 | 157560 | |
Satu-Mare – total aerian | 3100 | 2236 | 864 | 337 | 246 | 281 | |
Sibiu – total aerian | 96583 | 73930 | 22653 | 9441 | 6216 | 6996 | |
Suceava – total aerian | 91616 | 65548 | 26068 | 9857 | 8111 | 8100 | |
Târgu Mureş – total aerian | 36666 | 26751 | 9915 | 3305 | 2678 | 3932 | |
Timişoara – total aerian | 122751 | 89122 | 33629 | 12877 | 10265 | 10487 | |
Tulcea – total aerian | 61 | 61 | – | – | – | – | |
Zona Litorală – total | 101667 | 77091 | 24576 | 8089 | 8234 | 8253 | |
Brăila – total | 678 | 623 | 55 | 15 | 35 | 5 | |
– Transport naval | 678 | 623 | 55 | 15 | 35 | 5 | |
Cernavodă – total | 4104 | 3323 | 781 | 446 | 132 | 203 | |
– Transport naval | 4104 | 3323 | 781 | 446 | 132 | 203 | |
Constanţa Port – total | 39827 | 30141 | 9686 | 3011 | 3522 | 3153 | |
– Transport naval | 39827 | 30141 | 9686 | 3011 | 3522 | 3153 | |
Constanţa Sud Agigea – total | 23540 | 17510 | 6030 | 1766 | 2110 | 2154 | |
– Transport naval | 23471 | 17441 | 6030 | 1766 | 2110 | 2154 | |
– Transport rutier | 69 | 69 | – | – | – | – | |
Mangalia – total | 1471 | 1195 | 276 | 128 | 60 | 88 | |
– Transport naval | 1471 | 1195 | 276 | 128 | 60 | 88 | |
Midia – total | 9743 | 7427 | 2316 | 794 | 786 | 736 | |
– Transport naval | 9743 | 7427 | 2316 | 794 | 786 | 736 | |
Sulina – total | 22304 | 16872 | 5432 | 1929 | 1589 | 1914 | |
– Transport naval | 22304 | 16872 | 5432 | 1929 | 1589 | 1914 | |
*) Puncte temporare de frontieră: Horea, Văriaşu Mic, Grăniceri, Cheresig, Roşiori, Voivozi, Peleş Petea, Bercu Petea, Dobromir, Lipnița |