Topul celor mai profitabile companii din energie: după producătorii Hidroelectrica și Nuclearelectrica, pe 3 e o firmă din Cluj
Economie by Actual de Cluj - sept. 01, 2026 0 29
Companiile cu acționariat majoritar de stat domină detașat topul celor mai profitabile companii din sectorul energiei electrice, fiind listate direct sau prin intermediul grupurilor-mamă la Bursa de Valori București (BVB). Hidroelectrica și Nuclearelectrica produc împreună aproape 71% din profitul celor mai mari zece jucători din energia electrică, având un câștig cumulat de peste 5,73 miliarde de lei, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) pe anul fiscal 2025, analizate de Economedia.
Producătorii sunt cei mai profitabili întrucât vând direct ceea ce produc – energie, iar activele precum hidrocentralele, fermele de panouri solare sau de eoliene și centralele nucleare au costuri marginale relativ scăzute și generează volume mari de electricitate.
După producătorii Hidroelectrica și Nuclearelectrica, pe locul 3 se află distribuitorul Distribuție Energie Electrică România din Cluj.
| Loc | Companie | Domeniu | Proprietate | Județ | Cifră de afaceri (lei) | Profit net (lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hidroelectrica | Producția de energie electrică din resurse regenerabile | Majoritar de stat | București | 9.758.404.582 | 3.337.517.121 | 3.554 |
| 🥈 2 | Nuclearelectrica | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile | Majoritar de stat | București | 5.633.744.486 | 2.398.630.260 | 2.377 |
| 🥉 3 | Distribuție Energie Electrică România | Distribuție energie electrică | Capital mixt | Cluj | 4.312.446.414 | 812.663.232 | 6.270 |
| 4 | Transelectrica | Transportul energiei electrice | Majoritar de stat | București | 5.527.902.667 | 359.825.194 | 1.966 |
| 5 | EDPR România | Producția de energie electrică din resurse regenerabile | Privată | București | 595.621.894 | 324.410.285 | 35 |
| 6 | Electrica Furnizare | Comercializare energiei electrice | Capital mixt | București | 9.237.566.231 | 244.673.017 | 768 |
| 7 | Distribuție Energie Oltenia | Distribuția energiei electrice | Privată | Dolj | 1.688.269.496 | 187.063.662 | 1.607 |
| 8 | Rețele Electrice România | Distribuția energiei electrice | Privată | București | 3.226.396.394 | 165.669.192 | 2.858 |
| 9 | INGKA Investments Renewable Energy România | Producția de energie electrică din resurse regenerabile | Privată | București | 245.992.077 | 136.211.733 | 5 |
| 10 | Premier Energy Furnizare | Comercializarea energiei electrice | Privată | Dolj | 2.940.312.741 | 132.863.556 | 263 |
