Clujul a fost în ianuarie unul dintre cele mai vizitate județe din țară de către turiști, arată datele statistice, depășit doar de București și Prahova
Economie by Actual de Cluj - mart. 03, 2023 0 282
Clujul a fost în ianuarie unul dintre cele mai vizitate județe din țară de către turiști, arată datele statistice, depășit doar de București și Prahova.
Datele Institutului Național de Statistică publicate ieri arată că în Cluj au ajuns în ianuarie peste 38.500 de turiști, cei mai mulți într-un județ din România cu excepția județului Prahova, cu aproape 47.000 de turiști înregistrați, și a Capitalei, cu aproape 122.000.
Marea majoritate a turiștilor car au ajuns în ianuarie în Cluj sunt români – aproape 32.000, în vreme ce numărul cetățenilor străini înregistrați ca turiști în luna menționată, în Cluj, a fost de 6.500. Numărul înnoptărilor rămâne redus, mai puțin de două nopți de cazare pentru fiecare turist înregistrat, 66.000 de înnnoptări au fost înregistrate în Cluj în ianuarie.
Toate cifrele:
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică | |||||||
| pe judeţe, în luna ianuarie 2023 | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | români | străini | Total | români | străini | ||
| TOTAL | 783989 | 662246 | 121743 | 1488682 | 1205369 | 283313 | |
| ALBA | 12605 | 12125 | 480 | 22873 | 21839 | 1034 | |
| ARAD | 15550 | 12923 | 2627 | 20209 | 16639 | 3570 | |
| ARGEŞ | 13880 | 11979 | 1901 | 21442 | 18241 | 3201 | |
| BACAU | 11399 | 10374 | 1025 | 22665 | 19549 | 3116 | |
| BIHOR | 32636 | 30472 | 2164 | 71991 | 67329 | 4662 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 6260 | 6040 | 220 | 9696 | 9341 | 355 | |
| BOTOŞANI | 3982 | 3810 | 172 | 5254 | 4920 | 334 | |
| BRAŞOV | 110305 | 100898 | 9407 | 213559 | 193037 | 20522 | |
| BRĂILA | 3741 | 3375 | 366 | 7524 | 5783 | 1741 | |
| BUCUREŞTI | 121910 | 65322 | 56588 | 251668 | 105959 | 145709 | |
| BUZĂU | 5333 | 5014 | 319 | 9950 | 9412 | 538 | |
| CALARAŞI | 973 | 854 | 119 | 1684 | 1377 | 307 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 13956 | 13758 | 198 | 29705 | 29207 | 498 | |
| CLUJ | 38530 | 31968 | 6562 | 66094 | 53030 | 13064 | |
| CONSTANŢA | 20714 | 18796 | 1918 | 47104 | 41520 | 5584 | |
| COVASNA | 10287 | 9697 | 590 | 24568 | 22699 | 1869 | |
| DÂMBOVIŢA | 10013 | 9844 | 169 | 15315 | 14967 | 348 | |
| DOLJ | 11755 | 10433 | 1322 | 20445 | 16319 | 4126 | |
| GALAŢI | 6467 | 5733 | 734 | 9806 | 8367 | 1439 | |
| GIURGIU | 1422 | 1372 | 50 | 2483 | 2421 | 62 | |
| GORJ | 10941 | 10849 | 92 | 19603 | 19420 | 183 | |
| HARGHITA | 16355 | 14853 | 1502 | 34810 | 30310 | 4500 | |
| HUNEDOARA | 6949 | 6606 | 343 | 13527 | 13091 | 436 | |
| IALOMIŢA | 1931 | 1747 | 184 | 3525 | 3031 | 494 | |
| IAŞI | 23757 | 19997 | 3760 | 36265 | 29935 | 6330 | |
| ILFOV | 16596 | 9010 | 7586 | 24263 | 12714 | 11549 | |
| MARAMUREŞ | 18266 | 17101 | 1165 | 31715 | 29217 | 2498 | |
| MEHEDINŢI | 3370 | 3100 | 270 | 5098 | 4471 | 627 | |
| MUREŞ | 30483 | 27473 | 3010 | 58302 | 49978 | 8324 | |
| NEAMŢ | 13143 | 12704 | 439 | 21829 | 21033 | 796 | |
| OLT | 1698 | 1353 | 345 | 2970 | 2471 | 499 | |
| PRAHOVA | 46918 | 43676 | 3242 | 94176 | 85900 | 8276 | |
| SATU-MARE | 15000 | 14480 | 520 | 17861 | 16814 | 1047 | |
| SĂLAJ | 1752 | 1623 | 129 | 2922 | 2626 | 296 | |
| SIBIU | 31580 | 28050 | 3530 | 53867 | 47274 | 6593 | |
| SUCEAVA | 35800 | 32565 | 3235 | 72293 | 66564 | 5729 | |
| TELEORMAN | 337 | 322 | 15 | 720 | 699 | 21 | |
| TIMIŞ | 19357 | 14666 | 4691 | 40272 | 28879 | 11393 | |
| TULCEA | 1990 | 1788 | 202 | 3068 | 2603 | 465 | |
| VASLUI | 3827 | 3731 | 96 | 5635 | 5517 | 118 | |
| VÂLCEA | 29774 | 29471 | 303 | 68300 | 67526 | 774 | |
| VRANCEA | 2447 | 2294 | 153 | 3626 | 3340 | 286 | |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
EXCLUSIV Doi polițiști din Cluj, condamnați ieri pentru mită după ce au oprit un șofer și i-au cerut 500 de lei să nu îi aplice amendă / 4 ani cu executare după o carieră de 20 de ani
iun. 04, 2026 0
-
GRAFIC Clujul, cel mai vizitat județ de turiști în primele 4 luni din an după București și Brașov
iun. 04, 2026 0
