Statistica: Clujul a fost unul dintre județele cele mai vizitate de turiști în primele trei luni din acest an
EconomieTop News by Actual de Cluj - mai 04, 2022 0 187
Clujul a fost unul dintre județele cele mai vizitate de turiști în primele trei luni din acest an, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.
Astfel, din 1 ianuarie până în 31 martie numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente şi camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în Braşov – 36.000de persoane, Bucureşti – 28.200 de persoane și Cluj – 11.600 persoane.
În total în țară sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în primele trei luni din an au însumat 144.400 persoane, în creștere cu 48,4% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Din numărul total de sosiri sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat covârșitoarea majoritate, 93,8%, iar sosirile turiştilor străini – restul de 6,2%.
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat | ||||||
| pe judeţe, în perioada 1.01.-31.03.2022 | ||||||
| număr | ||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | ||||
| Total | români | străini | Total | români | străini | |
| TOTAL | 144392 | 135459 | 8933 | 268449 | 246127 | 22322 |
| ALBA | 4841 | 4761 | 80 | 9309 | 9173 | 136 |
| ARAD | 959 | 767 | 192 | 1508 | 1106 | 402 |
| ARGEŞ | 1973 | 1964 | 9 | 2140 | 2129 | 11 |
| BACAU | 726 | 726 | 0 | 1273 | 1273 | 0 |
| BIHOR | 2368 | 2322 | 46 | 5447 | 5381 | 66 |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 512 | 512 | 0 | 1077 | 1077 | 0 |
| BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAŞOV | 35967 | 35172 | 795 | 65192 | 63539 | 1653 |
| BRĂILA | 839 | 811 | 28 | 1120 | 992 | 128 |
| BUCUREŞTI | 28160 | 22193 | 5967 | 53992 | 38240 | 15752 |
| BUZĂU | 536 | 536 | 0 | 839 | 839 | 0 |
| CALARAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARAŞ-SEVERIN | 1697 | 1656 | 41 | 3232 | 3190 | 42 |
| CLUJ | 11618 | 10885 | 733 | 21292 | 19758 | 1534 |
| CONSTANŢA | 1326 | 1259 | 67 | 3282 | 3105 | 177 |
| COVASNA | 1781 | 1780 | 1 | 5346 | 5345 | 1 |
| DÂMBOVIŢA | 193 | 193 | 0 | 305 | 305 | 0 |
| DOLJ | 108 | 89 | 19 | 241 | 209 | 32 |
| GALAŢI | 955 | 926 | 29 | 1208 | 1170 | 38 |
| GIURGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORJ | 3656 | 3646 | 10 | 5204 | 5193 | 11 |
| HARGHITA | 1667 | 1667 | 0 | 3028 | 3028 | 0 |
| HUNEDOARA | 1309 | 1300 | 9 | 1794 | 1778 | 16 |
| IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAŞI | 6223 | 6190 | 33 | 10006 | 9946 | 60 |
| ILFOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARAMUREŞ | 4437 | 4424 | 13 | 8818 | 8796 | 22 |
| MEHEDINŢI | 269 | 269 | 0 | 456 | 456 | 0 |
| MUREŞ | 721 | 679 | 42 | 1096 | 1019 | 77 |
| NEAMŢ | 4131 | 3913 | 218 | 6840 | 6393 | 447 |
| OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAHOVA | 11048 | 10857 | 191 | 22243 | 21408 | 835 |
| SATU-MARE | 120 | 120 | 0 | 182 | 182 | 0 |
| SĂLAJ | 216 | 210 | 6 | 549 | 543 | 6 |
| SIBIU | 3662 | 3561 | 101 | 6277 | 6016 | 261 |
| SUCEAVA | 6729 | 6612 | 117 | 13811 | 13487 | 324 |
| TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIMIŞ | 965 | 821 | 144 | 1798 | 1551 | 247 |
| TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VASLUI | 644 | 644 | 0 | 1389 | 1389 | 0 |
| VÂLCEA | 3557 | 3557 | 0 | 7488 | 7488 | 0 |
| VRANCEA | 479 | 437 | 42 | 667 | 623 | 44 |
Nici un comentariu
Scrie un comentariu
Articole similare
-
UPDATE/VIDEO/Accident grav în Cluj-Napoca, pe Valea Chintăului: motociclist în stop cardio-respirator după impactul cu o mașină
mai 07, 2026 0
-
2 condamnați definitiv azi la Cluj după ce au furat un portmoneu cu ”metoda îmbrățișării” / Unul ia aproape 7 ani după prejudiciu acoperit de 600 lei
mai 07, 2026 0
