Închide

3100 imobile tranzacționate în Cluj în martie, cele mai multe după București și Ilfov

Economie by Actual de Cluj - apr. 10, 2025 0 114

Peste 3.100 de imobile au fost tranzacționate în martie în Cluj, județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară, orașul Cluj-Napoca, arată datele de la Cadastru.

În total în țară în martie au fost vândute, la nivelul întregii țări, un număr de 56.236 de imobile, cu 4.258 mai multe față de luna februarie și cu 1.878 mai mare față de perioada similară a anului 2024. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în martie 2025, în București – 9.643, Ilfov – 4.382 și Cluj – 3.161. De cealaltă parte, județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 51, Ialomița – 206 și Alba – 322.

DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2025    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 91 1 97 70 63 322    
2 ARAD 682 1 314 260 216 1,473    
3 ARGEȘ 130 21 184 235 219 789    
4 BACAU 142 11 245 244 254 896    
5 BIHOR 486 33 490 451 288 1,748  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 171 5 148 172 125 621    
7 BOTOȘANI 480 18 152 158 93 901    
8 BRĂILA 424 0 114 36 95 669    
9 BRAȘOV 249 1 748 736 675 2,409    
10 BUCUREȘTI 0 0 2,764 2,463 4,416 9,643    
11 BUZĂU 609 19 297 141 92 1,158    
12 CĂLĂRAȘI 359 0 132 53 59 603    
13 CARAȘ SEVERIN 212 17 86 88 130 533    
14 CLUJ 315 8 1,032 781 1,025 3,161    
15 CONSTANȚA 388 1 880 445 936 2,650    
16 COVASNA 107 30 96 81 65 379    
17 DAMBOVIȚA 253 24 346 326 126 1,075    
18 DOLJ 921 20 315 548 251 2,055    
19 GALAȚI 379 14 171 126 232 922    
20 GIURGIU 118 0 92 141 40 391    
21 GORJ 148 14 117 103 84 466    
22 HARGHITA 283 12 287 169 113 864    
23 HUNEDOARA 188 14 139 100 284 725    
24 IALOMIȚA 104 1 60 13 28 206    
25 IASI 174 16 550 970 591 2,301    
26 ILFOV 110 13 1,062 2,375 822 4,382    
27 MARAMUREȘ 70 12 141 165 146 534    
28 MEHEDINȚI 295 7 137 107 120 666    
29 MUREȘ 180 6 342 244 292 1,064    
30 NEAMȚ 210 4 198 216 193 821    
31 OLT 374 4 107 83 101 669    
32 PRAHOVA 285 8 595 383 364 1,635    
33 SĂLAJ 73 1 120 122 94 410    
34 SATU MARE 297 6 201 151 148 803    
35 SIBIU 126 0 201 118 200 645    
36 SUCEAVA 497 31 390 504 218 1,640    
37 TELEORMAN 37 0 6 1 7 51    
38 TIMIȘ 535 7 803 440 1,021 2,806    
39 TULCEA 337 4 115 64 75 595    
40 VÂLCEA 142 12 203 151 143 651    
41 VASLUI 617 18 188 128 100 1,051    
42 VRANCEA 338 26 147 242 100 853    
  TOTAL 11,936 440 14,812 14,404 14,644 56,236  
DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2024    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 195 3 150 122 99 569    
2 ARAD 433 3 269 137 208 1,050    
3 ARGEȘ 211 27 176 224 171 809    
4 BACAU 164 9 265 261 237 936    
5 BIHOR 612 16 455 404 269 1,756  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 101 2 150 168 105 526    
7 BOTOȘANI 459 21 150 144 107 881    
8 BRĂILA 424 3 115 32 105 679    
9 BRAȘOV 185 0 687 634 671 2,177    
10 BUCUREȘTI 0 0 3,071 2,537 4,643 10,251    
11 BUZĂU 638 18 264 148 89 1,157    
12 CĂLĂRAȘI 434 2 123 84 48 691    
13 CARAȘ SEVERIN 122 1 126 134 103 486    
14 CLUJ 269 25 860 557 848 2,559    
15 CONSTANȚA 241 5 636 450 670 2,002    
16 COVASNA 69 22 89 70 79 329    
17 DAMBOVIȚA 309 45 344 382 120 1,200    
18 DOLJ 611 14 298 303 229 1,455    
19 GALAȚI 481 17 194 125 234 1,051    
20 GIURGIU 192 2 111 133 38 476    
21 GORJ 241 44 129 125 92 631    
22 HARGHITA 218 20 226 148 137 749    
23 HUNEDOARA 214 7 142 81 254 698    
24 IALOMIȚA 448 0 105 45 39 637    
25 IASI 200 8 512 746 883 2,349    
26 ILFOV 149 29 967 2,284 801 4,230    
27 MARAMUREȘ 92 18 186 203 175 674    
28 MEHEDINȚI 286 10 122 117 107 642    
29 MUREȘ 166 3 261 240 261 931    
30 NEAMȚ 228 6 219 267 164 884    
31 OLT 333 12 101 71 75 592    
32 PRAHOVA 231 3 480 362 319 1,395    
33 SĂLAJ 75 8 116 129 91 419    
34 SATU MARE 303 25 199 174 157 858    
35 SIBIU 171 2 238 176 242 829    
36 SUCEAVA 410 33 394 464 254 1,555    
37 TELEORMAN 89 1 28 12 13 143    
38 TIMIȘ 494 10 779 385 937 2,605    
39 TULCEA 299 1 72 55 47 474    
40 VÂLCEA 98 26 192 191 122 629    
41 VASLUI 223 16 159 99 81 578    
42 VRANCEA 446 11 146 139 74 816    
  TOTAL 11,564 528 14,306 13,562 14,398 54,358  
DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2023
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 437 7 275 206 152 1,077
2 ARAD 716 6 376 159 249 1,506
3 ARGEȘ 305 67 225 259 172 1,028
4 BACAU 225 17 326 268 303 1,139
5 BIHOR 599 32 530 418 302 1,881
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 147 7 179 152 108 593
7 BOTOȘANI 430 23 180 209 115 957
8 BRĂILA 499 1 115 56 114 785
9 BRAȘOV 195 3 906 961 856 2,921
10 BUCUREȘTI 0 1 2,550 2,732 4,009 9,292
11 BUZĂU 749 12 271 177 92 1,301
12 CĂLĂRAȘI 415 0 171 60 44 690
13 CARAȘ SEVERIN 119 1 105 67 89 381
14 CLUJ 342 3 881 570 827 2,623
15 CONSTANȚA 451 2 673 470 655 2,251
16 COVASNA 119 22 85 73 65 364
17 DAMBOVIȚA 422 18 336 410 98 1,284
18 DOLJ 851 17 289 234 174 1,565
19 GALAȚI 518 28 189 157 227 1,119
20 GIURGIU 268 0 146 183 38 635
21 GORJ 203 34 138 142 82 599
22 HARGHITA 244 11 243 150 100 748
23 HUNEDOARA 290 11 158 115 260 834
24 IALOMIȚA 634 0 119 55 42 850
25 IASI 240 14 492 781 523 2,050
26 ILFOV 131 5 876 1,834 585 3,431
27 MARAMUREȘ 94 24 196 312 222 848
28 MEHEDINȚI 657 14 161 121 97 1,050
29 MUREȘ 221 12 355 242 289 1,119
30 NEAMȚ 258 7 229 232 166 892
31 OLT 33 0 18 13 14 78
32 PRAHOVA 322 6 651 421 382 1,782
33 SĂLAJ 95 4 152 136 79 466
34 SATU MARE 555 12 179 150 108 1,004
35 SIBIU 271 3 239 198 273 984
36 SUCEAVA 370 27 364 488 209 1,458
37 TELEORMAN 186 1 63 19 15 284
38 TIMIȘ 621 12 864 353 942 2,792
39 TULCEA 376 2 80 46 57 561
40 VÂLCEA 128 22 217 171 122 660
41 VASLUI 438 9 185 90 97 819
42 VRANCEA 449 13 124 138 74 798
  TOTAL 14,623 510 14,911 14,028 13,427 57,499
DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 151 31 150 95 81 508
2 ARAD 701 14 439 218 299 1,671
3 ARGEȘ 330 17 275 233 230 1,085
4 BACAU 233 28 397 330 332 1,320
5 BIHOR 709 33 744 721 440 2,647
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 88 7 191 201 124 611
7 BOTOȘANI 463 13 240 195 162 1,073
8 BRĂILA 594 2 146 43 95 880
9 BRAȘOV 249 3 1,113 1,125 955 3,445
10 BUCUREȘTI 0 0 4,088 4,623 5,712 14,423
11 BUZĂU 755 15 362 185 121 1,438
12 CĂLĂRAȘI 234 1 112 73 36 456
13 CARAȘ SEVERIN 133 3 116 80 156 488
14 CLUJ 391 19 1,327 1,059 1,239 4,035
15 CONSTANȚA 454 11 843 590 835 2,733
16 COVASNA 109 8 109 102 131 459
17 DAMBOVIȚA 290 15 425 311 150 1,191
18 DOLJ 878 19 405 315 324 1,941
19 GALAȚI 651 20 335 178 305 1,489
20 GIURGIU 267 13 156 222 44 702
21 GORJ 142 19 187 142 136 626
22 HARGHITA 150 19 309 158 181 817
23 HUNEDOARA 276 10 206 125 348 965
24 IALOMIȚA 478 0 148 57 52 735
25 IASI 306 16 710 1,093 712 2,837
26 ILFOV 100 18 1,160 2,612 736 4,626
27 MARAMUREȘ 76 7 257 251 210 801
28 MEHEDINȚI 250 18 164 94 108 634
29 MUREȘ 272 17 356 194 258 1,097
30 NEAMȚ 246 14 321 336 252 1,169
31 OLT 529 12 125 105 88 859
32 PRAHOVA 324 0 629 464 355 1,772
33 SĂLAJ 100 1 148 140 96 485
34 SATU MARE 531 23 307 223 183 1,267
35 SIBIU 372 1 354 311 394 1,432
36 SUCEAVA 372 17 438 553 254 1,634
37 TELEORMAN 353 6 127 34 38 558
38 TIMIȘ 625 12 1,225 664 1,304 3,830
39 TULCEA 457 0 130 48 57 692
40 VÂLCEA 167 32 217 249 165 830
41 VASLUI 350 11 228 106 103 798
42 VRANCEA 583 22 131 223 105 1,064
  TOTAL 14,739 547 19,850 19,081 17,906 72,123

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2021
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 78 3 229 168 98 576
2 ARAD 691 12 401 259 258 1,621
3 ARGEȘ 205 25 293 377 278 1,178
4 BACAU 133 10 335 295 302 1,075
5 BIHOR 458 36 637 558 416 2,105
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 84 6 172 254 106 622
7 BOTOȘANI 214 15 263 242 179 913
8 BRĂILA 316 0 151 46 118 631
9 BRAȘOV 119 5 1,214 1,109 1,085 3,532
10 BUCUREȘTI 0 0 3,189 3,252 4,517 10,958
11 BUZĂU 378 13 355 218 147 1,111
12 CĂLĂRAȘI 103 0 168 95 53 419
13 CARAȘ SEVERIN 44 2 93 102 81 322
14 CLUJ 227 11 1,325 1,127 1,227 3,917
15 CONSTANȚA 399 3 974 594 1,007 2,977
16 COVASNA 31 4 55 56 47 193
17 DAMBOVIȚA 318 19 400 578 143 1,458
18 DOLJ 251 8 316 363 312 1,250
19 GALAȚI 402 8 259 200 285 1,154
20 GIURGIU 82 0 174 231 48 535
21 GORJ 117 42 136 130 122 547
22 HARGHITA 171 17 315 196 176 875
23 HUNEDOARA 154 7 182 134 349 826
24 IALOMIȚA 235 2 191 69 54 551
25 IASI 163 21 770 1,297 755 3,006
26 ILFOV 173 9 1,003 2,463 658 4,306
27 MARAMUREȘ 45 22 278 296 240 881
28 MEHEDINȚI 141 6 143 130 127 547
29 MUREȘ 140 8 518 281 423 1,370
30 NEAMȚ 129 11 272 289 193 894
31 OLT 326 5 179 105 118 733
32 PRAHOVA 163 8 728 470 398 1,767
33 SĂLAJ 54 4 142 141 94 435
34 SATU MARE 278 8 277 224 156 943
35 SIBIU 145 7 247 187 291 877
36 SUCEAVA 281 53 416 563 278 1,591
37 TELEORMAN 205 1 145 53 55 459
38 TIMIȘ 324 11 967 944 999 3,245
39 TULCEA 342 0 108 57 57 564
40 VÂLCEA 56 14 190 169 174 603
41 VASLUI 170 3 234 138 107 652
42 VRANCEA 218 13 171 181 89 672
  TOTAL 8,563 452 18,615 18,641 16,620 62,891

 

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – MARTIE 2020
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 85 14 121 194 58 472
2 ARAD 359 12 234 116 163 884
3 ARGEȘ 190 25 269 469 183 1,136
4 BACAU 84 5 113 148 95 445
5 BIHOR 391 33 327 371 186 1,308
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 54 0 137 161 62 414
7 BOTOȘANI 307 9 156 186 99 757
8 BRĂILA 354 3 72 35 59 523
9 BRAȘOV 167 2 653 583 532 1,937
10 BUCUREȘTI 0 1 2,000 5,339 2,729 10,069
11 BUZĂU 326 7 162 96 50 641
12 CĂLĂRAȘI 360 0 147 66 28 601
13 CARAȘ SEVERIN 103 3 89 47 57 299
14 CLUJ 263 1 990 787 934 2,975
15 CONSTANȚA 209 4 412 386 332 1,343
16 COVASNA 90 15 93 167 54 419
17 DAMBOVIȚA 266 14 392 350 113 1,135
18 DOLJ 668 7 258 320 204 1,457
19 GALAȚI 476 16 169 160 173 994
20 GIURGIU 197 9 118 147 30 501
21 GORJ 84 7 118 113 75 397
22 HARGHITA 83 3 229 262 95 672
23 HUNEDOARA 153 6 113 99 166 537
24 IALOMIȚA 439 4 101 38 31 613
25 IASI 199 23 354 652 285 1,513
26 ILFOV 81 10 1,031 1,888 607 3,617
27 MARAMUREȘ 74 22 243 255 173 767
28 MEHEDINȚI 179 5 88 92 94 458
29 MUREȘ 287 20 331 449 307 1,394
30 NEAMȚ 155 9 179 234 125 702
31 OLT 164 3 45 26 13 251
32 PRAHOVA 122 9 416 362 184 1,093
33 SĂLAJ 63 13 99 157 46 378
34 SATU MARE 293 9 176 392 95 965
35 SIBIU 228 8 253 218 207 914
36 SUCEAVA 230 22 292 475 130 1,149
37 TELEORMAN 224 1 77 19 42 363
38 TIMIȘ 485 4 622 452 711 2,274
39 TULCEA 398 1 79 65 43 586
40 VÂLCEA 74 11 99 111 53 348
41 VASLUI 118 4 68 44 30 264
42 VRANCEA 456 18 124 146 70 814
  TOTAL 9,538 392 12,049 16,677 9,723 48,379

Nici un comentariu

Scrie un comentariu