Închide

2.700 de imobile tranzacționate în iulie în Cluj, al doilea cel mai mic număr din ultimii ani

EconomieTop News by Actual de Cluj - aug. 14, 2024 0 97

Un număr de 2.700 de imobile au fost tranzacționate în iulie în Cluj, județul din țară cu cea mai scumpă piață imobiliară din România, Cluj-Napoca. Județul e depășit de București, Ilfov și Brașov.

În iulie au fost vândute, la nivelul întregii țări, un număr de 57.021 de imobile, cu 11.303 mai multe față de luna iunie, și cu 6.290 mai mare față de perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în iulie 2024, în București – 10.403, Ilfov – 4.811, Brașov – 2.803 și Constanța – 2.795. În Cluj au fost tranzacționate un număr de 2.768 imobile, față de 2.351 în iulie 2023 și 2.923 în 2022. În iulie 2021 în Cluj au fost înregistrate 3.221 tranzacții. Chiar și în iulie 2020, lună puternic afectată de pandemia de coronavirus, în Cluj au fost înregistrate aproape 3.500 de tranzacții, în vreme ce înainte de pandemie, în iulie 2029, numărul era de 3.224 tranzacții.

Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 67, Covasna – 334 și Giurgiu – 345.

Mai jos toate cifrele pentru luna iulie, în fiecare din ultimii ani, conform ANCPI:

DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2024    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 122 4 160 117 81 484    
2 ARAD 402 4 322 141 200 1,069    
3 ARGEȘ 188 33 215 233 198 867    
4 BACAU 180 17 297 353 308 1,155    
5 BIHOR 376 16 524 346 276 1,538  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 125 3 178 299 96 701    
7 BOTOȘANI 432 2 196 181 99 910    
8 BRĂILA 379 0 145 37 123 684    
9 BRAȘOV 255 2 953 766 827 2,803    
10 BUCUREȘTI 0 0 3,099 2,783 4,521 10,403    
11 BUZĂU 582 16 334 163 116 1,211    
12 CĂLĂRAȘI 319 0 188 104 81 692    
13 CARAȘ SEVERIN 217 2 135 72 103 529    
14 CLUJ 302 11 863 694 898 2,768    
15 CONSTANȚA 439 14 844 638 860 2,795    
16 COVASNA 97 9 85 72 71 334    
17 DAMBOVIȚA 323 18 431 418 141 1,331    
18 DOLJ 800 12 263 262 216 1,553    
19 GALAȚI 344 12 252 151 279 1,038    
20 GIURGIU 112 1 86 123 23 345    
21 GORJ 194 18 146 121 104 583    
22 HARGHITA 167 29 267 130 186 779    
23 HUNEDOARA 261 12 169 103 285 830    
24 IALOMIȚA 438 1 208 75 70 792    
25 IASI 191 2 527 946 666 2,332    
26 ILFOV 97 6 1,226 2,587 895 4,811    
27 MARAMUREȘ 80 17 192 179 175 643    
28 MEHEDINȚI 208 13 148 107 91 567    
29 MUREȘ 190 14 363 240 319 1,126    
30 NEAMȚ 161 6 232 259 184 842    
31 OLT 183 1 76 51 50 361    
32 PRAHOVA 185 0 462 378 246 1,271    
33 SĂLAJ 36 9 130 118 71 364    
34 SATU MARE 305 20 165 163 127 780    
35 SIBIU 217 3 258 173 310 961    
36 SUCEAVA 336 20 420 550 280 1,606    
37 TELEORMAN 35 2 17 6 7 67    
38 TIMIȘ 366 24 757 382 825 2,354    
39 TULCEA 317 2 112 66 58 555    
40 VÂLCEA 154 19 182 177 153 685    
41 VASLUI 219 6 246 115 120 706    
42 VRANCEA 342 8 179 166 101 796    
  TOTAL 10,676 408 16,052 15,045 14,840 57,021  
DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2023    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 120 4 166 138 116 544    
2 ARAD 844 4 261 163 172 1,444    
3 ARGEȘ 184 26 204 241 138 793    
4 BACAU 210 42 257 196 227 932    
5 BIHOR 383 27 472 337 271 1,490  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 75 6 153 144 86 464    
7 BOTOȘANI 385 3 208 188 118 902    
8 BRĂILA 375 0 129 44 89 637    
9 BRAȘOV 192 1 751 606 655 2,205    
10 BUCUREȘTI 0 0 2,405 2,734 3,782 8,921    
11 BUZĂU 704 8 321 143 96 1,272    
12 CĂLĂRAȘI 201 1 112 149 41 504    
13 CARAȘ SEVERIN 79 2 75 80 71 307    
14 CLUJ 301 8 789 501 752 2,351    
15 CONSTANȚA 451 18 660 434 641 2,204    
16 COVASNA 86 16 74 91 54 321    
17 DAMBOVIȚA 286 37 338 387 121 1,169    
18 DOLJ 964 6 278 213 166 1,627    
19 GALAȚI 361 14 193 105 208 881    
20 GIURGIU 337 0 145 137 29 648    
21 GORJ 101 23 122 194 81 521    
22 HARGHITA 194 29 249 114 151 737    
23 HUNEDOARA 172 32 179 128 254 765    
24 IALOMIȚA 339 4 62 19 19 443    
25 IASI 173 16 514 669 572 1,944    
26 ILFOV 110 13 854 1,876 548 3,401    
27 MARAMUREȘ 62 5 136 190 155 548    
28 MEHEDINȚI 250 16 162 95 105 628    
29 MUREȘ 261 6 275 206 203 951    
30 NEAMȚ 161 13 219 183 157 733    
31 OLT 41 1 23 15 11 91    
32 PRAHOVA 175 13 474 389 279 1,330    
33 SĂLAJ 98 3 159 130 93 483    
34 SATU MARE 276 19 166 109 115 685    
35 SIBIU 138 0 222 154 256 770    
36 SUCEAVA 302 21 375 590 221 1,509    
37 TELEORMAN 483 0 46 14 18 561    
38 TIMIȘ 499 18 732 358 847 2,454    
39 TULCEA 316 0 122 77 67 582    
40 VÂLCEA 75 10 133 114 90 422    
41 VASLUI 286 13 189 96 94 678    
42 VRANCEA 521 17 145 113 83 879    
  TOTAL 11,571 495 13,549 12,864 12,252 50,731  
DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2022
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 103 14 185 121 117 540
2 ARAD 570 4 358 208 220 1,360
3 ARGEȘ 163 18 164 174 138 657
4 BACAU 170 17 366 360 316 1,229
5 BIHOR 352 20 546 371 269 1,558
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 88 8 166 188 95 545
7 BOTOȘANI 523 12 249 168 122 1,074
8 BRĂILA 490 3 117 64 104 778
9 BRAȘOV 146 1 975 850 851 2,823
10 BUCUREȘTI 0 0 3,031 3,643 4,696 11,370
11 BUZĂU 814 12 333 150 119 1,428
12 CĂLĂRAȘI 133 0 92 24 39 288
13 CARAȘ SEVERIN 84 2 96 54 107 343
14 CLUJ 323 11 973 766 850 2,923
15 CONSTANȚA 405 6 763 458 789 2,421
16 COVASNA 45 4 86 88 72 295
17 DAMBOVIȚA 300 13 385 310 128 1,136
18 DOLJ 601 18 281 235 229 1,364
19 GALAȚI 442 17 242 185 293 1,179
20 GIURGIU 269 2 154 245 33 703
21 GORJ 164 13 175 152 137 641
22 HARGHITA 177 8 310 147 142 784
23 HUNEDOARA 203 11 179 148 300 841
24 IALOMIȚA 442 1 149 51 42 685
25 IASI 139 9 592 884 649 2,273
26 ILFOV 108 3 906 1,887 513 3,417
27 MARAMUREȘ 62 12 176 181 186 617
28 MEHEDINȚI 197 11 161 109 103 581
29 MUREȘ 154 29 452 217 356 1,208
30 NEAMȚ 263 9 253 248 205 978
31 OLT 149 13 47 29 45 283
32 PRAHOVA 205 0 507 386 257 1,355
33 SĂLAJ 87 7 154 105 61 414
34 SATU MARE 347 5 220 146 133 851
35 SIBIU 216 8 285 232 288 1,029
36 SUCEAVA 328 24 418 480 220 1,470
37 TELEORMAN 276 9 91 29 41 446
38 TIMIȘ 540 18 794 308 888 2,548
39 TULCEA 326 4 119 51 51 551
40 VÂLCEA 91 17 175 164 91 538
41 VASLUI 292 10 247 86 132 767
42 VRANCEA 537 20 178 184 100 1,019
  TOTAL 11,324 423 16,150 14,886 14,527 57,310
DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2021
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 105 1 170 103 94 473
2 ARAD 896 1 364 172 252 1,685
3 ARGEȘ 149 17 237 326 270 999
4 BACAU 212 18 389 399 385 1,403
5 BIHOR 460 24 604 406 303 1,797
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 87 6 175 223 109 600
7 BOTOȘANI 345 6 256 196 139 942
8 BRĂILA 313 1 149 53 119 635
9 BRAȘOV 134 1 1,056 890 912 2,993
10 BUCUREȘTI 0 0 3,033 2,866 4,693 10,592
11 BUZĂU 449 1 378 185 136 1,149
12 CĂLĂRAȘI 48 0 80 82 27 237
13 CARAȘ SEVERIN 21 1 61 40 65 188
14 CLUJ 235 15 1,025 878 1,068 3,221
15 CONSTANȚA 298 7 932 737 881 2,855
16 COVASNA 38 3 97 73 89 300
17 DAMBOVIȚA 273 40 432 449 139 1,333
18 DOLJ 269 14 231 190 264 968
19 GALAȚI 415 8 259 156 338 1,176
20 GIURGIU 97 4 215 222 56 594
21 GORJ 125 32 140 135 106 538
22 HARGHITA 176 18 334 188 206 922
23 HUNEDOARA 149 11 184 169 348 861
24 IALOMIȚA 328 5 187 61 74 655
25 IASI 214 8 754 1,173 844 2,993
26 ILFOV 74 2 719 1,149 523 2,467
27 MARAMUREȘ 23 9 178 185 208 603
28 MEHEDINȚI 131 8 152 115 130 536
29 MUREȘ 121 8 382 284 302 1,097
30 NEAMȚ 191 13 249 257 258 968
31 OLT 407 6 145 63 86 707
32 PRAHOVA 148 9 633 458 395 1,643
33 SĂLAJ 77 3 134 159 93 466
34 SATU MARE 369 6 259 166 192 992
35 SIBIU 91 3 337 314 352 1,097
36 SUCEAVA 322 13 490 599 306 1,730
37 TELEORMAN 141 0 129 21 65 356
38 TIMIȘ 445 40 1,152 558 1,117 3,312
39 TULCEA 406 0 187 81 106 780
40 VÂLCEA 108 12 203 240 182 745
41 VASLUI 190 5 291 120 164 770
42 VRANCEA 421 11 186 203 127 948
  TOTAL 9,501 390 17,568 15,344 16,523 59,326
DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2020
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 129 5 236 307 168 845
2 ARAD 288 0 234 133 100 755
3 ARGEȘ 158 24 218 279 99 778
4 BACAU 93 5 200 318 147 763
5 BIHOR 268 22 340 436 149 1,215
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 51 7 184 187 41 470
7 BOTOȘANI 372 8 163 211 105 859
8 BRĂILA 374 5 160 79 73 691
9 BRAȘOV 271 12 798 1,209 652 2,942
10 BUCUREȘTI 0 0 2,757 3,142 3,118 9,017
11 BUZĂU 208 5 201 114 59 587
12 CĂLĂRAȘI 356 0 149 61 41 607
13 CARAȘ SEVERIN 65 1 55 48 66 235
14 CLUJ 485 29 814 1,386 770 3,484
15 CONSTANȚA 313 2 1,013 543 408 2,279
16 COVASNA 86 12 94 137 70 399
17 DAMBOVIȚA 216 17 427 398 128 1,186
18 DOLJ 471 15 239 454 203 1,382
19 GALAȚI 311 20 224 212 202 969
20 GIURGIU 101 3 142 113 29 388
21 GORJ 119 24 178 192 80 593
22 HARGHITA 88 20 297 247 120 772
23 HUNEDOARA 128 4 145 178 257 712
24 IALOMIȚA 213 10 135 57 35 450
25 IASI 101 5 327 507 232 1,172
26 ILFOV 72 5 942 1,993 383 3,395
27 MARAMUREȘ 78 9 307 289 212 895
28 MEHEDINȚI 85 2 67 94 64 312
29 MUREȘ 181 40 396 336 275 1,228
30 NEAMȚ 141 12 289 268 128 838
31 OLT 100 26 32 24 15 197
32 PRAHOVA 69 0 365 328 231 993
33 SĂLAJ 103 2 114 129 47 395
34 SATU MARE 379 17 235 255 122 1,008
35 SIBIU 164 9 274 229 170 846
36 SUCEAVA 222 21 426 722 201 1,592
37 TELEORMAN 214 5 91 16 34 360
38 TIMIȘ 675 20 650 491 597 2,433
39 TULCEA 379 0 113 123 55 670
40 VÂLCEA 66 14 168 148 95 491
41 VASLUI 91 2 130 82 46 351
42 VRANCEA 245 7 124 156 67 599
  TOTAL 8,529 446 14,453 16,631 10,094 50,153
DINAMICĂ TRANZACȚII – IULIE 2019
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 59 9 97 97 61 323
2 ARAD 535 6 299 311 228 1,379
3 ARGEȘ 120 20 234 369 191 934
4 BACAU 109 13 196 207 132 657
5 BIHOR 383 33 383 394 192 1,385
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 99 5 211 210 142 667
7 BOTOȘANI 327 9 231 219 175 961
8 BRĂILA 379 0 140 54 113 686
9 BRAȘOV 118 5 726 905 540 2,294
10 BUCUREȘTI 0 0 2,497 3,410 2,964 8,871
11 BUZĂU 208 3 192 209 107 719
12 CĂLĂRAȘI 262 1 172 61 54 550
13 CARAȘ SEVERIN 251 3 81 77 94 506
14 CLUJ 299 11 949 1,122 843 3,224
15 CONSTANȚA 232 5 423 343 302 1,305
16 COVASNA 99 29 89 88 70 375
17 DAMBOVIȚA 284 12 391 378 130 1,195
18 DOLJ 506 11 236 331 197 1,281
19 GALAȚI 337 5 157 133 189 821
20 GIURGIU 113 0 117 144 28 402
21 GORJ 48 5 100 92 52 297
22 HARGHITA 101 25 259 224 112 721
23 HUNEDOARA 146 8 143 65 245 607
24 IALOMIȚA 196 1 129 40 24 390
25 IASI 138 21 317 1,104 311 1,891
26 ILFOV 144 8 951 2,133 586 3,822
27 MARAMUREȘ 101 11 338 359 216 1,025
28 MEHEDINȚI 140 4 104 81 55 384
29 MUREȘ 189 5 265 297 204 960
30 NEAMȚ 142 7 201 283 130 763
31 OLT 85 7 34 29 12 167
32 PRAHOVA 90 3 416 325 206 1,040
33 SĂLAJ 39 2 124 130 43 338
34 SATU MARE 313 8 202 221 91 835
35 SIBIU 112 6 160 114 114 506
36 SUCEAVA 270 22 328 515 150 1,285
37 TELEORMAN 300 0 85 36 55 476
38 TIMIȘ 795 14 627 2,911 627 4,974
39 TULCEA 165 1 57 30 45 298
40 VÂLCEA 60 12 168 184 86 510
41 VASLUI 147 3 111 50 48 359
42 VRANCEA 321 13 147 157 69 707
  TOTAL 8,762 366 13,087 18,442 10,233 50,890

Nici un comentariu

Scrie un comentariu