Turismul în primul semestru din 2024: Clujul a fost unul dintre județele cele mai căutate
Economie by Actual de Cluj - aug. 05, 2024 0 187
Clujul a fost unul dintre județele cele mai căutate de turiști în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.
Mai exact, în primul semestru Clujul a fost vizitat de peste 297.000 de persoane, una dintre cele mai ridicate cifre înregistrate într-un județ din țară, depășită doar de Brașov cu 667.800, Constanța cu 357.600 și București cu 942.800 turiști înregistrați.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în primul semestru al anului a fost de 25,6% pe total structuri de cazare turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat. Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în Bucureşti (942,8 mii persoane), Braşov (667,9 mii
persoane) și Constanța (357,6 mii persoane) iar înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), au înregistrat valori mai mari în Bucureşti (1883,8 mii persoane), Braşov (1242,0 mii persoane) și Constanța (919,2 mii persoane).
Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară
intervalului menţionat.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Toate cifrele:
| Sosiri și înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică, | |||||||
| ( inclusiv camere și apartamente de închiriat ), pe judeţe, în perioada 1.01.-30.06.2024 | |||||||
| număr | |||||||
| Judete | Sosiri | Înnoptări | |||||
| Total | Români | Străini | Total | Români | Străini | ||
| TOTAL | 5786106 | 4733435 | 1052671 | 11316035 | 9093977 | 2222058 | |
| ALBA | 106370 | 93172 | 13198 | 184002 | 160789 | 23213 | |
| ARAD | 99530 | 78395 | 21135 | 140526 | 108829 | 31697 | |
| ARGEŞ | 143559 | 119798 | 23761 | 221570 | 179485 | 42085 | |
| BACAU | 82275 | 76373 | 5902 | 154254 | 138056 | 16198 | |
| BIHOR | 244043 | 222484 | 21559 | 570834 | 522811 | 48023 | |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 45495 | 43310 | 2185 | 73842 | 70333 | 3509 | |
| BOTOŞANI | 23054 | 22527 | 527 | 35683 | 34428 | 1255 | |
| BRAŞOV | 667862 | 592208 | 75654 | 1241979 | 1094258 | 147721 | |
| BRĂILA | 38946 | 36610 | 2336 | 101486 | 95825 | 5661 | |
| BUCUREŞTI | 942770 | 455944 | 486826 | 1883777 | 749611 | 1134166 | |
| BUZĂU | 43996 | 41057 | 2939 | 81076 | 75709 | 5367 | |
| CALARAŞI | 8050 | 7328 | 722 | 13903 | 11793 | 2110 | |
| CARAŞ-SEVERIN | 91374 | 88361 | 3013 | 225235 | 217532 | 7703 | |
| CLUJ | 297151 | 238949 | 58202 | 513855 | 398383 | 115472 | |
| CONSTANŢA | 357602 | 336496 | 21106 | 919239 | 863169 | 56070 | |
| COVASNA | 69835 | 64434 | 5401 | 227152 | 211828 | 15324 | |
| DÂMBOVIŢA | 45809 | 44047 | 1762 | 107904 | 103434 | 4470 | |
| DOLJ | 84708 | 77121 | 7587 | 131773 | 111057 | 20716 | |
| GALAŢI | 51034 | 41251 | 9783 | 75753 | 59486 | 16267 | |
| GIURGIU | 17569 | 16929 | 640 | 30697 | 29617 | 1080 | |
| GORJ | 55741 | 54359 | 1382 | 96992 | 95032 | 1960 | |
| HARGHITA | 103591 | 88727 | 14864 | 226577 | 189085 | 37492 | |
| HUNEDOARA | 73739 | 71051 | 2688 | 131264 | 127565 | 3699 | |
| IALOMIŢA | 17852 | 16704 | 1148 | 73423 | 69984 | 3439 | |
| IAŞI | 164993 | 140796 | 24197 | 270668 | 232161 | 38507 | |
| ILFOV | 96587 | 53318 | 43269 | 122382 | 67042 | 55340 | |
| MARAMUREŞ | 135360 | 126252 | 9108 | 246198 | 227762 | 18436 | |
| MEHEDINŢI | 41931 | 38383 | 3548 | 81313 | 74640 | 6673 | |
| MUREŞ | 214467 | 187140 | 27327 | 382369 | 328148 | 54221 | |
| NEAMŢ | 117982 | 111738 | 6244 | 206801 | 196658 | 10143 | |
| OLT | 16581 | 15982 | 599 | 37584 | 34989 | 2595 | |
| PRAHOVA | 279034 | 255892 | 23142 | 549487 | 494224 | 55263 | |
| SATU-MARE | 80897 | 76743 | 4154 | 97825 | 90379 | 7446 | |
| SĂLAJ | 16907 | 14903 | 2004 | 33548 | 28540 | 5008 | |
| SIBIU | 221559 | 169151 | 52408 | 361647 | 278308 | 83339 | |
| SUCEAVA | 227089 | 202474 | 24615 | 434712 | 395411 | 39301 | |
| TELEORMAN | 1604 | 1508 | 96 | 2721 | 2574 | 147 | |
| TIMIŞ | 152269 | 114008 | 38261 | 302577 | 221583 | 80994 | |
| TULCEA | 53488 | 50228 | 3260 | 109783 | 101680 | 8103 | |
| VASLUI | 21781 | 21031 | 750 | 33704 | 32101 | 1603 | |
| VÂLCEA | 209164 | 206112 | 3052 | 549493 | 542505 | 6988 | |
| VRANCEA | 22458 | 20141 | 2317 | 30427 | 27173 | 3254 | |
