Închide

Peste 1.500 de tranzacții imobiliare în ianuarie în Cluj, județul care include cea mai scumpă piață imobiliară din România, Cluj-Napoca

Economie by Actual de Cluj - feb. 09, 2024 0 295

Peste 1.500 de tranzacții imobiliare în ianuarie în Cluj, județul care include cea mai scumpă piață imobiliară din România, Cluj-Napoca.

Datele vin de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a arătat ieri că în ianuarie în toată țara au fost tranzacționate un număr de 37.241 de imobile – considerabil mai puține decât în luna anterioară, decembrie a anului trecut. Mai exact numărul e mai mic cu peste 23.340 față de luna anterioară – dar cu aproape patru mii mai mare decât aceeași lună a anului trecut, mai exact cu 3.967 mai mare. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în ianuarie 2024, în București – 6.625, Ilfov – 2.797 și Brașov – 2.030. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 115, Ialomița – 203 și Alba – 237.

În Cluj au fost tranzacționate în luna menționată un număr de 1.510 imobile, dintre care 511 unități individuale – adică apartamente ori case.

 

DINAMICĂ TRANZACȚII – IANUARIE 2024    
   
Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile    
Extravilan Intravilan    
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții    
1 ALBA 47 2 87 45 56 237    
2 ARAD 104 2 135 157 125 523    
3 ARGEȘ 117 10 91 99 123 440    
4 BACAU 117 7 214 256 185 779    
5 BIHOR 420 15 311 261 226 1,233  
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 58 3 122 147 102 432    
7 BOTOȘANI 469 11 109 104 58 751    
8 BRĂILA 253 0 89 48 59 449    
9 BRAȘOV 113 0 660 663 594 2,030    
10 BUCUREȘTI 0 0 2,120 1,409 3,096 6,625    
11 BUZĂU 413 1 219 126 73 832    
12 CĂLĂRAȘI 78 0 113 44 43 278    
13 CARAȘ SEVERIN 63 2 76 46 78 265    
14 CLUJ 178 3 516 302 511 1,510    
15 CONSTANȚA 215 0 500 544 480 1,739    
16 COVASNA 75 14 75 55 70 289    
17 DAMBOVIȚA 220 6 208 276 69 779    
18 DOLJ 464 51 210 159 179 1,063    
19 GALAȚI 200 10 143 105 159 617    
20 GIURGIU 139 0 60 107 22 328    
21 GORJ 91 17 99 133 66 406    
22 HARGHITA 80 3 91 68 58 300    
23 HUNEDOARA 82 3 83 54 139 361    
24 IALOMIȚA 104 0 55 19 25 203    
25 IASI 160 5 453 674 715 2,007    
26 ILFOV 84 24 720 1,459 510 2,797    
27 MARAMUREȘ 48 3 111 144 130 436    
28 MEHEDINȚI 182 11 130 72 97 492    
29 MUREȘ 94 6 156 117 164 537    
30 NEAMȚ 95 6 104 185 108 498    
31 OLT 199 7 64 47 38 355    
32 PRAHOVA 86 4 298 229 186 803    
33 SĂLAJ 127 14 80 85 44 350    
34 SATU MARE 185 0 147 112 72 516    
35 SIBIU 39 1 237 114 218 609    
36 SUCEAVA 263 14 430 544 316 1,567    
37 TELEORMAN 85 0 14 3 13 115    
38 TIMIȘ 242 4 617 174 718 1,755    
39 TULCEA 187 1 64 54 50 356    
40 VÂLCEA 103 14 122 141 94 474    
41 VASLUI 172 8 148 75 74 477    
42 VRANCEA 330 7 115 104 72 628    
  TOTAL 6,781 289 10,396 9,560 10,215 37,241  

Nici un comentariu

Scrie un comentariu